급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매수가격 (KRW) |
---|
10.00000000 | 10 | 2,769 |
10.20000000 | 0.2 | 2,768 |
110.40000000 | 100.2 | 2,767 |
110.60000000 | 0.2 | 2,766 |
110.80000000 | 0.2 | 2,765 |
118.61900000 | 7.819 | 2,764 |
119.83750000 | 1.2185 | 2,763 |
130.76160000 | 10.9241 | 2,762 |
143.97950000 | 13.2179 | 2,759 |
145.99230000 | 2.0128 | 2,758 |
147.28080000 | 1.2885 | 2,756 |
147.48080000 | 0.2 | 2,755 |
148.34860000 | 0.8678 | 2,754 |
151.57540000 | 3.2268 | 2,753 |
154.96760000 | 3.3922 | 2,751 |
155.16760000 | 0.2 | 2,750 |
156.65870000 | 1.4911 | 2,749 |
156.85870000 | 0.2 | 2,747 |
157.05870000 | 0.2 | 2,746 |
157.25870000 | 0.2 | 2,745 |
164.26360000 | 7.0049 | 2,743 |
394.15570000 | 229.8921 | 2,742 |
394.35570000 | 0.2 | 2,741 |
395.65050000 | 1.2948 | 2,740 |
397.67580000 | 2.0253 | 2,739 |
598.37580000 | 200.7 | 2,738 |
599.67180000 | 1.296 | 2,737 |
604.71970000 | 5.0479 | 2,734 |
809.98980000 | 205.2701 | 2,733 |
3292.23810000 | 2482.2483 | 2,732 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매도가격 (KRW) |
---|
396.72800000 | 396.728 | 2,770 |
1095.71680000 | 698.9888 | 2,831 |
1096.78280000 | 1.066 | 2,833 |
1097.28280000 | 0.5 | 2,836 |
1234.97820000 | 137.6954 | 2,842 |
1762.51360000 | 527.5354 | 2,844 |
1866.67900000 | 104.1654 | 2,846 |
2089.47480000 | 222.7958 | 2,850 |
2300.39730000 | 210.9225 | 2,851 |
2468.94050000 | 168.5432 | 2,853 |
2469.99870000 | 1.0582 | 2,855 |
2470.49870000 | 0.5 | 2,861 |
2474.20940000 | 3.7107 | 2,862 |
4081.46280000 | 1607.2534 | 2,864 |
4083.22390000 | 1.7611 | 2,867 |
4093.80590000 | 10.582 | 2,868 |
4300.40360000 | 206.5977 | 2,873 |
4308.89650000 | 8.4929 | 2,875 |
4329.46920000 | 20.5727 | 2,876 |
4412.66140000 | 83.1922 | 2,880 |
4416.02460000 | 3.3632 | 2,881 |
5117.84280000 | 701.8182 | 2,883 |
5256.33420000 | 138.4914 | 2,884 |
5265.59070000 | 9.2565 | 2,885 |
5266.59130000 | 1.0006 | 2,889 |
5439.70720000 | 173.1159 | 2,891 |
5448.43320000 | 8.726 | 2,894 |
5462.36750000 | 13.9343 | 2,895 |
5464.78790000 | 2.4204 | 2,896 |
5467.98010000 | 3.1922 | 2,899 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIR) |
---|
2021-01-24 18:44:05 | 2,770 | 6.46 |
2021-01-24 18:44:04 | 2,770 | 1126.4545 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,770 | 0.722 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,770 | 3.6097 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,770 | 3.1922 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,771 | 50 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,772 | 3.0061 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,773 | 10 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,773 | 1.0818 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,777 | 1.0803 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,778 | 643.2884 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,778 | 369.186 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,778 | 340.7764 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,778 | 10 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,780 | 10 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,780 | 100 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,781 | 31.9918 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,781 | 0.7191 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,781 | 5.0338 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,785 | 10 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,785 | 1.0771 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,786 | 7.619 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,787 | 28.7995 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,787 | 0.7176 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,787 | 0.5 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,788 | 3.1922 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,791 | 2.9856 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,793 | 228.1695 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,793 | 210.6114 |
2021-01-24 18:44:03 | 2,796 | 1.0729 |