급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|
500000.00000000 | 500000 | 9.5920 |
511283.64390000 | 11283.6439 | 9.5840 |
960503.16680000 | 449219.5229 | 9.5730 |
961599.28920000 | 1096.1224 | 9.5700 |
1411599.28920000 | 450000 | 9.5540 |
1411913.32660000 | 314.0374 | 9.5530 |
1412948.42960000 | 1035.103 | 9.5500 |
1415215.55390000 | 2267.1243 | 9.5450 |
1915215.55390000 | 500000 | 9.5440 |
1922008.26640000 | 6792.7125 | 9.5400 |
2622260.26640000 | 700252 | 9.5350 |
2625406.89950000 | 3146.6331 | 9.5340 |
2635915.51650000 | 10508.617 | 9.5160 |
2636231.10660000 | 315.5901 | 9.5060 |
2668204.26720000 | 31973.1606 | 9.5010 |
2732788.79050000 | 64584.5233 | 9.5000 |
3232788.79050000 | 500000 | 9.4960 |
3233818.91290000 | 1030.1224 | 9.4900 |
3576671.91290000 | 342853 | 9.4870 |
3576771.91290000 | 100 | 9.4800 |
3583103.69840000 | 6331.7855 | 9.4760 |
3593664.47560000 | 10560.7772 | 9.4690 |
3978098.62280000 | 384434.1472 | 9.4600 |
4192685.36710000 | 214586.7443 | 9.4500 |
4692685.36710000 | 500000 | 9.4490 |
4832151.36710000 | 139466 | 9.4280 |
5230168.91070000 | 398017.5436 | 9.4220 |
5251509.35250000 | 21340.4418 | 9.4200 |
5252246.56570000 | 737.2132 | 9.4160 |
5494809.20580000 | 242562.6401 | 9.4120 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|
5790.04240000 | 5790.0424 | 9.5980 |
455790.04240000 | 450000 | 9.6790 |
461273.13530000 | 5483.0929 | 9.6800 |
461373.13530000 | 100 | 9.6900 |
470563.28270000 | 9190.1474 | 9.7150 |
480958.29300000 | 10395.0103 | 9.7160 |
678126.57396865 | 197168.280968656656300151 | 9.7260 |
680722.35836865 | 2595.7844 | 9.7280 |
1180722.35836865 | 500000 | 9.7370 |
1181032.59616865 | 310.2378 | 9.7380 |
1182062.71856865 | 1030.1224 | 9.7400 |
1184653.39206865 | 2590.6735 | 9.7470 |
1184961.93876865 | 308.5467 | 9.7580 |
1185061.93876865 | 100 | 9.7600 |
1185127.93876865 | 66 | 9.7800 |
1686159.62416865 | 501031.6854 | 9.7860 |
1686259.62416865 | 100 | 9.7900 |
1696442.92346865 | 10183.2993 | 9.8060 |
1733178.15476865 | 36735.2313 | 9.8120 |
1733383.28296865 | 205.1282 | 9.8180 |
1733690.94366865 | 307.6607 | 9.8190 |
1734721.06606865 | 1030.1224 | 9.8200 |
1737290.96736865 | 2569.9013 | 9.8250 |
1737594.33466865 | 303.3673 | 9.8260 |
1737694.33466865 | 100 | 9.8300 |
1738002.09006865 | 307.7554 | 9.8330 |
2238002.09006865 | 500000 | 9.8350 |
2241098.38476865 | 3096.2947 | 9.8440 |
2241933.48776865 | 835.103 | 9.8700 |
2244478.79416865 | 2545.3064 | 9.8710 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|
2021-01-24 18:58:59 | 9.5990 | 312.5325 |
2021-01-24 18:57:01 | 9.6000 | 2757.08 |
2021-01-24 18:51:57 | 9.6000 | 261333.725 |
2021-01-24 18:51:57 | 9.6000 | 2519.6275 |
2021-01-24 18:51:57 | 9.6000 | 4534.2488 |
2021-01-24 18:47:39 | 9.6000 | 9465.751200000000000000 |
2021-01-24 18:47:39 | 9.6000 | 1041.6667 |
2021-01-24 18:47:39 | 9.6010 | 4534.2487 |
2021-01-24 18:47:39 | 9.6100 | 3500 |
2021-01-24 18:47:39 | 9.6160 | 6538.7444 |
2021-01-24 18:46:21 | 9.6200 | 10395.0103 |
2021-01-24 18:46:21 | 9.6200 | 100 |
2021-01-24 18:40:32 | 9.6300 | 206.3854 |
2021-01-24 18:31:42 | 9.7250 | 564.4213 |
2021-01-24 17:58:41 | 9.7250 | 2461.7768 |
2021-01-24 17:37:47 | 9.7260 | 10281.719031343343699849 |
2021-01-24 17:37:47 | 9.7160 | 0.000072164948453609 |
2021-01-24 17:15:56 | 9.6360 | 9999 |
2021-01-24 16:50:17 | 9.7160 | 10395.010227835051546391 |
2021-01-24 16:50:17 | 9.7000 | 0.000072164948453609 |
2021-01-24 16:50:11 | 9.7000 | 23990.4934 |
2021-01-24 16:26:25 | 9.7000 | 12440 |
2021-01-24 16:26:15 | 9.7000 | 13956 |
2021-01-24 16:19:54 | 9.6310 | 4153 |
2021-01-24 16:19:50 | 9.6310 | 4153 |
2021-01-24 16:11:53 | 9.6900 | 2018.3754 |
2021-01-24 16:09:33 | 9.6300 | 2018.375400000000000000 |
2021-01-24 16:09:33 | 9.6300 | 2064.6246 |
2021-01-24 15:53:10 | 9.6300 | 201.6877 |
2021-01-24 15:05:30 | 9.6900 | 715.7263 |