급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MCI/KRW
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
143682.54620000 | 143682.5462 | 66.6600 |
182893.50320000 | 39210.957 | 66.4000 |
411776.04830000 | 228882.5451 | 65.9200 |
432906.83030000 | 21130.782 | 65.9100 |
433123.85900000 | 217.0287 | 65.8300 |
433488.48980000 | 364.6308 | 65.8200 |
440179.11430000 | 6690.6245 | 65.8100 |
453311.82060000 | 13132.7063 | 65.8000 |
457115.85280000 | 3804.0322 | 65.7200 |
457260.85280000 | 145 | 65.7000 |
460311.49340000 | 3050.6406 | 65.5600 |
460378.36400000 | 66.8706 | 65.3800 |
460991.29690000 | 612.9329 | 65.2600 |
461132.67630000 | 141.3794 | 65.2500 |
470333.71900000 | 9201.0427 | 65.2100 |
470454.28640000 | 120.5674 | 65.2000 |
470822.49750000 | 368.2111 | 65.1800 |
498480.76420000 | 27658.2667 | 65.0800 |
499095.48680000 | 614.7226 | 65.0700 |
519095.48680000 | 20000 | 65.0000 |
519249.35670000 | 153.8699 | 64.9900 |
771450.22170000 | 252200.865 | 64.9700 |
852835.96600000 | 81385.7443 | 64.8200 |
853608.04750000 | 772.0815 | 64.7600 |
853675.57910000 | 67.5316 | 64.7400 |
857546.76210000 | 3871.183 | 64.5800 |
991700.23270000 | 134153.4706 | 64.4400 |
991822.24100000 | 122.0083 | 64.4300 |
1051973.26970000 | 60151.0287 | 64.4200 |
1055078.37760000 | 3105.1079 | 64.4100 |
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8672.77310000 | 8672.7731 | 66.6800 |
171291.84870000 | 162619.0756 | 66.8000 |
188465.76380000 | 17173.9151 | 66.9000 |
189305.84890000 | 840.0851 | 66.9100 |
224114.16430000 | 34808.3154 | 66.9200 |
242485.75140000 | 18371.5871 | 66.9300 |
246803.27700000 | 4317.5256 | 66.9400 |
296804.59480000 | 50001.3178 | 66.9500 |
306804.59480000 | 10000 | 66.9700 |
306870.49770000 | 65.9029 | 66.9800 |
307070.49770000 | 200 | 66.9900 |
411481.94230000 | 104411.4446 | 67.0000 |
412214.22120000 | 732.2789 | 67.0200 |
412263.26250000 | 49.0413 | 67.0400 |
413344.15270000 | 1080.8902 | 67.1600 |
413949.02180000 | 604.8691 | 67.1900 |
445949.02180000 | 32000 | 67.2000 |
462477.94750000 | 16528.9257 | 67.2400 |
462857.25260000 | 379.3051 | 67.3600 |
463057.25260000 | 200 | 67.3900 |
563057.25260000 | 100000 | 67.4000 |
646381.38262695 | 83324.130026955 | 67.4100 |
646457.75262695 | 76.37 | 67.4400 |
656457.75262695 | 10000 | 67.4700 |
659984.49482695 | 3526.7422 | 67.4800 |
660184.49482695 | 200 | 67.4900 |
715642.11372695 | 55457.6189 | 67.5000 |
716926.62732695 | 1284.5136 | 67.6500 |
717154.69432695 | 228.067 | 67.7700 |
728554.77292695 | 11400.0786 | 67.8500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MCI) |
---|---|---|
2021-04-19 14:44:39 | 66.6800 | 4771.2358 |
2021-04-19 14:44:36 | 66.6800 | 74.7273 |
2021-04-19 14:44:35 | 66.6800 | 18065.4118 |
2021-04-19 14:44:34 | 66.6800 | 5569.3927 |
2021-04-19 14:44:27 | 66.6800 | 81.3935 |
2021-04-19 14:44:04 | 66.6600 | 15685.5445 |
2021-04-19 14:44:04 | 66.6600 | 13877.0293 |
2021-04-19 14:43:54 | 66.6600 | 14.8514 |
2021-04-19 14:43:54 | 66.6600 | 13.5013 |
2021-04-19 14:43:54 | 66.6600 | 100 |
2021-04-19 14:43:38 | 66.9200 | 5300.5821 |
2021-04-19 14:43:28 | 66.9200 | 36014.825900000 |
2021-04-19 14:43:28 | 66.8600 | 31.4688 |
2021-04-19 14:43:28 | 66.8500 | 13.5542 |
2021-04-19 14:43:28 | 66.8200 | 13.5664 |
2021-04-19 14:43:09 | 66.6600 | 1797.348800000 |
2021-04-19 14:43:09 | 66.6700 | 1202.6512 |
2021-04-19 14:43:08 | 66.6700 | 3634.8974 |
2021-04-19 14:42:59 | 66.6600 | 9889.360400000 |
2021-04-19 14:42:59 | 66.6700 | 6026.0477 |
2021-04-19 14:42:59 | 66.6700 | 120.417 |
2021-04-19 14:42:58 | 66.6700 | 7.8919 |
2021-04-19 14:42:56 | 66.6700 | 711.7762 |
2021-04-19 14:42:53 | 66.8600 | 593.4033 |
2021-04-19 14:42:52 | 66.8500 | 3804.0322 |
2021-04-19 14:42:52 | 66.8500 | 430.96 |
2021-04-19 14:42:52 | 66.8500 | 40.146 |
2021-04-19 14:42:52 | 66.8200 | 19821.3863 |
2021-04-19 14:42:41 | 66.6600 | 3007.4735 |
2021-04-19 14:42:41 | 66.6600 | 37310.660774693 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.