QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MBX/KRW
누적잔량 (MBX) | 잔량 (MBX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4.43040000 | 4.4304 | 15,730 |
74.14080000 | 69.7104 | 15,720 |
300.84530000 | 226.7045 | 15,710 |
301.84530000 | 1 | 15,690 |
338.23740000 | 36.3921 | 15,680 |
407.02110000 | 68.7837 | 15,600 |
719.47750000 | 312.4564 | 15,530 |
789.15500000 | 69.6775 | 15,520 |
842.80030000 | 53.6453 | 15,510 |
1268.24610000 | 425.4458 | 15,500 |
1396.28710000 | 128.041 | 15,470 |
1426.28710000 | 30 | 15,460 |
1588.30920000 | 162.0221 | 15,430 |
1588.36750000 | 0.0583 | 15,410 |
1588.68680000 | 0.3193 | 15,350 |
2005.89670000 | 417.2099 | 15,340 |
2010.36040000 | 4.4637 | 15,330 |
2089.40410000 | 79.0437 | 15,300 |
2154.89200000 | 65.4879 | 15,270 |
2186.24030000 | 31.3483 | 15,250 |
2242.77630000 | 56.536 | 15,230 |
2256.93670000 | 14.1604 | 15,170 |
2257.93670000 | 1 | 15,100 |
2258.31430000 | 0.3776 | 15,040 |
2323.24710000 | 64.9328 | 15,030 |
2399.15860000 | 75.9115 | 15,000 |
2399.45990000 | 0.3013 | 14,940 |
2415.61340000 | 16.1535 | 14,930 |
2439.12700000 | 23.5136 | 14,800 |
2447.48090000 | 8.3539 | 14,690 |
누적잔량 (MBX) | 잔량 (MBX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14.98210000 | 14.9821 | 15,910 |
15.06390000 | 0.0818 | 15,950 |
15.22430000 | 0.1604 | 15,960 |
15.31330000 | 0.089 | 16,020 |
15.42110000 | 0.1078 | 16,090 |
15.47940000 | 0.0583 | 16,160 |
30.57050000 | 15.0911 | 16,280 |
42.57050000 | 12 | 16,300 |
44.26500000 | 1.6945 | 16,350 |
45.55400000 | 1.289 | 16,380 |
374.17300000 | 328.619 | 16,440 |
408.48710000 | 34.3141 | 16,450 |
408.54540000 | 0.0583 | 16,530 |
410.56160000 | 2.0162 | 16,540 |
584.16770000 | 173.6061 | 16,730 |
584.25670000 | 0.089 | 16,740 |
584.31500000 | 0.0583 | 16,910 |
627.70670000 | 43.3917 | 16,930 |
671.09840000 | 43.3917 | 16,960 |
720.08100000 | 48.9826 | 17,000 |
784.69030000 | 64.6093 | 17,100 |
784.77930000 | 0.089 | 17,110 |
803.77930000 | 19 | 17,170 |
821.05390000 | 17.2746 | 17,280 |
1162.29080000 | 341.2369 | 17,300 |
1162.37980000 | 0.089 | 17,470 |
1187.37980000 | 25 | 17,500 |
1209.16060000 | 21.7808 | 17,530 |
1646.74060000 | 437.58 | 17,560 |
1697.13830000 | 50.3977 | 17,600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBX) |
---|---|---|
2022-05-20 03:57:54 | 15,730 | 5.0912 |
2022-05-20 03:57:51 | 15,730 | 6.3855 |
2022-05-20 03:57:51 | 15,730 | 0.243 |
2022-05-20 03:57:51 | 15,730 | 5.2854 |
2022-05-20 03:57:51 | 15,740 | 6.9802 |
2022-05-20 03:49:45 | 15,730 | 1 |
2022-05-20 03:31:49 | 15,910 | 0.8857 |
2022-05-20 03:31:44 | 15,740 | 1.4012 |
2022-05-20 03:31:35 | 15,910 | 0.3921 |
2022-05-20 03:08:48 | 15,910 | 2.5078 |
2022-05-20 02:57:23 | 15,730 | 4.1052 |
2022-05-20 02:54:30 | 15,730 | 6.6779 |
2022-05-20 02:50:27 | 15,740 | 1.906 |
2022-05-20 02:40:14 | 15,840 | 0.0618 |
2022-05-20 02:33:55 | 15,840 | 0.5084 |
2022-05-20 02:24:06 | 15,840 | 0.0612 |
2022-05-20 02:24:01 | 15,840 | 0.6314 |
2022-05-20 02:23:58 | 15,840 | 0.6314 |
2022-05-20 02:23:56 | 15,840 | 0.6314 |
2022-05-20 02:23:52 | 15,840 | 0.6314 |
2022-05-20 02:23:48 | 15,840 | 0.6314 |
2022-05-20 02:18:10 | 15,840 | 0.6298 |
2022-05-20 02:06:43 | 15,720 | 0.7004 |
2022-05-20 02:02:29 | 15,720 | 0.3469 |
2022-05-20 01:58:07 | 15,710 | 70.7754 |
2022-05-20 01:57:51 | 15,710 | 7.700200000000000000 |
2022-05-20 01:57:51 | 15,710 | 4.4557 |
2022-05-20 01:57:51 | 15,710 | 1.7307 |
2022-05-20 01:49:47 | 15,720 | 9.1861 |
2022-05-20 01:49:24 | 15,840 | 1 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.