급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MBL/KRW
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1159.00480000 | 1159.0048 | 3.6980 |
314433.28070000 | 313274.2759 | 3.6830 |
450705.48930000 | 136272.2086 | 3.6810 |
538450.97330000 | 87745.484 | 3.6800 |
574811.69330000 | 36360.72 | 3.6730 |
1574811.69330000 | 1000000 | 3.6720 |
1753403.90755093 | 178592.21425093 | 3.6710 |
12610737.16535093 | 10857333.2578 | 3.6650 |
12616196.22645093 | 5459.0611 | 3.6640 |
12616757.43935093 | 561.2129 | 3.6560 |
12751528.32885093 | 134770.8895 | 3.6540 |
12757003.28085093 | 5474.952 | 3.6530 |
12766130.60825093 | 9127.3274 | 3.6520 |
12868527.21185093 | 102396.6036 | 3.6510 |
13287222.06645093 | 418694.8546 | 3.6500 |
13292707.52995093 | 5485.4635 | 3.6460 |
13668974.92225093 | 376267.3923 | 3.6450 |
19006712.87415093 | 5337737.9519 | 3.6440 |
19008785.29395093 | 2072.4198 | 3.6420 |
19160863.07415093 | 152077.7802 | 3.6390 |
22359995.43665093 | 3199132.3625 | 3.6380 |
22387490.89985093 | 27495.4632 | 3.6370 |
22398507.14875093 | 11016.2489 | 3.6310 |
22581203.56445093 | 182696.4157 | 3.6270 |
22629741.89855093 | 48538.3341 | 3.6260 |
24132365.11295093 | 1502623.2144 | 3.6250 |
24819592.22875093 | 687227.1158 | 3.6220 |
24830253.81495093 | 10661.5862 | 3.6140 |
25079699.49115093 | 249445.6762 | 3.6080 |
25107423.63855093 | 27724.1474 | 3.6070 |
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1424255.39010000 | 1424255.3901 | 3.7170 |
1802401.22980000 | 378145.8397 | 3.7180 |
1902401.22980000 | 100000 | 3.7200 |
2361514.71980000 | 459113.49 | 3.7270 |
3361514.71980000 | 1000000 | 3.7280 |
3376082.59730000 | 14567.8775 | 3.7300 |
3386937.41410000 | 10854.8168 | 3.7380 |
3775855.51460000 | 388918.1005 | 3.7390 |
3776355.51460000 | 500 | 3.7400 |
3781765.30630000 | 5409.7917 | 3.7410 |
3881765.30630000 | 100000 | 3.7500 |
3885281.58717307 | 3516.28087307 | 3.7610 |
3931402.04717307 | 46120.46 | 3.7630 |
3932974.46697307 | 1572.4198 | 3.7700 |
3941086.96017307 | 8112.4932 | 3.7850 |
3943617.62177307 | 2530.6616 | 3.7890 |
4003373.97697307 | 59756.3552 | 3.7980 |
4542685.58087307 | 539311.6039 | 3.7990 |
4617705.69897307 | 75020.1181 | 3.8020 |
5009661.13947307 | 391955.4405 | 3.8110 |
5663205.53197307 | 653544.3925 | 3.8230 |
5665545.72987307 | 2340.1979 | 3.8280 |
5666045.72987307 | 500 | 3.8370 |
5907054.95727307 | 241009.2274 | 3.8390 |
6115433.99957307 | 208379.0423 | 3.8500 |
6868091.20327307 | 752657.2037 | 3.8530 |
6868661.20327307 | 570 | 3.8710 |
6899018.72787307 | 30357.5246 | 3.8720 |
6912516.62847307 | 13497.9006 | 3.8740 |
7048117.04927307 | 135600.4208 | 3.8800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBL) |
---|---|---|
2021-03-03 13:59:26 | 3.7170 | 6707.7117 |
2021-03-03 13:59:17 | 3.6830 | 60967.87010000 |
2021-03-03 13:59:17 | 3.6980 | 10816.6576 |
2021-03-03 13:59:17 | 3.7160 | 119545.1848 |
2021-03-03 13:59:16 | 3.7160 | 179677.0639 |
2021-03-03 13:59:14 | 3.7160 | 229313.1793 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7180 | 8809.00270000 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7180 | 2567.2578 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7150 | 47670.9342 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7140 | 119512.7104 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7140 | 2500 |
2021-03-03 13:59:13 | 3.7140 | 561.2129 |
2021-03-03 13:58:52 | 3.7120 | 11376.26043354 |
2021-03-03 13:58:14 | 3.7120 | 75331.7735 |
2021-03-03 13:58:13 | 3.7120 | 130322.6472 |
2021-03-03 13:58:11 | 3.7100 | 63290.4769 |
2021-03-03 13:58:11 | 3.7100 | 100000 |
2021-03-03 13:58:11 | 3.7100 | 318999.64546646 |
2021-03-03 13:56:52 | 3.7100 | 89291.8834 |
2021-03-03 13:40:23 | 3.7100 | 134770.8895 |
2021-03-03 13:37:35 | 3.7100 | 107816.7116 |
2021-03-03 13:36:41 | 3.7100 | 125854.42983354 |
2021-03-03 13:36:41 | 3.7100 | 8916.45966646 |
2021-03-03 13:36:14 | 3.7100 | 12678.899 |
2021-03-03 13:35:59 | 3.7090 | 80884.33540037 |
2021-03-03 13:35:45 | 3.7100 | 134.7709 |
2021-03-03 13:35:02 | 3.6710 | 27724.02554907 |
2021-03-03 13:35:02 | 3.6710 | 19250.95875093 |
2021-03-03 13:35:02 | 3.6710 | 28419.97554907 |
2021-03-03 13:35:02 | 3.6720 | 195546.12995093 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.