급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (BTC) |
---|
15.00000000 | 15 | 0.00429329 |
109.68000000 | 94.68 | 0.00426911 |
110.68000000 | 1 | 0.00426910 |
152.50000000 | 41.82 | 0.00424848 |
169.98000000 | 17.48 | 0.00420410 |
178.37000000 | 8.39 | 0.00419471 |
186.67000000 | 8.3 | 0.00407976 |
186.74090000 | 0.0709 | 0.00400000 |
187.51910000 | 0.7782 | 0.00393908 |
187.61910000 | 0.1 | 0.00393907 |
187.81810000 | 0.199 | 0.00386711 |
188.81810000 | 1 | 0.00376002 |
189.81810000 | 1 | 0.00375000 |
190.81810000 | 1 | 0.00373001 |
191.81810000 | 1 | 0.00372001 |
192.81810000 | 1 | 0.00371001 |
193.81810000 | 1 | 0.00370000 |
198.72130000 | 4.9032 | 0.00365946 |
226.01380000 | 27.2925 | 0.00365500 |
231.01380000 | 5 | 0.00354302 |
239.79170000 | 8.7779 | 0.00334218 |
248.77530000 | 8.9836 | 0.00334217 |
254.94590000 | 6.1706 | 0.00330469 |
279.39990000 | 24.454 | 0.00330000 |
286.28290000 | 6.883 | 0.00280000 |
294.30480000 | 8.0219 | 0.00210004 |
305.79510000 | 11.4903 | 0.00210003 |
505.79510000 | 200 | 0.00200000 |
513.88870000 | 8.0936 | 0.00160038 |
604.66820000 | 90.7795 | 0.00077110 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (BTC) |
---|
0.30320000 | 0.3032 | 0.00432693 |
8.90320000 | 8.6 | 0.00432694 |
18.99110000 | 10.0879 | 0.00432700 |
20.40620000 | 1.4151 | 0.00433174 |
106.48620000 | 86.08 | 0.00433277 |
121.48620000 | 15 | 0.00433278 |
138.96620000 | 17.48 | 0.00439130 |
173.01850000 | 34.0523 | 0.00445400 |
181.40850000 | 8.39 | 0.00445635 |
190.95310000 | 9.5446 | 0.00447595 |
199.25310000 | 8.3 | 0.00450531 |
203.13830000 | 3.8852 | 0.00454448 |
203.23830000 | 0.1 | 0.00458929 |
227.03170000 | 23.7934 | 0.00466460 |
227.60290000 | 0.5712 | 0.00468188 |
229.60290000 | 2 | 0.00470907 |
229.70290000 | 0.1 | 0.00475112 |
236.66590000 | 6.963 | 0.00479968 |
236.76590000 | 0.1 | 0.00480494 |
238.88210000 | 2.1162 | 0.00480602 |
238.98210000 | 0.1 | 0.00498972 |
240.98210000 | 2 | 0.00498973 |
242.98210000 | 2 | 0.00498995 |
243.08210000 | 0.1 | 0.00499000 |
260.84920000 | 17.7671 | 0.00500000 |
262.34920000 | 1.5 | 0.00506440 |
271.06570000 | 8.7165 | 0.00522249 |
280.95810000 | 9.8924 | 0.00526106 |
281.95810000 | 1 | 0.00526711 |
291.95810000 | 10 | 0.00543400 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LTC) |
---|
2021-01-24 17:42:25 | 0.00429432 | 7.1133 |
2021-01-24 17:04:00 | 0.00431400 | 0.0992 |
2021-01-24 16:27:57 | 0.00431400 | 3.311100000000000000 |
2021-01-24 16:27:57 | 0.00431401 | 0.0992 |
2021-01-24 16:27:31 | 0.00430082 | 4.0047 |
2021-01-24 16:27:30 | 0.00430082 | 3.9281 |
2021-01-24 16:27:29 | 0.00430082 | 8.6 |
2021-01-24 16:27:29 | 0.00430082 | 0.1032 |
2021-01-24 16:23:32 | 0.00430082 | 134.7651 |
2021-01-24 16:23:31 | 0.00430082 | 19.4163 |
2021-01-24 16:23:28 | 0.00430082 | 0.1008 |
2021-01-24 16:20:45 | 0.00434042 | 39.2588 |
2021-01-24 16:20:45 | 0.00434042 | 14.1314 |
2021-01-24 16:20:45 | 0.00434042 | 0.8497 |
2021-01-24 16:20:45 | 0.00434042 | 14.8585 |
2021-01-24 16:20:45 | 0.00434042 | 18.0451 |
2021-01-24 16:20:43 | 0.00434042 | 0.1959 |
2021-01-24 16:02:49 | 0.00431668 | 0.7061 |
2021-01-24 16:02:49 | 0.00431668 | 0.4703 |
2021-01-24 16:02:46 | 0.00431668 | 0.7836 |
2021-01-24 16:02:42 | 0.00430806 | 14.9999 |
2021-01-24 15:04:46 | 0.00432136 | 0.0756 |
2021-01-24 14:52:54 | 0.00433934 | 0.6233 |
2021-01-24 14:46:57 | 0.00435256 | 2.673320988108147848 |
2021-01-24 14:42:39 | 0.00434644 | 2.868303715224413543 |
2021-01-24 14:00:14 | 0.00429690 | 9.9229 |
2021-01-24 13:58:22 | 0.00433549 | 9.922873769746902887 |
2021-01-24 13:01:14 | 0.00433705 | 3.3795 |
2021-01-24 11:49:32 | 0.00434878 | 7.3628 |
2021-01-24 11:23:19 | 0.00429203 | 1.1143 |