급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LRC/KRW
누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
31.28910000 | 31.2891 | 639.2 |
1896.28910000 | 1865 | 639 |
6741.28910000 | 4845 | 638.9 |
11857.28910000 | 5116 | 638.7 |
11877.28910000 | 20 | 638.1 |
11887.38910000 | 10.1 | 638 |
11970.59960000 | 83.2105 | 637.6 |
13269.59960000 | 1299 | 637.5 |
17592.35450000 | 4322.7549 | 637.4 |
22122.09950000 | 4529.745 | 636.9 |
27123.04290000 | 5000.9434 | 636 |
66594.04290000 | 39471 | 634.9 |
66614.04290000 | 20 | 634.4 |
66914.65540000 | 300.6125 | 633.4 |
66915.60330000 | 0.9479 | 633 |
67224.56150000 | 308.9582 | 632.6 |
84087.56150000 | 16863 | 630.8 |
84107.56150000 | 20 | 630.7 |
84118.61540000 | 11.0539 | 629 |
88449.61540000 | 4331 | 628.7 |
88481.46250000 | 31.8471 | 628 |
89936.86910000 | 1455.4066 | 627 |
89937.82760000 | 0.9585 | 626 |
94336.82760000 | 4399 | 625.6 |
94356.82760000 | 20 | 623.3 |
94357.79070000 | 0.9631 | 623 |
94367.89070000 | 10.1 | 620 |
94387.89070000 | 20 | 619.6 |
94453.48030000 | 65.5896 | 619 |
94454.45430000 | 0.974 | 616 |
누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
584.43710000 | 584.4371 | 643.1 |
5729.43710000 | 5145 | 643.2 |
10754.43710000 | 5025 | 643.3 |
12053.43710000 | 1299 | 643.4 |
17132.43710000 | 5079 | 643.5 |
63325.45330000 | 46193.0162 | 644.4 |
67585.45330000 | 4260 | 645.4 |
67605.45330000 | 20 | 645.5 |
107076.45330000 | 39471 | 649.1 |
107096.45330000 | 20 | 649.2 |
107116.45330000 | 20 | 652.9 |
111447.45330000 | 4331 | 653.4 |
111478.37950000 | 30.9262 | 654.1 |
111479.29550000 | 0.916 | 655 |
111489.39550000 | 10.1 | 656 |
111509.39550000 | 20 | 656.6 |
111510.30600000 | 0.9105 | 659 |
111925.29510000 | 414.9891 | 659.4 |
111945.29510000 | 20 | 660.3 |
111946.20140000 | 0.9063 | 662 |
116345.20140000 | 4399 | 663.4 |
116365.20140000 | 20 | 664 |
116366.10230000 | 0.9009 | 666 |
116386.10230000 | 20 | 667.7 |
116416.91330000 | 30.811 | 668.5 |
116417.81020000 | 0.8969 | 669 |
116422.57020000 | 4.76 | 670 |
116442.57020000 | 20 | 671.4 |
116443.46170000 | 0.8915 | 673 |
116478.70400000 | 35.2423 | 674.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LRC) |
---|---|---|
2021-02-28 06:46:27 | 642.2 | 2.3814 |
2021-02-28 06:46:25 | 639.4 | 396.7605 |
2021-02-28 06:44:31 | 640 | 19.8275 |
2021-02-28 06:44:18 | 640 | 166.421 |
2021-02-28 06:44:17 | 640 | 0.9375 |
2021-02-28 06:44:17 | 640.1 | 332.8419 |
2021-02-28 06:42:10 | 641.8 | 20 |
2021-02-28 06:42:02 | 643 | 0.9331 |
2021-02-28 06:37:39 | 644.8 | 0.9288 |
2021-02-28 06:16:28 | 643.4 | 249.1253 |
2021-02-28 06:13:07 | 644.2 | 18.7113 |
2021-02-28 06:13:06 | 644.2 | 98.6115 |
2021-02-28 06:12:33 | 644.2 | 83.3131 |
2021-02-28 06:12:23 | 644.4 | 18.2293 |
2021-02-28 06:10:56 | 647.6 | 727.747998810994441012 |
2021-02-28 06:10:56 | 647.5 | 450.746 |
2021-02-28 06:10:56 | 647 | 10.1 |
2021-02-28 06:10:56 | 646.7 | 31.2891 |
2021-02-28 06:10:56 | 645.5 | 20 |
2021-02-28 06:10:46 | 643.6 | 2.7085 |
2021-02-28 06:09:59 | 643.5 | 62.7549 |
2021-02-28 06:07:42 | 643.3 | 500.0000 |
2021-02-28 06:07:13 | 643.3 | 0.9317 |
2021-02-28 06:05:34 | 640.6 | 2.7039 |
2021-02-28 06:05:34 | 640.6 | 187 |
2021-02-28 06:05:30 | 641.8 | 20 |
2021-02-28 06:02:22 | 637.4 | 2.4459 |
2021-02-28 05:59:43 | 638.1 | 1083.0141 |
2021-02-28 05:59:43 | 638.1 | 20 |
2021-02-28 05:47:54 | 634.4 | 872.707 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.