급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LPT/BTC
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
10.87310000 | 10.8731 | 0.00052180 |
16.84110000 | 5.968 | 0.00051329 |
24.06150000 | 7.2204 | 0.00051327 |
38.71640000 | 14.6549 | 0.00051059 |
142.08330000 | 103.3669 | 0.00050497 |
205.81060000 | 63.7273 | 0.00050455 |
258.61960000 | 52.809 | 0.00050163 |
262.31180000 | 3.6922 | 0.00050162 |
298.11180000 | 35.8 | 0.00050151 |
355.37260000 | 57.2608 | 0.00050150 |
419.76290000 | 64.3903 | 0.00050081 |
519.76290000 | 100 | 0.00050080 |
619.76290000 | 100 | 0.00050079 |
669.76290000 | 50 | 0.00050078 |
769.76290000 | 100 | 0.00050077 |
788.76290000 | 19 | 0.00050046 |
1030.70110000 | 241.9382 | 0.00049990 |
1316.50110000 | 285.8 | 0.00049980 |
1458.40110000 | 141.9 | 0.00049812 |
1641.86340000 | 183.4623 | 0.00049804 |
1825.32930000 | 183.4659 | 0.00049803 |
1826.13620000 | 0.8069 | 0.00049571 |
2113.73820000 | 287.602 | 0.00049505 |
2168.03820000 | 54.3 | 0.00049468 |
2170.34210000 | 2.3039 | 0.00049435 |
2278.63220000 | 108.2901 | 0.00049330 |
2291.95450000 | 13.3223 | 0.00049232 |
2329.27750000 | 37.323 | 0.00048909 |
2339.27750000 | 10 | 0.00048908 |
3443.06180000 | 1103.7843 | 0.00048907 |
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
23.69540000 | 23.6954 | 0.00052670 |
38.90690000 | 15.2115 | 0.00052698 |
70.03290000 | 31.126 | 0.00053322 |
85.00390000 | 14.971 | 0.00054000 |
196.98020000 | 111.9763 | 0.00054100 |
277.00840000 | 80.0282 | 0.00054101 |
308.98871080 | 31.980310801933793409 | 0.00054194 |
408.98871080 | 100 | 0.00054586 |
422.56951080 | 13.5808 | 0.00054587 |
512.58531080 | 90.0158 | 0.00056000 |
514.47811080 | 1.8928 | 0.00056074 |
564.47811080 | 50 | 0.00057160 |
930.58071080 | 366.1026 | 0.00058498 |
1083.44821080 | 152.8675 | 0.00058707 |
1083.81021080 | 0.362 | 0.00058779 |
1085.86251080 | 2.0523 | 0.00058792 |
1105.02621080 | 19.1637 | 0.00059398 |
1125.02621080 | 20 | 0.00059399 |
1125.37621080 | 0.35 | 0.00059480 |
1128.71051080 | 3.3343 | 0.00059746 |
1179.09611080 | 50.3856 | 0.00059780 |
1181.24321080 | 2.1471 | 0.00060000 |
1244.64441080 | 63.4012 | 0.00060115 |
1245.02891080 | 0.3845 | 0.00060250 |
1271.74531080 | 26.7164 | 0.00060724 |
1276.99141080 | 5.2461 | 0.00061000 |
1285.48531080 | 8.4939 | 0.00061314 |
1294.07281080 | 8.5875 | 0.00062278 |
1303.77211080 | 9.6993 | 0.00062352 |
1330.99031080 | 27.2182 | 0.00062998 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LPT) |
---|---|---|
2021-04-21 03:41:20 | 0.00052320 | 4.6470 |
2021-04-21 03:39:49 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:39:47 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:39:46 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:36:16 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:36:14 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:36:11 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:34:08 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:34:07 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:34:05 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:34:04 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:36 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:35 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:33 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:32 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:30 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:29 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:28 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:30:26 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:49 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:48 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:41 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:40 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:33 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:32 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:29:19 | 0.00052666 | 7.0316 |
2021-04-21 03:28:59 | 0.00051328 | 2.0 |
2021-04-21 03:28:46 | 0.00051329 | 2.0 |
2021-04-21 03:28:43 | 0.00051330 | 2.0 |
2021-04-21 03:28:41 | 0.00051329 | 2.0 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.