급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINK/KRW
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 30,730 |
1160.00000000 | 1060 | 30,720 |
1260.00000000 | 100 | 30,710 |
3047.45580000 | 1787.4558 | 30,700 |
3147.45580000 | 100 | 30,690 |
3177.45580000 | 30 | 30,670 |
3196.03880000 | 18.583 | 30,660 |
3392.35420000 | 196.3154 | 30,650 |
5011.62420000 | 1619.27 | 30,640 |
5068.96520000 | 57.341 | 30,630 |
5401.36520000 | 332.4 | 30,620 |
6472.46520000 | 1071.1 | 30,610 |
6653.01020000 | 180.545 | 30,580 |
6683.31020000 | 30.3 | 30,570 |
6698.22890000 | 14.9187 | 30,520 |
10154.82890000 | 3456.6 | 30,510 |
10186.94330000 | 32.1144 | 30,500 |
10187.38100000 | 0.4377 | 30,460 |
10191.45580000 | 4.0748 | 30,430 |
10220.63180000 | 29.176 | 30,420 |
10240.83180000 | 20.2 | 30,400 |
10245.04260000 | 4.2108 | 30,350 |
10247.02270000 | 1.9801 | 30,300 |
10253.47540000 | 6.4527 | 30,290 |
10260.10020000 | 6.6248 | 30,280 |
10335.42520000 | 75.325 | 30,270 |
11996.72520000 | 1661.3 | 30,260 |
12000.69470000 | 3.9695 | 30,230 |
12683.39470000 | 682.7 | 30,220 |
12705.36290000 | 21.9682 | 30,160 |
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
145.00000000 | 145 | 30,800 |
409.95000000 | 264.95 | 30,810 |
529.95000000 | 120 | 30,820 |
548.52100000 | 18.571 | 30,830 |
1169.71640000 | 621.1954 | 30,840 |
1554.12040000 | 384.404 | 30,850 |
1640.03890000 | 85.9185 | 30,860 |
1790.03890000 | 150 | 30,870 |
1837.19800000 | 47.1591 | 30,880 |
2545.43510637 | 708.237106377468436388 | 30,890 |
2547.39580637 | 1.9607 | 30,900 |
2586.74850637 | 39.3527 | 30,910 |
2984.34050637 | 397.592 | 30,920 |
2985.35130637 | 1.0108 | 30,930 |
3002.33260637 | 16.9813 | 30,950 |
4502.52760637 | 1500.195 | 30,960 |
7959.12760637 | 3456.6 | 30,970 |
7959.57660637 | 0.449 | 30,980 |
8045.24520637 | 85.6686 | 30,990 |
12967.19020637 | 4921.945 | 31,000 |
12987.09540637 | 19.9052 | 31,010 |
12993.39740637 | 6.302 | 31,020 |
13070.48910637 | 77.0917 | 31,030 |
13071.48910637 | 1 | 31,050 |
13076.92250637 | 5.4334 | 31,060 |
13087.75550637 | 10.833 | 31,070 |
13124.89580637 | 37.1403 | 31,090 |
13149.51300637 | 24.6172 | 31,100 |
13169.71300637 | 20.2 | 31,110 |
13174.71300637 | 5 | 31,120 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINK) |
---|---|---|
2021-02-28 06:13:40 | 30,730 | 19.142 |
2021-02-28 06:12:03 | 30,810 | 3.4901 |
2021-02-28 06:12:02 | 30,730 | 5.8069 |
2021-02-28 06:11:58 | 30,750 | 83.2776 |
2021-02-28 06:11:41 | 30,780 | 28.6995 |
2021-02-28 06:11:31 | 30,800 | 70.517400000000000000 |
2021-02-28 06:11:31 | 30,800 | 9.3153 |
2021-02-28 06:11:28 | 30,800 | 166.2329 |
2021-02-28 06:11:28 | 30,810 | 12.9938 |
2021-02-28 06:11:28 | 30,810 | 4.5687 |
2021-02-28 06:11:28 | 30,810 | 10.3668 |
2021-02-28 06:11:04 | 30,850 | 7.074555429497568881 |
2021-02-28 06:11:04 | 30,850 | 9.1329 |
2021-02-28 06:11:02 | 30,850 | 68.3904 |
2021-02-28 06:11:01 | 30,850 | 100.0000 |
2021-02-28 06:10:58 | 30,860 | 71.5967 |
2021-02-28 06:10:35 | 30,830 | 0.1263 |
2021-02-28 06:10:23 | 30,850 | 6.9351 |
2021-02-28 06:09:46 | 30,840 | 0.15 |
2021-02-28 06:09:21 | 30,850 | 3.8497 |
2021-02-28 06:09:17 | 30,850 | 16.1772 |
2021-02-28 06:08:52 | 30,860 | 5.806902138690861957 |
2021-02-28 06:08:27 | 30,840 | 20.0469 |
2021-02-28 06:08:27 | 30,840 | 10.0167 |
2021-02-28 06:07:22 | 30,780 | 227.7885 |
2021-02-28 06:07:22 | 30,780 | 2.7254 |
2021-02-28 06:07:06 | 30,750 | 16.7224 |
2021-02-28 06:06:57 | 30,760 | 0.1 |
2021-02-28 06:06:55 | 30,770 | 0.1 |
2021-02-28 06:06:55 | 30,780 | 0.1 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.