급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINA/KRW
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 123.3 |
49.01630000 | 49.0162 | 123.2 |
99.04030000 | 50.024 | 123 |
505.87510000 | 406.8348 | 122.9 |
805.87510000 | 300 | 122.8 |
18370.69670000 | 17564.8216 | 122.6 |
35935.51830000 | 17564.8216 | 122.5 |
51357.53830000 | 15422.02 | 122.4 |
117992.53830000 | 66635 | 122.3 |
146810.52880000 | 28817.9905 | 122.2 |
172138.12910000 | 25327.6003 | 122.1 |
719502.74380000 | 547364.6147 | 122 |
720323.09650000 | 820.3527 | 121.9 |
720774.65640000 | 451.5599 | 121.8 |
720796.65640000 | 22 | 121.7 |
991241.65640000 | 270445 | 121.6 |
991276.99180000 | 35.3354 | 121.3 |
1096585.99180000 | 105309 | 121.2 |
1096949.69660000 | 363.7048 | 121.1 |
1098028.53470000 | 1078.8381 | 120.5 |
1153303.92150000 | 55275.3868 | 120.2 |
1153352.93770000 | 49.0162 | 120.1 |
1153452.93770000 | 100 | 120 |
1164317.30630000 | 10864.3686 | 119.9 |
1164352.64170000 | 35.3354 | 119.7 |
1165189.47010000 | 836.8284 | 119.5 |
1167199.47010000 | 2010 | 119.4 |
1167499.47010000 | 300 | 119.3 |
1167835.04050000 | 335.5704 | 119.2 |
1167849.72910000 | 14.6886 | 119.1 |
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25040.02000000 | 25040.02 | 123.5 |
43123.80630000 | 18083.7863 | 123.6 |
57663.80630000 | 14540 | 123.7 |
63663.80630000 | 6000 | 123.8 |
72663.80630000 | 9000 | 123.9 |
73527.36420000 | 863.5579 | 124 |
95549.63680000 | 22022.2726 | 124.1 |
115827.72720000 | 20278.0904 | 124.2 |
115849.72720000 | 22 | 125.1 |
130338.15060000 | 14488.4234 | 125.2 |
130387.16680000 | 49.0162 | 125.3 |
131191.68000000 | 804.5132 | 125.5 |
131593.93260000 | 402.2526 | 125.7 |
131929.26800000 | 335.3354 | 126.3 |
131978.28420000 | 49.0162 | 126.4 |
132000.28420000 | 22 | 126.8 |
132014.97280000 | 14.6886 | 127 |
132056.14586274 | 41.173062745098039216 | 127.5 |
132149.07326274 | 92.9274 | 127.6 |
132497.50526274 | 348.432 | 127.7 |
133832.84066274 | 1335.3354 | 128 |
133890.84066274 | 58 | 128.4 |
133961.85686274 | 71.0162 | 128.5 |
134976.54546274 | 1014.6886 | 129 |
135034.54546274 | 58 | 129.4 |
135118.89706274 | 84.3516 | 129.6 |
135422.79706274 | 303.9 | 129.7 |
143432.79706274 | 8010 | 130 |
146103.02216274 | 2670.2251 | 130.2 |
146161.02216274 | 58 | 130.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINA) |
---|---|---|
2021-04-21 05:08:36 | 123.6 | 26.2137 |
2021-04-21 05:08:35 | 123.5 | 719.089300000000000000 |
2021-04-21 05:08:35 | 123.4 | 40.02 |
2021-04-21 05:08:10 | 123.6 | 64.6125 |
2021-04-21 05:08:09 | 123.6 | 30.9016 |
2021-04-21 05:07:29 | 123.5 | 382.049100000000000000 |
2021-04-21 05:07:29 | 123.4 | 40.02 |
2021-04-21 05:04:54 | 123.3 | 42122.488400000000000000 |
2021-04-21 05:04:54 | 123.3 | 4.4817 |
2021-04-21 05:04:34 | 123.4 | 562.7588 |
2021-04-21 05:04:31 | 123.4 | 58.462800000000000000 |
2021-04-21 05:04:31 | 123.3 | 40.02 |
2021-04-21 05:04:28 | 123.4 | 1803.9119 |
2021-04-21 05:04:28 | 123.4 | 196.9656 |
2021-04-21 05:04:27 | 123.4 | 196.8061 |
2021-04-21 05:04:19 | 123.5 | 393.6122 |
2021-04-21 05:04:08 | 123.5 | 1546.3337 |
2021-04-21 05:04:05 | 123.5 | 843.4547 |
2021-04-21 05:03:39 | 123.4 | 22 |
2021-04-21 05:03:35 | 123.5 | 16651.2505 |
2021-04-21 05:03:30 | 123.5 | 1224.296900000000000000 |
2021-04-21 05:03:30 | 123.6 | 5239.6619 |
2021-04-21 05:03:30 | 123.6 | 25000 |
2021-04-21 05:02:55 | 123.7 | 5440.4723 |
2021-04-21 05:02:53 | 123.7 | 438.9330 |
2021-04-21 05:02:53 | 123.7 | 286.1430 |
2021-04-21 05:02:53 | 123.7 | 308.0198 |
2021-04-21 05:02:53 | 123.7 | 202.1246 |
2021-04-21 05:02:52 | 123.7 | 555.3799 |
2021-04-21 05:02:50 | 123.7 | 12640.3623 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.