급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINA/BTC
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
204.33820000 | 204.3382 | 0.00000134 |
8359.40000000 | 8155.0618 | 0.00000133 |
18359.40000000 | 10000 | 0.00000132 |
60165.46790000 | 41806.0679 | 0.00000131 |
640402.02490000 | 580236.557 | 0.00000130 |
914509.83260000 | 274107.8077 | 0.00000129 |
926962.25000000 | 12452.4174 | 0.00000128 |
967259.02920000 | 40296.7792 | 0.00000127 |
967578.22320000 | 319.194 | 0.00000126 |
1005188.52040000 | 37610.2972 | 0.00000125 |
1005448.55880000 | 260.0384 | 0.00000122 |
1018516.40910000 | 13067.8503 | 0.00000120 |
1028516.40910000 | 10000 | 0.00000118 |
1030330.58050000 | 1814.1714 | 0.00000116 |
1030629.81470000 | 299.2342 | 0.00000113 |
1030993.81470000 | 364 | 0.00000110 |
1037259.76620000 | 6265.9515 | 0.00000109 |
1043162.00120000 | 5902.235 | 0.00000107 |
1043756.25550000 | 594.2543 | 0.00000100 |
1050143.05720000 | 6386.8017 | 0.00000080 |
1066961.74380000 | 16818.6866 | 0.00000075 |
1084059.75550000 | 17098.0117 | 0.00000074 |
1084354.89570000 | 295.1402 | 0.00000073 |
1101293.78010000 | 16938.8844 | 0.00000042 |
1113232.66450000 | 11938.8844 | 0.00000041 |
1134951.61210000 | 21718.9476 | 0.00000040 |
1144388.54130000 | 9436.9292 | 0.00000031 |
1207528.72410000 | 63140.1828 | 0.00000030 |
1286453.95260000 | 78925.2285 | 0.00000024 |
1408919.77050000 | 122465.8179 | 0.00000023 |
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
25442.58070000 | 25442.5807 | 0.00000135 |
72781.58070000 | 47339 | 0.00000136 |
251032.58070000 | 178251 | 0.00000137 |
728850.64500000 | 477818.0643 | 0.00000138 |
875238.41010000 | 146387.7651 | 0.00000140 |
912548.41010000 | 37310 | 0.00000142 |
944431.32900000 | 31882.9189 | 0.00000151 |
949035.00800000 | 4603.679 | 0.00000152 |
984998.82400000 | 35963.816 | 0.00000154 |
994488.32580000 | 9489.5018 | 0.00000164 |
1041592.72910000 | 47104.4033 | 0.00000178 |
1042362.29470000 | 769.5656 | 0.00000180 |
1051181.88290000 | 8819.5882 | 0.00000182 |
1141226.71050000 | 90044.8276 | 0.00000186 |
1198215.73940000 | 56989.0289 | 0.00000187 |
1407001.68310000 | 208785.9437 | 0.00000188 |
1462428.30390000 | 55426.6208 | 0.00000189 |
1568739.46880000 | 106311.1649 | 0.00000193 |
1602447.91590000 | 33708.4471 | 0.00000194 |
1603073.99120000 | 626.0753 | 0.00000196 |
1642716.39180000 | 39642.4006 | 0.00000198 |
1652048.79830000 | 9332.4065 | 0.00000199 |
1738051.85470000 | 86003.0564 | 0.00000200 |
1739351.85470000 | 1300 | 0.00000202 |
1740047.49400000 | 695.6393 | 0.00000203 |
1743122.56390000 | 3075.0699 | 0.00000204 |
1753849.25510000 | 10726.6912 | 0.00000205 |
1791516.37760000 | 37667.1225 | 0.00000207 |
1862996.39760000 | 71480.02 | 0.00000209 |
1863894.22430000 | 897.8267 | 0.00000210 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LINA) |
---|---|---|
2021-02-28 06:58:49 | 0.00000133 | 396.6196 |
2021-02-28 06:46:32 | 0.00000133 | 408.6764 |
2021-02-28 06:46:17 | 0.00000133 | 817.3528 |
2021-02-28 06:45:14 | 0.00000132 | 1622.6488 |
2021-02-28 05:31:22 | 0.00000131 | 532.932100000000000000 |
2021-02-28 05:31:22 | 0.00000132 | 1634.7056 |
2021-02-28 05:26:04 | 0.00000132 | 1701.4207 |
2021-02-28 05:11:21 | 0.00000133 | 780 |
2021-02-28 04:29:09 | 0.00000133 | 2947.6377 |
2021-02-28 03:40:29 | 0.00000135 | 74.0741 |
2021-02-28 03:05:43 | 0.00000133 | 3269.4112 |
2021-02-28 03:05:29 | 0.00000133 | 6538.8225 |
2021-02-28 02:43:36 | 0.00000134 | 2254.4906 |
2021-02-28 01:34:14 | 0.00000132 | 2640.9097 |
2021-02-28 00:59:40 | 0.00000132 | 2640.9097 |
2021-02-28 00:40:18 | 0.00000134 | 9171 |
2021-02-27 23:38:36 | 0.00000134 | 2800 |
2021-02-27 23:09:39 | 0.00000130 | 3178.5376 |
2021-02-27 23:08:14 | 0.00000130 | 6459.2773 |
2021-02-27 23:00:20 | 0.00000130 | 3178.5376 |
2021-02-27 23:00:16 | 0.00000132 | 670.1589 |
2021-02-27 22:45:38 | 0.00000132 | 2797.1425 |
2021-02-27 22:33:50 | 0.00000132 | 231.1342 |
2021-02-27 22:31:31 | 0.00000132 | 5436.9619 |
2021-02-27 22:29:37 | 0.00000132 | 22816.5822 |
2021-02-27 22:28:37 | 0.00000132 | 4165.8705 |
2021-02-27 21:23:24 | 0.00000132 | 10000 |
2021-02-27 21:15:40 | 0.00000131 | 3559 |
2021-02-27 21:14:32 | 0.00000131 | 6304.828600000000000000 |
2021-02-27 21:14:32 | 0.00000131 | 214.1713 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.