QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다KNC/KRW
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
965.81560000 | 965.8156 | 3,046 |
2807.76910000 | 1841.9535 | 3,045 |
4135.26890000 | 1327.4998 | 3,044 |
5145.59920000 | 1010.3303 | 3,043 |
5474.87160000 | 329.2724 | 3,041 |
7357.03160000 | 1882.16 | 3,039 |
10195.25780000 | 2838.2262 | 3,037 |
10695.25750000 | 499.9997 | 3,036 |
11736.53610000 | 1041.2786 | 3,030 |
11901.75210000 | 165.216 | 3,026 |
12562.90920000 | 661.1571 | 3,025 |
12573.38660000 | 10.4774 | 3,016 |
12573.71830000 | 0.3317 | 3,015 |
12969.25000000 | 395.5317 | 3,013 |
12982.57340000 | 13.3234 | 3,011 |
14175.57340000 | 1193 | 3,010 |
18880.33270000 | 4704.7593 | 3,007 |
19207.24950000 | 326.9168 | 3,005 |
19217.24950000 | 10 | 3,004 |
19217.58120000 | 0.3317 | 3,003 |
31304.97740000 | 12087.3962 | 2,999 |
31438.17390000 | 133.1965 | 2,997 |
31446.30340000 | 8.1295 | 2,992 |
31554.43290000 | 108.1295 | 2,988 |
37600.82910000 | 6046.3962 | 2,986 |
38296.30840000 | 695.4793 | 2,985 |
38427.22520000 | 130.9168 | 2,983 |
38441.58080000 | 14.3556 | 2,982 |
38455.72980000 | 14.149 | 2,980 |
38477.92440000 | 22.1946 | 2,979 |
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
376.27600261 | 376.276002614379084968 | 3,060 |
1414.44890261 | 1038.1729 | 3,061 |
4349.29150261 | 2934.8426 | 3,063 |
5388.09600261 | 1038.8045 | 3,064 |
15857.98170261 | 10469.8857 | 3,071 |
16867.67350261 | 1009.6918 | 3,072 |
17861.05940261 | 993.3859 | 3,074 |
19230.47120261 | 1369.4118 | 3,075 |
19622.09190261 | 391.6207 | 3,084 |
21796.09190261 | 2174 | 3,097 |
22369.01390261 | 572.922 | 3,100 |
23562.01390261 | 1193 | 3,102 |
35778.01390261 | 12216 | 3,107 |
35787.84620261 | 9.8323 | 3,114 |
35798.32360261 | 10.4774 | 3,117 |
35813.32360261 | 15 | 3,119 |
35837.14180261 | 23.8182 | 3,120 |
40866.14180261 | 5029 | 3,123 |
40916.14180261 | 50 | 3,129 |
40924.40300261 | 8.2612 | 3,130 |
40924.94500261 | 0.542 | 3,133 |
40926.76570261 | 1.8207 | 3,135 |
40950.58170261 | 23.816 | 3,140 |
41126.09270261 | 175.511 | 3,141 |
41131.09270261 | 5 | 3,143 |
41136.09270261 | 5 | 3,144 |
41725.01680261 | 588.9241 | 3,145 |
41730.01680261 | 5 | 3,146 |
41735.01680261 | 5 | 3,147 |
41740.01680261 | 5 | 3,148 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KNC) |
---|---|---|
2022-05-20 04:00:45 | 3,060 | 0.326797385620915032 |
2022-05-20 04:00:36 | 3,053 | 3.1508 |
2022-05-20 04:00:19 | 3,058 | 3.9273 |
2022-05-20 04:00:14 | 3,058 | 3.9273 |
2022-05-20 04:00:08 | 3,045 | 3.9273 |
2022-05-20 04:00:05 | 3,044 | 424.6062 |
2022-05-20 04:00:05 | 3,045 | 42.9129 |
2022-05-20 04:00:05 | 3,045 | 49.26 |
2022-05-20 04:00:05 | 3,052 | 3.9273 |
2022-05-20 03:59:48 | 3,055 | 3.9273 |
2022-05-20 03:59:44 | 3,055 | 3.9273 |
2022-05-20 03:58:56 | 3,064 | 2307.1534 |
2022-05-20 03:58:56 | 3,065 | 0.326264274061990212 |
2022-05-20 03:58:55 | 3,064 | 6131.8891 |
2022-05-20 03:58:55 | 3,062 | 1036.1487 |
2022-05-20 03:58:55 | 3,062 | 2500 |
2022-05-20 03:58:55 | 3,061 | 394.3093 |
2022-05-20 03:58:54 | 3,053 | 9.835 |
2022-05-20 03:58:48 | 3,054 | 0.327431106745252127 |
2022-05-20 03:58:48 | 3,047 | 0.000008336068263867 |
2022-05-20 03:58:44 | 3,047 | 20.2738 |
2022-05-20 03:58:44 | 3,047 | 25.1978 |
2022-05-20 03:58:42 | 3,047 | 12.3226 |
2022-05-20 03:58:38 | 3,047 | 105.6172 |
2022-05-20 03:58:35 | 3,047 | 12.3226 |
2022-05-20 03:58:34 | 3,047 | 22.3313 |
2022-05-20 03:58:34 | 3,047 | 25.9407 |
2022-05-20 03:58:32 | 3,047 | 20.7898 |
2022-05-20 03:58:32 | 3,047 | 21.5562 |
2022-05-20 03:58:32 | 3,047 | 10.4361 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.