급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IOST/KRW
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
275.70790000 | 275.7079 | 46.9700 |
121827.90790000 | 121552.2 | 46.9300 |
145827.90790000 | 24000 | 46.9200 |
150222.52220000 | 4394.6143 | 46.9100 |
185222.52220000 | 35000 | 46.9000 |
196211.33390000 | 10988.8117 | 46.8800 |
296638.04600000 | 100426.7121 | 46.8700 |
296943.04170000 | 304.9957 | 46.8400 |
506386.04170000 | 209443 | 46.8300 |
511603.18280000 | 5217.1411 | 46.8200 |
538739.47840000 | 27136.2956 | 46.8100 |
538939.47840000 | 200 | 46.8000 |
570205.78330000 | 31266.3049 | 46.7400 |
580163.69030000 | 9957.907 | 46.7300 |
581947.35890000 | 1783.6686 | 46.7200 |
2278440.69860000 | 1696493.3397 | 46.7100 |
2282923.35380000 | 4482.6552 | 46.7000 |
2284255.54480000 | 1332.191 | 46.6900 |
2284552.97950000 | 297.4347 | 46.6800 |
2285012.13950000 | 459.16 | 46.6700 |
2285905.32270000 | 893.1832 | 46.6500 |
2286334.13910000 | 428.8164 | 46.6400 |
2286448.53200000 | 114.3929 | 46.6200 |
2289769.60490000 | 3321.0729 | 46.6000 |
2295135.56320000 | 5365.9583 | 46.5900 |
2295940.80260000 | 805.2394 | 46.5700 |
2298828.05260000 | 2887.25 | 46.5100 |
2316838.80520000 | 18010.7526 | 46.5000 |
2323523.24340000 | 6684.4382 | 46.4800 |
2325245.52540000 | 1722.282 | 46.4500 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
17502.12430000 | 17502.1243 | 47.2100 |
52502.12430000 | 35000 | 47.2200 |
698143.49430000 | 645641.37 | 47.2300 |
727386.80220000 | 29243.3079 | 47.2500 |
754162.48930000 | 26775.6871 | 47.2600 |
754327.15260000 | 164.6633 | 47.2700 |
754369.21350000 | 42.0609 | 47.2800 |
758369.21350000 | 4000 | 47.2900 |
783439.44550000 | 25070.232 | 47.3000 |
784506.90920000 | 1067.4637 | 47.3100 |
785538.90670000 | 1031.9975 | 47.3400 |
786502.18080000 | 963.2741 | 47.3500 |
886502.18080000 | 100000 | 47.3600 |
888310.49900000 | 1808.3182 | 47.3800 |
894831.14240000 | 6520.6434 | 47.3900 |
895683.47560000 | 852.3332 | 47.4000 |
898493.18180000 | 2809.7062 | 47.4100 |
908196.36930000 | 9703.1875 | 47.4500 |
911003.08840000 | 2806.7191 | 47.4600 |
916359.84860000 | 5356.7602 | 47.4900 |
916906.47710000 | 546.6285 | 47.5000 |
917260.86790000 | 354.3908 | 47.5100 |
918961.18670000 | 1700.3188 | 47.5200 |
922502.77190000 | 3541.5852 | 47.5300 |
922621.69340000 | 118.9215 | 47.5800 |
924331.43890000 | 1709.7455 | 47.5900 |
924631.49550000 | 300.0566 | 47.6000 |
924673.26650000 | 41.771 | 47.6100 |
929448.45180000 | 4775.1853 | 47.6200 |
1022442.18290000 | 92993.7311 | 47.6300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2021-03-03 13:39:32 | 46.9900 | 532.2921 |
2021-03-03 13:38:34 | 46.9700 | 318028.4664 |
2021-03-03 13:38:34 | 46.9700 | 25540.557 |
2021-03-03 13:38:33 | 46.9700 | 35000.0 |
2021-03-03 13:38:33 | 46.9700 | 414104.1983 |
2021-03-03 13:38:33 | 46.9700 | 180000 |
2021-03-03 13:38:33 | 46.9700 | 8789.2286 |
2021-03-03 13:38:32 | 46.9700 | 10645.0926 |
2021-03-03 13:38:32 | 46.9800 | 17578.4571 |
2021-03-03 13:37:17 | 46.9800 | 2203.5655 |
2021-03-03 13:36:15 | 46.9800 | 23397.2964 |
2021-03-03 13:34:20 | 47.0000 | 77.0791 |
2021-03-03 13:29:41 | 47.2100 | 328.40580000 |
2021-03-03 13:29:41 | 47.2100 | 2369.9438 |
2021-03-03 13:29:41 | 47.1700 | 304.9957 |
2021-03-03 13:29:41 | 47.1200 | 888.8011 |
2021-03-03 13:29:40 | 46.9900 | 6486.9107 |
2021-03-03 13:28:53 | 47.0000 | 9300 |
2021-03-03 13:27:47 | 47.0100 | 5000 |
2021-03-03 13:27:46 | 47.0000 | 188400 |
2021-03-03 13:27:13 | 46.8400 | 458.73910000 |
2021-03-03 13:27:13 | 46.8400 | 13280.85 |
2021-03-03 13:27:13 | 46.8400 | 4000 |
2021-03-03 13:25:56 | 46.8400 | 27927.5406 |
2021-03-03 13:25:55 | 46.8400 | 1067.4637 |
2021-03-03 13:25:55 | 46.8400 | 304.9957 |
2021-03-03 13:25:20 | 46.8700 | 576.0614 |
2021-03-03 13:24:55 | 47.0100 | 33.5838 |
2021-03-03 13:24:55 | 47.0100 | 11821.24480000 |
2021-03-03 13:24:55 | 47.0100 | 3474.0026 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.