급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HYC/KRW
누적잔량 (HYC) | 잔량 (HYC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
38069.71660000 | 38069.7166 | 1.2850 |
222447.90110000 | 184378.1845 | 1.2840 |
1577650.42860000 | 1355202.5275 | 1.2830 |
3755340.85150000 | 2177690.4229 | 1.2820 |
3855340.85150000 | 100000 | 1.2800 |
4035340.85150000 | 180000 | 1.2790 |
4248662.29180000 | 213321.4403 | 1.2780 |
4511036.11440000 | 262373.8226 | 1.2770 |
4711036.11440000 | 200000 | 1.2760 |
8496462.73450000 | 3785426.6201 | 1.2750 |
10047662.73450000 | 1551200 | 1.2740 |
11054103.96270000 | 1006441.2282 | 1.2730 |
11185550.50270000 | 131446.54 | 1.2720 |
11645006.50270000 | 459456 | 1.2710 |
11846712.44530000 | 201705.9426 | 1.2700 |
11847412.44530000 | 700 | 1.2600 |
12143143.73110000 | 295731.2858 | 1.2590 |
12700912.65540000 | 557768.9243 | 1.2550 |
13300911.65540000 | 599999 | 1.2540 |
13720803.72610000 | 419892.0707 | 1.2520 |
14279558.72610000 | 558755 | 1.2510 |
15229448.53840000 | 949889.8123 | 1.2500 |
15230148.53840000 | 700 | 1.2480 |
15770505.84670000 | 540357.3083 | 1.2400 |
16229261.84670000 | 458756 | 1.2320 |
16523529.50240000 | 294267.6557 | 1.2310 |
19181037.18850000 | 2657507.6861 | 1.2300 |
19181737.18850000 | 700 | 1.2280 |
19783331.19710000 | 601594.0086 | 1.2250 |
19784031.19710000 | 700 | 1.2240 |
누적잔량 (HYC) | 잔량 (HYC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
109085.16400000 | 109085.164 | 1.3020 |
456512.95680000 | 347427.7928 | 1.3030 |
3313648.98230000 | 2857136.0255 | 1.3040 |
16707900.98450000 | 13394252.0022 | 1.3050 |
16836724.37950000 | 128823.395 | 1.3060 |
16851146.37030000 | 14421.9908 | 1.3070 |
17301189.60590000 | 450043.2356 | 1.3090 |
17558907.55480000 | 257717.9489 | 1.3100 |
17583295.41740000 | 24387.8626 | 1.3120 |
18719907.69760000 | 1136612.2802 | 1.3290 |
19686616.44910000 | 966708.7515 | 1.3300 |
19731436.43030000 | 44819.9812 | 1.3310 |
19831436.43030000 | 100000 | 1.3330 |
19863955.17090000 | 32518.7406 | 1.3340 |
19908254.08880000 | 44298.9179 | 1.3360 |
20238755.81140000 | 330501.7226 | 1.3470 |
20240755.81140000 | 2000 | 1.3500 |
20296980.73610000 | 56224.9247 | 1.3650 |
20316210.05710000 | 19229.321 | 1.3670 |
21838658.57700000 | 1522448.5199 | 1.3790 |
25146251.50780000 | 3307592.9308 | 1.3800 |
25375629.50780000 | 229378 | 1.3890 |
25475629.50780000 | 100000 | 1.3900 |
25705007.50780000 | 229378 | 1.3910 |
26029619.28630000 | 324611.7785 | 1.3920 |
26561684.21860000 | 532064.9323 | 1.3930 |
27061684.21860000 | 500000 | 1.3940 |
27291080.85470000 | 229396.6361 | 1.3970 |
27292382.65050000 | 1301.7958 | 1.3980 |
27292882.65050000 | 500 | 1.3990 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HYC) |
---|---|---|
2021-03-03 14:13:48 | 1.2940 | 38639.8764 |
2021-03-03 14:11:32 | 1.2840 | 155346.5151 |
2021-03-03 14:08:33 | 1.2840 | 160275.3004 |
2021-03-03 14:03:21 | 1.2930 | 2313.6281 |
2021-03-03 13:49:53 | 1.2940 | 29513.5056 |
2021-03-03 13:43:04 | 1.3040 | 2222 |
2021-03-03 13:37:42 | 1.2850 | 189788.806000000 |
2021-03-03 13:37:42 | 1.2850 | 117599.2107 |
2021-03-03 13:28:42 | 1.2850 | 52188.6913 |
2021-03-03 13:27:59 | 1.3010 | 38372.9855 |
2021-03-03 13:18:05 | 1.2850 | 763176.636000000 |
2021-03-03 13:18:05 | 1.2860 | 250090.832 |
2021-03-03 13:17:46 | 1.2930 | 96785.4758 |
2021-03-03 13:17:46 | 1.2930 | 150038.669 |
2021-03-03 13:15:05 | 1.2850 | 287970.6153 |
2021-03-03 13:09:43 | 1.3060 | 597.2433 |
2021-03-03 13:09:43 | 1.3060 | 50304.6008 |
2021-03-03 13:06:16 | 1.3060 | 2664.8882 |
2021-03-03 13:06:16 | 1.3060 | 7030.511 |
2021-03-03 12:58:27 | 1.3060 | 79630.5789 |
2021-03-03 12:57:03 | 1.3000 | 1362007.305 |
2021-03-03 12:53:56 | 1.2940 | 50000 |
2021-03-03 12:52:09 | 1.2940 | 391583.1381 |
2021-03-03 12:52:08 | 1.2940 | 789104.2349 |
2021-03-03 12:52:08 | 1.2930 | 126766.106 |
2021-03-03 12:30:18 | 1.2800 | 2521679.403 |
2021-03-03 12:30:18 | 1.2800 | 475838.2506 |
2021-03-03 12:28:13 | 1.2800 | 20149.1384 |
2021-03-03 12:28:05 | 1.2800 | 110522.6406 |
2021-03-03 12:14:46 | 1.2810 | 391583.1381 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.