급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HIVE/KRW
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
595.94750000 | 595.9475 | 335.6 |
1029.72680000 | 433.7793 | 335.5 |
1610.99850000 | 581.2717 | 335.4 |
3127.76760000 | 1516.7691 | 335.2 |
4410.50270000 | 1282.7351 | 335.1 |
4619.95630000 | 209.4536 | 335 |
10894.66880000 | 6274.7125 | 334.9 |
10964.36400000 | 69.6952 | 334.8 |
11064.36400000 | 100 | 334.6 |
12413.89150000 | 1349.5275 | 334.5 |
12513.57150000 | 99.68 | 334.4 |
12555.45000000 | 41.8785 | 334.3 |
23083.45000000 | 10528 | 334.1 |
23363.09070000 | 279.6407 | 334 |
23369.79290000 | 6.7022 | 333.9 |
23993.91810000 | 624.1252 | 333.8 |
24176.05550000 | 182.1374 | 333.5 |
24800.92950000 | 624.874 | 333.4 |
25130.95950000 | 330.03 | 333.3 |
25160.95950000 | 30 | 333.2 |
111100.62670000 | 85939.6672 | 333 |
111195.80540000 | 95.1787 | 332.7 |
111245.91660000 | 50.1112 | 332.6 |
111817.34510000 | 571.4285 | 332.5 |
111917.65500000 | 100.3099 | 332.3 |
112630.70190000 | 713.0469 | 332.2 |
115120.88650000 | 2490.1846 | 332.1 |
124850.89440000 | 9730.0079 | 332 |
125855.81750000 | 1004.9231 | 331.7 |
125956.33920000 | 100.5217 | 331.6 |
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7716.16410000 | 7716.1641 | 338 |
18244.16410000 | 10528 | 338.1 |
18343.42850000 | 99.2644 | 338.2 |
23353.35100000 | 5009.9225 | 338.3 |
23502.05730000 | 148.7063 | 338.4 |
24827.43960000 | 1325.3823 | 338.5 |
26421.62750000 | 1594.1879 | 338.6 |
26555.15860000 | 133.5311 | 338.7 |
62739.43850000 | 36184.2799 | 338.9 |
63905.69510000 | 1166.2566 | 339.2 |
63955.31400000 | 49.6189 | 339.3 |
64155.31400000 | 200 | 339.9 |
64476.63500000 | 321.321 | 340 |
65564.98850000 | 1088.3535 | 340.2 |
65697.84940000 | 132.8609 | 340.4 |
66438.68120000 | 740.8318 | 340.5 |
66537.24120000 | 98.56 | 340.6 |
66547.09340000 | 9.8522 | 340.7 |
69397.74810000 | 2850.6547 | 341 |
69575.42050000 | 177.6724 | 341.1 |
69674.09720000 | 98.6767 | 341.2 |
70228.56100000 | 554.4638 | 341.3 |
72332.18130000 | 2103.6203 | 341.6 |
73221.61280000 | 889.4315 | 341.7 |
73594.44060000 | 372.8278 | 341.8 |
74008.02990000 | 413.5893 | 341.9 |
77106.38460000 | 3098.3547 | 342 |
77333.34120000 | 226.9566 | 342.1 |
77480.18400000 | 146.8428 | 342.2 |
78227.71230000 | 747.5283 | 342.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIVE) |
---|---|---|
2021-03-03 15:10:57 | 335.7 | 4281.63710000 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.7 | 1746.7857 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.7 | 20.2204 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.8 | 59.5592 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.8 | 595.5926 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.8 | 490.8844 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.8 | 99.2644 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.9 | 5.9541 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.9 | 9.9225 |
2021-03-03 15:10:57 | 335.9 | 42.3195 |
2021-03-03 15:08:00 | 335.9 | 7.2994 |
2021-03-03 15:07:35 | 336 | 2573.90040000 |
2021-03-03 15:07:35 | 336 | 99.2053 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.1 | 7.4842 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.2 | 24.7858 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.2 | 69.4021 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.3 | 906.6024 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.3 | 1000 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.4 | 29.9 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.4 | 581.0219 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.7 | 49.501 |
2021-03-03 15:07:35 | 336.8 | 989.706 |
2021-03-03 15:07:35 | 337 | 1189.9979 |
2021-03-03 15:07:35 | 337 | 50 |
2021-03-03 15:07:35 | 337 | 133.5311 |
2021-03-03 15:07:35 | 337.1 | 593.2957 |
2021-03-03 15:07:35 | 337.2 | 148.2799 |
2021-03-03 15:07:35 | 337.2 | 500 |
2021-03-03 15:07:35 | 337.2 | 383.4674 |
2021-03-03 15:07:35 | 337.2 | 551.4441 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.