급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HDAC/KRW
누적잔량 (HDAC) | 잔량 (HDAC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12231.36680000 | 12231.3668 | 17.1900 |
22289.09280000 | 10057.726 | 17.1800 |
25431.47600000 | 3142.3832 | 17.1600 |
30626.58380000 | 5195.1078 | 17.1300 |
33366.19280000 | 2739.609 | 17.1100 |
40137.77700000 | 6771.5842 | 17.1000 |
40237.77700000 | 100 | 17.0900 |
41018.43330000 | 780.6563 | 17.0800 |
48388.24360000 | 7369.8103 | 17.0700 |
58990.08640000 | 10601.8428 | 17.0600 |
64075.66310000 | 5085.5767 | 17.0500 |
70881.35580000 | 6805.6927 | 17.0400 |
78904.79070000 | 8023.4349 | 17.0300 |
136857.83410000 | 57953.0434 | 17.0200 |
152040.07700000 | 15182.2429 | 17.0100 |
190112.51740000 | 38072.4404 | 17.0000 |
190212.51740000 | 100 | 16.9900 |
232235.54060000 | 42023.0232 | 16.9800 |
234292.86100000 | 2057.3204 | 16.9700 |
352192.86100000 | 117900 | 16.9600 |
565103.00440000 | 212910.1434 | 16.9500 |
565310.28650000 | 207.2821 | 16.9300 |
565410.28650000 | 100 | 16.9100 |
632682.90030000 | 67272.6138 | 16.9000 |
692682.90030000 | 60000 | 16.8500 |
692782.90030000 | 100 | 16.8100 |
753555.65320000 | 60772.7529 | 16.8000 |
774348.79160000 | 20793.1384 | 16.7500 |
774448.79160000 | 100 | 16.7300 |
821912.85380000 | 47464.0622 | 16.7200 |
누적잔량 (HDAC) | 잔량 (HDAC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
220954.59950000 | 220954.5995 | 17.2100 |
264715.41700000 | 43760.8175 | 17.3800 |
380553.55520000 | 115838.1382 | 17.3900 |
380590.62980000 | 37.0746 | 17.4400 |
401896.95760000 | 21306.3278 | 17.6100 |
406651.62150000 | 4754.6639 | 17.6300 |
446651.62150000 | 40000 | 17.6500 |
446858.90360000 | 207.2821 | 17.6600 |
469492.22930000 | 22633.3257 | 17.6700 |
479993.08800000 | 10500.8587 | 17.6800 |
480200.37010000 | 207.2821 | 17.6900 |
480407.65220000 | 207.2821 | 17.7000 |
511765.30230000 | 31357.6501 | 17.7500 |
543949.36110000 | 32184.0588 | 17.7800 |
582987.63750000 | 39038.2764 | 17.8000 |
602987.63750000 | 20000 | 17.8500 |
622987.63750000 | 20000 | 17.8700 |
642987.63750000 | 20000 | 17.9000 |
662987.63750000 | 20000 | 17.9300 |
683194.91960000 | 20207.2821 | 17.9500 |
702589.45710000 | 19394.5375 | 17.9800 |
759849.33070907 | 57259.87360907 | 17.9900 |
811010.07850907 | 51160.7478 | 18.0000 |
831010.07850907 | 20000 | 18.0300 |
851010.07850907 | 20000 | 18.0500 |
871010.07850907 | 20000 | 18.1800 |
922426.62030907 | 51416.5418 | 18.2000 |
935574.11220907 | 13147.4919 | 18.2400 |
951522.13740907 | 15948.0252 | 18.2500 |
960772.13740907 | 9250 | 18.2700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HDAC) |
---|---|---|
2021-03-03 15:04:23 | 17.2100 | 680.6563 |
2021-03-03 15:04:23 | 17.2100 | 1361.3125 |
2021-03-03 15:03:48 | 17.2000 | 121.51610000 |
2021-03-03 15:03:48 | 17.2000 | 2722.625 |
2021-03-03 15:00:38 | 17.2400 | 1458.3888 |
2021-03-03 15:00:21 | 17.2400 | 69.60556844 |
2021-03-03 14:59:19 | 17.2400 | 5445.25 |
2021-03-03 14:59:19 | 17.2400 | 10890.5 |
2021-03-03 14:56:32 | 17.3900 | 14604.9482 |
2021-03-03 14:51:53 | 17.3900 | 15948.0252 |
2021-03-03 14:51:28 | 17.3900 | 31 |
2021-03-03 14:29:19 | 17.2800 | 159.2534 |
2021-03-03 14:28:49 | 17.2800 | 8023.3767 |
2021-03-03 14:28:49 | 17.2800 | 33628.6539 |
2021-03-03 14:28:33 | 17.2900 | 1000 |
2021-03-03 14:28:21 | 17.2900 | 120021.8553 |
2021-03-03 14:27:36 | 17.2900 | 19553.9916 |
2021-03-03 14:26:29 | 17.2900 | 31 |
2021-03-03 14:26:00 | 17.2800 | 31.5953 |
2021-03-03 14:25:55 | 17.2900 | 100 |
2021-03-03 14:16:23 | 17.2800 | 6152.04 |
2021-03-03 14:07:21 | 17.2900 | 3742.5191 |
2021-03-03 14:06:18 | 17.2900 | 31 |
2021-03-03 14:02:43 | 17.1800 | 9925.5583 |
2021-03-03 14:02:05 | 17.3500 | 5966.6147 |
2021-03-03 14:00:56 | 17.3500 | 54.62570000 |
2021-03-03 14:00:56 | 17.3200 | 45.3743 |
2021-03-03 13:59:26 | 17.3200 | 3555.1747 |
2021-03-03 13:59:16 | 17.3200 | 50 |
2021-03-03 13:57:42 | 17.3600 | 31 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.