급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/BTC
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
59.78830000 | 59.7883 | 0.00002800 |
399.87840000 | 340.0901 | 0.00002799 |
408.46720000 | 8.5888 | 0.00002782 |
548.48660000 | 140.0194 | 0.00002776 |
1878.49450000 | 1330.0079 | 0.00002775 |
1907.93940000 | 29.4449 | 0.00002766 |
2563.54100000 | 655.6016 | 0.00002630 |
3273.31650000 | 709.7755 | 0.00002620 |
3512.26370000 | 238.9472 | 0.00002593 |
3858.37360000 | 346.1099 | 0.00002403 |
4141.70700000 | 283.3334 | 0.00002400 |
4439.57940000 | 297.8724 | 0.00002350 |
7450.33210000 | 3010.7527 | 0.00002325 |
8150.33210000 | 700 | 0.00002288 |
8285.16360000 | 134.8315 | 0.00002225 |
9285.16360000 | 1000 | 0.00002131 |
10785.16360000 | 1500 | 0.00002130 |
18946.39580000 | 8161.2322 | 0.00002128 |
19082.06220000 | 135.6664 | 0.00002120 |
19605.87180000 | 523.8096 | 0.00002100 |
19805.87180000 | 200 | 0.00002002 |
20805.87180000 | 1000 | 0.00001988 |
21039.79000000 | 233.9182 | 0.00001710 |
21139.79000000 | 100 | 0.00001700 |
21839.79000000 | 700 | 0.00001690 |
22839.79000000 | 1000 | 0.00001689 |
23445.85070000 | 606.0607 | 0.00001650 |
23495.85070000 | 50 | 0.00001500 |
23978.60940000 | 482.7587 | 0.00001450 |
24078.60940000 | 100 | 0.00001400 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2481.72350000 | 2481.7235 | 0.00002999 |
2541.48460000 | 59.7611 | 0.00003000 |
2591.48460000 | 50 | 0.00003020 |
2980.07110000 | 388.5865 | 0.00003038 |
3204.05160000 | 223.9805 | 0.00003201 |
4609.96780000 | 1405.9162 | 0.00003539 |
4984.94050000 | 374.9727 | 0.00003540 |
5234.58110000 | 249.6406 | 0.00003998 |
5424.58110000 | 190 | 0.00003999 |
5430.52470000 | 5.9436 | 0.00004000 |
5440.41530000 | 9.8906 | 0.00004048 |
12022.85940000 | 6582.4441 | 0.00004100 |
15022.21800000 | 2999.3586 | 0.00004278 |
15362.44500000 | 340.227 | 0.00004635 |
15972.86510000 | 610.4201 | 0.00004699 |
16508.53990000 | 535.6748 | 0.00004776 |
17194.70600000 | 686.1661 | 0.00004912 |
17338.16850000 | 143.4625 | 0.00005547 |
17402.61620000 | 64.4477 | 0.00005549 |
17487.04230000 | 84.4261 | 0.00006000 |
18154.96710000 | 667.9248 | 0.00006100 |
19037.66680000 | 882.6997 | 0.00006200 |
19710.96880000 | 673.302 | 0.00006790 |
20415.22400000 | 704.2552 | 0.00006877 |
20750.77440000 | 335.5504 | 0.00007824 |
20911.21490000 | 160.4405 | 0.00008000 |
21120.15910000 | 208.9442 | 0.00008400 |
21283.18410000 | 163.025 | 0.00009543 |
24183.49850000 | 2900.3144 | 0.00009545 |
24856.80060000 | 673.3021 | 0.00009672 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2021-04-21 00:39:39 | 0.00002782 | 52.0567 |
2021-04-21 00:39:39 | 0.00002782 | 113.2978 |
2021-04-20 20:47:36 | 0.00002682 | 120.2381 |
2021-04-20 20:47:36 | 0.00002682 | 36.7614 |
2021-04-20 20:47:36 | 0.00002682 | 36.5802 |
2021-04-20 20:47:36 | 0.00002682 | 53.4625 |
2021-04-20 20:45:35 | 0.00002999 | 247.0422 |
2021-04-20 20:43:22 | 0.00002999 | 15.9352 |
2021-04-20 18:35:41 | 0.00002664 | 8.669 |
2021-04-20 18:35:41 | 0.00002664 | 255.1531 |
2021-04-20 18:35:41 | 0.00002664 | 50.7463 |
2021-04-20 18:20:53 | 0.00003030 | 6.6007 |
2021-04-20 15:51:50 | 0.00003040 | 101.9817 |
2021-04-20 14:47:39 | 0.00003042 | 170.5135 |
2021-04-20 14:31:50 | 0.00003042 | 28.836500000000000000 |
2021-04-20 14:31:50 | 0.00003042 | 226.6575 |
2021-04-20 12:28:31 | 0.00002640 | 42.9738 |
2021-04-20 09:40:19 | 0.00002710 | 0.0058 |
2021-04-20 09:39:41 | 0.00002710 | 16.4449 |
2021-04-20 09:39:33 | 0.00002710 | 7.8264 |
2021-04-20 09:30:46 | 0.00002710 | 65.150400000000000000 |
2021-04-20 09:30:46 | 0.00002710 | 56.6154 |
2021-04-20 09:28:54 | 0.00002710 | 201.6872 |
2021-04-20 09:13:19 | 0.00002714 | 264.3653 |
2021-04-20 09:13:19 | 0.00002714 | 333 |
2021-04-20 09:02:27 | 0.00002800 | 49.9585 |
2021-04-20 09:02:11 | 0.00002800 | 33.3056 |
2021-04-20 09:02:09 | 0.00002800 | 49.801500000000000000 |
2021-04-20 09:02:09 | 0.00002800 | 116.1089 |
2021-04-20 09:02:07 | 0.00002800 | 133.891100000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.