QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GMT/KRW
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4296.00000000 | 4296 | 1,872 |
5345.10080000 | 1049.1008 | 1,867 |
20261.10080000 | 14916 | 1,863 |
21284.86440000 | 1023.7636 | 1,862 |
21415.58640000 | 130.722 | 1,861 |
22347.66920000 | 932.0828 | 1,859 |
23376.06460000 | 1028.3954 | 1,856 |
30786.06460000 | 7410 | 1,854 |
32614.06460000 | 1828 | 1,843 |
32617.65340000 | 3.5888 | 1,841 |
32623.02400000 | 5.3706 | 1,834 |
32628.39460000 | 5.3706 | 1,833 |
32633.76520000 | 5.3706 | 1,832 |
32639.13580000 | 5.3706 | 1,831 |
36140.22980000 | 3501.094 | 1,828 |
37072.22980000 | 932 | 1,827 |
37075.00610000 | 2.7763 | 1,810 |
37078.59490000 | 3.5888 | 1,803 |
37081.37120000 | 2.7763 | 1,801 |
39636.92680000 | 2555.5556 | 1,800 |
39639.63690000 | 2.7101 | 1,782 |
39659.63690000 | 20 | 1,781 |
39662.41320000 | 2.7763 | 1,775 |
40602.41320000 | 940 | 1,773 |
40943.32860000 | 340.9154 | 1,765 |
40946.18420000 | 2.8556 | 1,751 |
41517.61280000 | 571.4286 | 1,750 |
41518.61280000 | 1 | 1,740 |
41564.86730000 | 46.2545 | 1,734 |
41569.45610000 | 4.5888 | 1,727 |
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1473.00000000 | 1473 | 1,883 |
4296.00000000 | 2823 | 1,884 |
5317.52840000 | 1021.5284 | 1,891 |
19883.52840000 | 14566 | 1,892 |
20903.68460000 | 1020.1562 | 1,894 |
21923.32120000 | 1019.6366 | 1,897 |
23573.32120000 | 1650 | 1,901 |
31138.68460000 | 7565.3634 | 1,904 |
31141.35360000 | 2.669 | 1,911 |
33012.35360000 | 1871 | 1,914 |
33018.60040000 | 6.2468 | 1,917 |
33018.92950000 | 0.3291 | 1,920 |
33295.14920000 | 276.2197 | 1,925 |
34926.66340000 | 1631.5142 | 1,937 |
34935.22510000 | 8.5617 | 1,938 |
35415.50590000 | 480.2808 | 1,945 |
35429.50590000 | 14 | 1,947 |
35798.17910000 | 368.6732 | 1,950 |
36269.04870000 | 470.8696 | 1,953 |
36272.63750000 | 3.5888 | 1,955 |
36718.25410000 | 445.6166 | 1,960 |
36720.95010000 | 2.696 | 1,961 |
39040.21980000 | 2319.2697 | 1,970 |
39161.91710000 | 121.6973 | 1,978 |
39442.40920000 | 280.4921 | 1,980 |
41504.43400000 | 2062.0248 | 1,990 |
41508.02280000 | 3.5888 | 1,992 |
41678.17140000 | 170.1486 | 2,000 |
41743.72210000 | 65.5507 | 2,002 |
42228.67990000 | 484.9578 | 2,006 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GMT) |
---|---|---|
2022-05-20 03:07:14 | 1,879 | 3.0008 |
2022-05-20 03:06:01 | 1,879 | 0.588 |
2022-05-20 03:02:47 | 1,871 | 302.9 |
2022-05-20 03:02:47 | 1,871 | 133.62 |
2022-05-20 03:02:47 | 1,871 | 569.2 |
2022-05-20 03:02:46 | 1,871 | 133.62 |
2022-05-20 03:02:46 | 1,871 | 133.62 |
2022-05-20 03:02:46 | 1,871 | 80.17 |
2022-05-20 03:02:46 | 1,871 | 80.17 |
2022-05-20 03:02:46 | 1,871 | 66.7 |
2022-05-20 02:59:49 | 1,871 | 83.1086 |
2022-05-20 02:52:07 | 1,835 | 120.0531 |
2022-05-20 02:52:07 | 1,835 | 22.4608 |
2022-05-20 02:52:05 | 1,835 | 5.3706 |
2022-05-20 02:50:19 | 1,836 | 6.6985 |
2022-05-20 02:50:18 | 1,836 | 77.9244 |
2022-05-20 02:50:18 | 1,836 | 32.0642 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,836 | 958.86360000 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,836 | 5.3706 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,837 | 5.3706 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,837 | 2.7101 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,838 | 5.3706 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,839 | 5.3706 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,839 | 1.5732 |
2022-05-20 02:49:58 | 1,840 | 5.3706 |
2022-05-20 02:49:56 | 1,841 | 1.8594 |
2022-05-20 02:49:56 | 1,841 | 3.51120000 |
2022-05-20 02:49:56 | 1,841 | 3.5888 |
2022-05-20 02:46:45 | 1,868 | 0.5867 |
2022-05-20 02:44:10 | 1,875 | 24.741 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.