급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|
10000.00000000 | 10000 | 130.4 |
11137.44880000 | 1137.4488 | 130.3 |
12137.44880000 | 1000 | 130 |
12301.61970000 | 164.1709 | 129.8 |
12386.79670000 | 85.177 | 129.6 |
14056.87030000 | 1670.0736 | 129.5 |
14932.04120000 | 875.1709 | 129.4 |
15512.05660000 | 580.0154 | 129.3 |
15522.15660000 | 10.1 | 129.2 |
16659.60540000 | 1137.4488 | 128.9 |
16853.70470000 | 194.0993 | 128.8 |
16892.61520000 | 38.9105 | 128.5 |
18030.06400000 | 1137.4488 | 128.2 |
18045.67680000 | 15.6128 | 128.1 |
18069.11430000 | 23.4375 | 128 |
18851.58690000 | 782.4726 | 127.8 |
39991.75110000 | 21140.1642 | 127.7 |
62212.29440000 | 22220.5433 | 127.6 |
82474.65820000 | 20262.3638 | 127.5 |
82484.75820000 | 10.1 | 127.3 |
82525.80910000 | 41.0509 | 127.2 |
83519.27610000 | 993.467 | 126.8 |
83661.34390000 | 142.0678 | 126.7 |
84667.34390000 | 1006 | 126.4 |
85804.79270000 | 1137.4488 | 126.2 |
86307.22240000 | 502.4297 | 126.1 |
86899.60780000 | 592.3854 | 125.7 |
89483.55020000 | 2583.9424 | 125.6 |
90880.93950000 | 1397.3893 | 125.5 |
90904.82480000 | 23.8853 | 125.4 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|
17461.08480000 | 17461.0848 | 131.5 |
17614.57670000 | 153.4919 | 131.6 |
18752.02550000 | 1137.4488 | 131.7 |
19787.76410000 | 1035.7386 | 131.9 |
22376.75262424 | 2588.988524242424242425 | 132 |
25899.65332424 | 3522.9007 | 132.3 |
27504.17912424 | 1604.5258 | 132.4 |
29057.24692424 | 1553.0678 | 132.5 |
29080.27062424 | 23.0237 | 132.6 |
29100.55262424 | 20.282 | 132.7 |
29110.65262424 | 10.1 | 132.8 |
49772.49032424 | 20661.8377 | 133 |
51293.37462424 | 1520.8843 | 133.1 |
53350.76882424 | 2057.3942 | 133.2 |
53915.71792424 | 564.9491 | 133.4 |
54985.68592424 | 1069.968 | 133.5 |
55137.66152424 | 151.9756 | 133.6 |
56349.86632424 | 1212.2048 | 133.7 |
56386.59232424 | 36.726 | 133.8 |
56393.02032424 | 6.428 | 133.9 |
67427.02032424 | 11034 | 134 |
74927.02032424 | 7500 | 134.3 |
101798.72692424 | 26871.7066 | 134.4 |
102006.92212424 | 208.1952 | 134.5 |
102166.88222424 | 159.9601 | 134.6 |
102210.81922424 | 43.937 | 134.7 |
102534.43572424 | 323.6165 | 134.9 |
119627.15882424 | 17092.7231 | 135 |
120764.60762424 | 1137.4488 | 135.1 |
120779.48852424 | 14.8809 | 135.3 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|
2021-01-24 18:17:56 | 131.4 | 262.551200000000000000 |
2021-01-24 18:17:56 | 131 | 137.4488 |
2021-01-24 18:17:55 | 131 | 400 |
2021-01-24 18:17:54 | 131 | 400 |
2021-01-24 18:17:54 | 131 | 62.551200000000000000 |
2021-01-24 18:17:54 | 131 | 337.4488 |
2021-01-24 18:17:53 | 131 | 400 |
2021-01-24 18:17:52 | 130.9 | 400 |
2021-01-24 18:17:51 | 130.9 | 400 |
2021-01-24 18:17:51 | 130.9 | 400 |
2021-01-24 18:17:50 | 130.9 | 400 |
2021-01-24 18:17:49 | 131 | 400 |
2021-01-24 18:15:22 | 129.8 | 13.024700000000000000 |
2021-01-24 18:15:22 | 130 | 1000 |
2021-01-24 18:15:22 | 130 | 1000 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.1 | 104.297 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.2 | 1740.1472 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.3 | 153.4919 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.3 | 6.554 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.3 | 79.01 |
2021-01-24 18:15:22 | 130.3 | 788.8309 |
2021-01-24 18:10:42 | 131.5 | 782.6006 |
2021-01-24 17:41:22 | 130.3 | 348.617900000000000000 |
2021-01-24 17:41:22 | 130.3 | 556.7418 |
2021-01-24 17:41:22 | 130.5 | 289.6403 |
2021-01-24 17:41:21 | 130.6 | 1708.488300000000000000 |
2021-01-24 17:41:21 | 131.4 | 3985.5117 |
2021-01-24 17:41:19 | 131.4 | 14996 |
2021-01-24 17:41:18 | 131.4 | 31006.1521 |
2021-01-24 17:41:16 | 131.4 | 1843.4329 |