급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FX/KRW
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3815.53730000 | 3815.5373 | 146.4 |
3866.32210000 | 50.7848 | 146.3 |
4988.73770000 | 1122.4156 | 146.2 |
5969.79840000 | 981.0607 | 146.1 |
9651.98720000 | 3682.1888 | 146 |
11370.20020000 | 1718.213 | 145.5 |
11937.00660000 | 566.8064 | 145.3 |
12074.74760000 | 137.741 | 145.2 |
12097.71790000 | 22.9703 | 145.1 |
13838.15780000 | 1740.4399 | 145 |
14045.19710000 | 207.0393 | 144.9 |
16148.98140000 | 2103.7843 | 144.8 |
17849.05050000 | 1700.0691 | 144.7 |
20254.17070000 | 2405.1202 | 144.6 |
22399.49930000 | 2145.3286 | 144.5 |
28371.50340000 | 5972.0041 | 144.4 |
29084.30300000 | 712.7996 | 144.3 |
29203.03400000 | 118.731 | 144.2 |
35269.75830000 | 6066.7243 | 144 |
36844.04760000 | 1574.2893 | 143.8 |
37034.01120000 | 189.9636 | 143.7 |
37382.44320000 | 348.432 | 143.5 |
38942.03810000 | 1559.5949 | 143.2 |
38949.73810000 | 7.7 | 143.1 |
39002.18560000 | 52.4475 | 143 |
43907.58150000 | 4905.3959 | 142.7 |
44106.54910000 | 198.9676 | 142.4 |
44157.33390000 | 50.7848 | 142.3 |
50491.91390000 | 6334.58 | 142.2 |
50552.85720000 | 60.9433 | 142.1 |
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
489.25910000 | 489.2591 | 147.7 |
4751.94210000 | 4262.683 | 147.9 |
4915.76460000 | 163.8225 | 148 |
5620.55080000 | 704.7862 | 148.1 |
8175.96260000 | 2555.4118 | 148.2 |
9085.31680000 | 909.3542 | 148.3 |
9146.26010000 | 60.9433 | 148.6 |
9372.39980000 | 226.1397 | 148.9 |
12255.74560000 | 2883.3458 | 149 |
12306.22180000 | 50.4762 | 149.1 |
12464.13640000 | 157.9146 | 149.2 |
12531.74960000 | 67.6132 | 149.3 |
12756.97250000 | 225.2229 | 149.5 |
13491.29060000 | 734.3181 | 149.6 |
14982.77160000 | 1491.481 | 149.7 |
15319.69880000 | 336.9272 | 149.8 |
17003.20040000 | 1683.5016 | 149.9 |
17466.41520000 | 463.2148 | 150 |
18591.74660000 | 1125.3314 | 150.3 |
20819.37910000 | 2227.6325 | 150.4 |
20898.40790000 | 79.0288 | 150.5 |
21423.36190000 | 524.954 | 150.6 |
28521.83840000 | 7098.4765 | 150.7 |
28587.62780000 | 65.7894 | 150.8 |
28748.16290000 | 160.5351 | 151 |
33377.55740000 | 4629.3945 | 151.2 |
34155.93890000 | 778.3815 | 151.3 |
35823.71740000 | 1667.7785 | 151.4 |
35842.76400000 | 19.0466 | 151.5 |
35893.54880000 | 50.7848 | 151.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FX) |
---|---|---|
2021-02-28 07:08:56 | 147.7 | 118.8947 |
2021-02-28 07:05:44 | 147.7 | 67.6132 |
2021-02-28 06:59:10 | 146.4 | 2604.9453 |
2021-02-28 06:58:42 | 146.4 | 756 |
2021-02-28 06:58:35 | 146.5 | 1815 |
2021-02-28 06:58:32 | 146.5 | 675.767 |
2021-02-28 04:56:38 | 147.6 | 50.4762 |
2021-02-28 03:51:55 | 147.6 | 0.308600000000000000 |
2021-02-28 03:51:55 | 146.3 | 129.6914 |
2021-02-28 03:34:24 | 146.3 | 1161 |
2021-02-28 03:34:20 | 146.3 | 581 |
2021-02-28 03:34:16 | 146.3 | 581 |
2021-02-28 03:34:11 | 146.3 | 581 |
2021-02-28 03:34:08 | 146.3 | 581 |
2021-02-28 03:33:47 | 146.3 | 581 |
2021-02-28 03:32:54 | 146.3 | 2244.8311 |
2021-02-28 03:32:53 | 146.3 | 50.7848 |
2021-02-28 03:32:53 | 146.3 | 200 |
2021-02-28 03:32:53 | 146.5 | 163.8225 |
2021-02-28 03:32:53 | 146.6 | 4489.6622 |
2021-02-28 03:31:19 | 147.7 | 902 |
2021-02-28 03:31:14 | 148 | 511.8532 |
2021-02-28 02:53:58 | 148 | 163.8225 |
2021-02-28 02:29:02 | 147.9 | 602.0424 |
2021-02-28 02:16:39 | 146.5 | 48.3642 |
2021-02-28 02:14:55 | 147.9 | 48.3642 |
2021-02-28 02:12:47 | 147.9 | 2985.2646 |
2021-02-28 02:10:47 | 147.9 | 55.821 |
2021-02-28 02:10:47 | 147.9 | 54.064 |
2021-02-28 02:10:47 | 147.9 | 97.914 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.