QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FRONT/KRW
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
14.01740000 | 14.0174 | 357.4 |
28.10730000 | 14.0899 | 357.3 |
108.28780000 | 80.1805 | 356 |
122.38430000 | 14.0965 | 354.7 |
136.47420000 | 14.0899 | 354.2 |
3719.89100000 | 3583.4168 | 351.2 |
4185.89100000 | 466 | 349.4 |
5030.89100000 | 845 | 349.2 |
9622.89100000 | 4592 | 348.4 |
9636.98090000 | 14.0899 | 348.1 |
11990.98090000 | 2354 | 346.5 |
12555.98090000 | 565 | 346.3 |
12570.07080000 | 14.0899 | 345.1 |
15471.98610000 | 2901.9153 | 344.6 |
15762.43050000 | 290.4444 | 344.3 |
16047.43050000 | 285 | 343.4 |
29458.50920000 | 13411.0787 | 343 |
29472.59910000 | 14.0899 | 342 |
31284.19070000 | 1811.5916 | 340 |
31298.28060000 | 14.0899 | 338.9 |
31587.28060000 | 289 | 337.2 |
34800.14810000 | 3212.8675 | 335.9 |
34830.00780000 | 29.8597 | 334.9 |
34844.09770000 | 14.0899 | 332.8 |
35831.72670000 | 987.629 | 330.1 |
44922.64180000 | 9090.9151 | 330 |
44941.73170000 | 19.0899 | 329.7 |
45465.96890000 | 524.2372 | 329.5 |
45485.05880000 | 19.0899 | 326.7 |
45792.65650000 | 307.5977 | 325.1 |
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6695.79550000 | 6695.7955 | 357.5 |
11659.15270000 | 4963.3572 | 357.6 |
16541.09880000 | 4881.9461 | 357.8 |
21695.87200000 | 5154.7732 | 358 |
21709.96190000 | 14.0899 | 363.4 |
21724.05180000 | 14.0899 | 366.5 |
21738.14170000 | 14.0899 | 369.5 |
23507.34990000 | 1769.2082 | 369.6 |
24840.11710000 | 1332.7672 | 369.7 |
24854.20700000 | 14.0899 | 372.6 |
25854.20700000 | 1000 | 374.2 |
27186.97420000 | 1332.7672 | 374.4 |
27201.06410000 | 14.0899 | 375.7 |
27215.15400000 | 14.0899 | 378.7 |
28697.92120000 | 1482.7672 | 379.1 |
29367.78210000 | 669.8609 | 381.8 |
30881.04160000 | 1513.2595 | 383.8 |
30895.13150000 | 14.0899 | 384.8 |
30909.22140000 | 14.0899 | 387.9 |
32241.98860000 | 1332.7672 | 388.4 |
32726.94527052 | 484.956670524959890788 | 389.6 |
32741.03517052 | 14.0899 | 391 |
34073.80237052 | 1332.7672 | 393.1 |
34087.89227052 | 14.0899 | 394 |
35097.74957052 | 1009.8573 | 396.7 |
42806.96117052 | 7709.2116 | 397.1 |
44139.72837052 | 1332.7672 | 397.8 |
45397.69617052 | 1257.9678 | 398.5 |
47811.29207052 | 2413.5959 | 399 |
48148.28977052 | 336.9977 | 399.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FRONT) |
---|---|---|
2022-05-20 03:38:47 | 363.3 | 9.4108 |
2022-05-20 03:23:00 | 359.9 | 529.2474 |
2022-05-20 03:19:17 | 357.4 | 3759.2374 |
2022-05-20 03:19:01 | 359 | 127.1997 |
2022-05-20 02:20:15 | 359 | 26.9112 |
2022-05-20 02:19:55 | 360 | 700 |
2022-05-20 02:11:54 | 363.3 | 14.0899 |
2022-05-20 02:11:00 | 366.4 | 14.0899 |
2022-05-20 02:10:50 | 359.1 | 711.741200000000000000 |
2022-05-20 02:10:50 | 360.4 | 14.0899 |
2022-05-20 01:43:32 | 366.4 | 3.032 |
2022-05-20 01:37:37 | 362.8 | 230.9461 |
2022-05-20 01:07:40 | 363.4 | 14.0899 |
2022-05-20 01:06:23 | 368.2 | 247.5259 |
2022-05-20 01:06:13 | 364.2 | 475.9914 |
2022-05-20 01:05:43 | 364.2 | 941.7221 |
2022-05-20 01:03:28 | 368.2 | 2.9843 |
2022-05-20 01:02:01 | 368.6 | 222.5206 |
2022-05-20 01:01:03 | 364.3 | 1685.3295 |
2022-05-20 00:57:14 | 368.9 | 15.1424 |
2022-05-20 00:56:38 | 364.2 | 542 |
2022-05-20 00:56:25 | 364.3 | 677 |
2022-05-20 00:56:23 | 364.3 | 474 |
2022-05-20 00:56:20 | 365 | 702.7672 |
2022-05-20 00:56:06 | 365.1 | 1526.333 |
2022-05-20 00:55:54 | 365.4 | 2228.5673 |
2022-05-20 00:55:46 | 365.4 | 839.8424 |
2022-05-20 00:54:48 | 365 | 630 |
2022-05-20 00:54:36 | 365.2 | 585 |
2022-05-20 00:54:28 | 365.2 | 943 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.