QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FRONT/BTC
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
5158.89470000 | 5158.8947 | 0.00000914 |
5268.66420000 | 109.7695 | 0.00000913 |
5378.43370000 | 109.7695 | 0.00000911 |
5461.23370000 | 82.8 | 0.00000870 |
5508.57960000 | 47.3459 | 0.00000814 |
7387.70340000 | 1879.1238 | 0.00000519 |
9321.94130000 | 1934.2379 | 0.00000517 |
11934.05840000 | 2612.1171 | 0.00000481 |
20775.66280000 | 8841.6044 | 0.00000470 |
26210.44550000 | 5434.7827 | 0.00000184 |
32056.90620000 | 5846.4607 | 0.00000182 |
42049.52570000 | 9992.6195 | 0.00000178 |
44987.37220000 | 2937.8465 | 0.00000169 |
46930.44000000 | 1943.0678 | 0.00000149 |
61243.37030000 | 14312.9303 | 0.00000134 |
65782.98110000 | 4539.6108 | 0.00000129 |
70782.98110000 | 5000 | 0.00000120 |
75637.35000000 | 4854.3689 | 0.00000103 |
80224.34330000 | 4586.9933 | 0.00000102 |
80474.34330000 | 250 | 0.00000097 |
91000.65900000 | 10526.3157 | 0.00000095 |
100760.75870000 | 9760.0997 | 0.00000094 |
130760.75870000 | 30000 | 0.00000084 |
194691.87370000 | 63931.115 | 0.00000070 |
290845.71980000 | 96153.8461 | 0.00000052 |
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
52.40360000 | 52.4036 | 0.00001506 |
2130.09870000 | 2077.6951 | 0.00001559 |
2415.16030000 | 285.0616 | 0.00001560 |
2497.59770000 | 82.4374 | 0.00001578 |
2718.46580000 | 220.8681 | 0.00001595 |
2738.46580000 | 20 | 0.00001887 |
3501.64270000 | 763.1769 | 0.00002098 |
3798.06660000 | 296.4239 | 0.00002101 |
5798.06660000 | 2000 | 0.00002103 |
5857.12930000 | 59.0627 | 0.00002345 |
5912.12930000 | 55 | 0.00002400 |
6012.12930000 | 100 | 0.00003504 |
6164.23950000 | 152.1102 | 0.00003996 |
6282.36500000 | 118.1255 | 0.00004185 |
6316.48140000 | 34.1164 | 0.00004752 |
6361.34190000 | 44.8605 | 0.00004948 |
6479.46730000 | 118.1254 | 0.00005024 |
6656.34890000 | 176.8816 | 0.00005200 |
6687.59350000 | 31.2446 | 0.00005332 |
6957.62080000 | 270.0273 | 0.00005776 |
7010.98730000 | 53.3665 | 0.00006844 |
7892.20610000 | 881.2188 | 0.00008372 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (FRONT) |
---|---|---|
2022-05-17 19:55:01 | 0.00000830 | 28.1431 |
2022-05-17 19:55:01 | 0.00000830 | 709.0662 |
2022-05-17 19:55:00 | 0.00000830 | 45.7422 |
2022-05-13 18:15:23 | 0.00000726 | 23.26 |
2022-05-13 17:58:21 | 0.00000726 | 79 |
2022-05-13 17:47:00 | 0.00000709 | 24.7411 |
2022-05-13 17:45:52 | 0.00000709 | 81 |
2022-05-12 16:26:18 | 0.00000516 | 203.7402 |
2022-05-12 16:18:36 | 0.00000512 | 146.2598 |
2022-05-12 13:47:23 | 0.00000543 | 109.9216 |
2022-05-12 13:47:23 | 0.00000543 | 109.9069 |
2022-05-12 13:47:21 | 0.00000543 | 262.3214 |
2022-05-12 13:47:21 | 0.00000543 | 281.0270 |
2022-05-11 21:52:26 | 0.00000675 | 42.0827 |
2022-05-11 21:52:25 | 0.00000675 | 130.9677 |
2022-05-11 21:52:23 | 0.00000675 | 131.1534 |
2022-05-11 21:52:22 | 0.00000675 | 130.9677 |
2022-05-11 21:52:09 | 0.00000675 | 187.7823 |
2022-05-11 21:51:55 | 0.00000675 | 188.6792 |
2022-05-11 21:51:52 | 0.00000675 | 188.7504 |
2022-05-11 20:49:05 | 0.00000732 | 10.1939 |
2022-05-11 20:49:02 | 0.00000732 | 68.3061 |
2022-05-11 20:27:54 | 0.00000747 | 35.5034 |
2022-05-11 20:27:54 | 0.00000747 | 109.0420 |
2022-05-11 20:27:53 | 0.00000747 | 109.0705 |
2022-05-11 20:27:53 | 0.00000747 | 109.0705 |
2022-05-11 20:27:53 | 0.00000747 | 155.9159 |
2022-05-11 20:27:48 | 0.00000747 | 159.7954 |
2022-05-11 20:23:14 | 0.00000747 | 158.9319 |
2022-05-11 20:23:13 | 0.00000747 | 133.8689 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.