급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|
153768.11650000 | 153768.1165 | 2.8410 |
508514.11410000 | 354745.9976 | 2.8400 |
672611.80910000 | 164097.695 | 2.8320 |
1117081.88450000 | 444470.0754 | 2.8310 |
1129821.33320000 | 12739.4487 | 2.8300 |
1131394.02700000 | 1572.6938 | 2.8290 |
1135950.01560000 | 4555.9886 | 2.8220 |
1137450.01560000 | 1500 | 2.8200 |
1138950.01560000 | 1500 | 2.8190 |
1139542.01560000 | 592 | 2.8180 |
1152071.38970000 | 12529.3741 | 2.8170 |
1153871.38970000 | 1800 | 2.8130 |
1155971.38970000 | 2100 | 2.8090 |
1264154.08190000 | 108182.6922 | 2.8080 |
1275702.74180000 | 11548.6599 | 2.8070 |
1311378.80310000 | 35676.0613 | 2.8030 |
1418178.18570000 | 106799.3826 | 2.8020 |
2087776.36050000 | 669598.1748 | 2.8000 |
2428860.49340000 | 341084.1329 | 2.7990 |
3326787.46730000 | 897926.9739 | 2.7940 |
3327787.46730000 | 1000 | 2.7930 |
3363694.11000000 | 35906.6427 | 2.7850 |
3504827.34080000 | 141133.2308 | 2.7840 |
3506048.69450000 | 1221.3537 | 2.7830 |
3516048.69450000 | 10000 | 2.7800 |
3517140.69450000 | 1092 | 2.7780 |
3903923.53210000 | 386782.8376 | 2.7770 |
3905005.39290000 | 1081.8608 | 2.7730 |
3941106.47600000 | 36101.0831 | 2.7700 |
3946835.16090000 | 5728.6849 | 2.7680 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|
6249.23580000 | 6249.2358 | 2.8590 |
17577.32120000 | 11328.0854 | 2.8600 |
18077.32120000 | 500 | 2.8620 |
19417.96740000 | 1340.6462 | 2.8690 |
189117.05740000 | 169699.09 | 2.8710 |
230764.48840000 | 41647.431 | 2.8760 |
232316.87800000 | 1552.3896 | 2.8770 |
232816.87800000 | 500 | 2.8840 |
233868.03420000 | 1051.1562 | 2.8890 |
234929.40720000 | 1061.373 | 2.8900 |
318748.22670000 | 83818.8195 | 2.8960 |
323809.11790000 | 5060.8912 | 2.8970 |
324657.77780000 | 848.6599 | 2.9010 |
325657.77780000 | 1000 | 2.9030 |
326998.42400000 | 1340.6462 | 2.9040 |
327498.42400000 | 500 | 2.9050 |
328193.59250000 | 695.1685 | 2.9120 |
329193.59250000 | 1000 | 2.9180 |
855731.20180000 | 526537.6093 | 2.9190 |
1229163.75040000 | 373432.5486 | 2.9200 |
10475116.55680000 | 9245952.8064 | 2.9210 |
10819094.10250000 | 343977.5457 | 2.9220 |
10853541.22610000 | 34447.1236 | 2.9230 |
10974253.42256675 | 120712.196466757865937073 | 2.9240 |
11024245.72996675 | 49992.3074 | 2.9250 |
11024745.72996675 | 500 | 2.9260 |
13027641.10256675 | 2002895.3726 | 2.9300 |
13052637.25616675 | 24996.1536 | 2.9310 |
13094976.32416675 | 42339.068 | 2.9330 |
13133210.99796675 | 38234.6738 | 2.9350 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|
2021-01-24 18:44:23 | 2.8400 | 6249.2358 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8320 | 146021.133400000000000000 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8330 | 900 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8330 | 20244.102 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8340 | 250502.5368 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8340 | 1340.6462 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8410 | 500 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8420 | 703.7297 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8430 | 100000 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8430 | 10000 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8430 | 90000 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8440 | 307536.233 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8500 | 25079.0182 |
2021-01-24 18:40:38 | 2.8500 | 11328.0854 |
2021-01-24 18:33:16 | 2.8500 | 41647.431000000000000000 |
2021-01-24 18:33:16 | 2.8510 | 615072.4659 |
2021-01-24 18:33:16 | 2.8580 | 169699.09 |
2021-01-24 18:27:53 | 2.8430 | 130466.519800000000000000 |
2021-01-24 18:27:53 | 2.8430 | 600 |
2021-01-24 18:27:53 | 2.8540 | 1051.1562 |
2021-01-24 18:27:53 | 2.8540 | 848.6599 |
2021-01-24 18:27:27 | 2.8620 | 500 |
2021-01-24 18:26:56 | 2.8700 | 300 |
2021-01-24 18:19:59 | 2.8900 | 12982.7093 |
2021-01-24 18:18:18 | 2.8900 | 504.6208 |
2021-01-24 18:16:27 | 2.8890 | 519.9774 |
2021-01-24 18:15:34 | 2.8900 | 200000 |
2021-01-24 18:15:34 | 2.8900 | 1729.9416 |
2021-01-24 18:15:20 | 2.8960 | 7404.2828 |
2021-01-24 18:13:01 | 2.8960 | 8000 |