급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FCT/KRW
누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4402.32404342 | 4402.324043420224153129 | 79.4100 |
4433.87654342 | 31.5525 | 79.3000 |
41938.91264342 | 37505.0361 | 79.1500 |
42053.29914342 | 114.3865 | 79.1000 |
92535.87714342 | 50482.578 | 79.0400 |
93295.17854342 | 759.3014 | 79.0200 |
95349.84524342 | 2054.6667 | 79.0100 |
95733.34774342 | 383.5025 | 79.0000 |
95771.35604342 | 38.0083 | 78.9300 |
97738.10244342 | 1966.7464 | 78.9000 |
117738.10244342 | 20000 | 78.8200 |
118251.56734342 | 513.4649 | 78.8100 |
118886.24614342 | 634.6788 | 78.7800 |
121208.52984342 | 2322.2837 | 78.7700 |
121233.92344342 | 25.3936 | 78.7600 |
121320.22184342 | 86.2984 | 78.7500 |
121351.77434342 | 31.5525 | 78.7000 |
123895.00914342 | 2543.2348 | 78.6400 |
124263.24934342 | 368.2402 | 78.6100 |
124451.47414342 | 188.2248 | 78.6000 |
124556.47414342 | 105 | 78.5000 |
124683.87884342 | 127.4047 | 78.4900 |
126892.78644342 | 2208.9076 | 78.4700 |
127201.39734342 | 308.6109 | 78.4500 |
127210.78384342 | 9.3865 | 78.4000 |
127338.39994342 | 127.6161 | 78.3600 |
127660.82774342 | 322.4278 | 78.3000 |
128770.75094342 | 1109.9232 | 78.2000 |
129538.40694342 | 767.656 | 78.1600 |
130178.15504342 | 639.7481 | 78.1500 |
누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
564.54630000 | 564.5463 | 79.8700 |
2445.15650000 | 1880.6102 | 79.8800 |
2607.88020000 | 162.7237 | 79.8900 |
25466.21570000 | 22858.3355 | 79.9900 |
241471.84510000 | 216005.6294 | 80.0000 |
242519.26840000 | 1047.4233 | 80.1200 |
244274.75420000 | 1755.4858 | 80.1500 |
246537.90660000 | 2263.1524 | 80.1600 |
247318.40260000 | 780.496 | 80.1900 |
252397.93390000 | 5079.5313 | 80.2000 |
252691.15870000 | 293.2248 | 80.3000 |
252716.29690000 | 25.1382 | 80.3600 |
259587.58660000 | 6871.2897 | 80.3700 |
279825.92810000 | 20238.3415 | 80.3800 |
280873.21970000 | 1047.2916 | 80.3900 |
281228.22900000 | 355.0093 | 80.4000 |
281859.14380000 | 630.9148 | 80.4300 |
282016.37650000 | 157.2327 | 80.4500 |
282330.09210000 | 313.7156 | 80.4800 |
284076.81690000 | 1746.7248 | 80.5500 |
285074.82070000 | 998.0038 | 80.5600 |
285336.51220000 | 261.6915 | 80.6000 |
285421.36670000 | 84.8545 | 80.6500 |
286049.82320000 | 628.4565 | 80.7400 |
286398.12520000 | 348.302 | 80.7900 |
286465.12520000 | 67 | 80.8000 |
286502.20800000 | 37.0828 | 80.8500 |
286607.20800000 | 105 | 80.9000 |
287643.81700000 | 1036.609 | 80.9400 |
289381.86790000 | 1738.0509 | 80.9500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FCT) |
---|---|---|
2021-03-03 14:15:08 | 79.4100 | 410.2018 |
2021-03-03 14:06:44 | 79.4100 | 691.5677 |
2021-03-03 14:03:00 | 79.4100 | 48.2 |
2021-03-03 13:55:34 | 79.4100 | 8687.3762 |
2021-03-03 13:45:20 | 79.4100 | 37.4629 |
2021-03-03 13:42:12 | 79.4100 | 127.4372 |
2021-03-03 13:31:00 | 79.4100 | 3597.8057 |
2021-03-03 13:30:17 | 79.6500 | 125.5492 |
2021-03-03 13:20:01 | 79.8800 | 12303.1539 |
2021-03-03 13:20:01 | 80.0000 | 11640.356400000000000000 |
2021-03-03 13:20:01 | 80.0000 | 859.6436 |
2021-03-03 13:18:25 | 79.8900 | 6857.5007 |
2021-03-03 13:18:25 | 79.8900 | 162.7237 |
2021-03-03 13:18:25 | 79.8900 | 5517.851110928986867303 |
2021-03-03 13:18:23 | 79.8800 | 3761.2203 |
2021-03-03 13:15:07 | 79.8900 | 80 |
2021-03-03 13:11:14 | 79.4100 | 2456.9124 |
2021-03-03 13:07:26 | 79.8900 | 100 |
2021-03-03 13:06:08 | 79.4100 | 500.000000000000000000 |
2021-03-03 13:06:08 | 79.4200 | 300 |
2021-03-03 12:53:16 | 79.4100 | 127.4373 |
2021-03-03 12:51:37 | 79.8900 | 125.172111653523594943 |
2021-03-03 12:26:36 | 79.4100 | 1259.5450 |
2021-03-03 12:16:54 | 79.8900 | 30.4629 |
2021-03-03 12:15:10 | 79.8900 | 10208.2658 |
2021-03-03 12:09:32 | 79.8900 | 7 |
2021-03-03 12:07:33 | 79.8900 | 236.4389 |
2021-03-03 12:03:14 | 79.8900 | 10688.104267868318938540 |
2021-03-03 12:03:14 | 79.8000 | 1020.2952 |
2021-03-03 12:03:14 | 79.8000 | 810.8746 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.