급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/KRW
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
100.48530000 | 100.4853 | 1,764,000 |
107.01850000 | 6.5332 | 1,763,000 |
172.24660000 | 65.2281 | 1,762,000 |
188.85060000 | 16.604 | 1,761,000 |
213.92660000 | 25.076 | 1,760,000 |
252.09730000 | 38.1707 | 1,759,000 |
260.41700000 | 8.3197 | 1,758,000 |
272.72480000 | 12.3078 | 1,757,000 |
276.92690000 | 4.2021 | 1,756,000 |
321.76560000 | 44.8387 | 1,755,000 |
326.00090000 | 4.2353 | 1,754,000 |
327.64670000 | 1.6458 | 1,753,000 |
426.84550000 | 99.1988 | 1,752,000 |
434.01140000 | 7.1659 | 1,751,000 |
487.13910000 | 53.1277 | 1,750,000 |
489.39190000 | 2.2528 | 1,749,000 |
490.06390000 | 0.672 | 1,748,000 |
493.26160000 | 3.1977 | 1,747,000 |
499.92870000 | 6.6671 | 1,746,000 |
506.19890000 | 6.2702 | 1,745,000 |
508.75780000 | 2.5589 | 1,744,000 |
530.88230000 | 22.1245 | 1,743,000 |
554.97720000 | 24.0949 | 1,742,000 |
558.89380000 | 3.9166 | 1,741,000 |
626.59810000 | 67.7043 | 1,740,000 |
669.93660000 | 43.3385 | 1,739,000 |
677.39000000 | 7.4534 | 1,738,000 |
678.74370000 | 1.3537 | 1,737,000 |
686.88290000 | 8.1392 | 1,736,000 |
724.84110000 | 37.9582 | 1,735,000 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.10000000 | 0.1 | 1,765,000 |
60.89810758 | 60.798107587768969423 | 1,766,000 |
75.94300758 | 15.0449 | 1,767,000 |
90.91430758 | 14.9713 | 1,768,000 |
95.21070758 | 4.2964 | 1,769,000 |
108.08124260 | 12.870535028248587571 | 1,770,000 |
134.45654260 | 26.3753 | 1,771,000 |
251.40364260 | 116.9471 | 1,772,000 |
332.64944260 | 81.2458 | 1,773,000 |
347.99124260 | 15.3418 | 1,774,000 |
420.55324260 | 72.562 | 1,775,000 |
422.57924260 | 2.026 | 1,776,000 |
426.69224260 | 4.113 | 1,777,000 |
444.17524260 | 17.483 | 1,778,000 |
447.10124260 | 2.926 | 1,779,000 |
523.83304260 | 76.7318 | 1,780,000 |
532.80024260 | 8.9672 | 1,781,000 |
745.95644260 | 213.1562 | 1,782,000 |
775.19484260 | 29.2384 | 1,783,000 |
779.94524260 | 4.7504 | 1,784,000 |
854.41914260 | 74.4739 | 1,785,000 |
868.86464260 | 14.4455 | 1,786,000 |
961.73214260 | 92.8675 | 1,787,000 |
975.33144260 | 13.5993 | 1,788,000 |
1005.12854260 | 29.7971 | 1,789,000 |
1077.82164260 | 72.6931 | 1,790,000 |
1083.36354260 | 5.5419 | 1,791,000 |
1092.19024260 | 8.8267 | 1,792,000 |
1094.58344260 | 2.3932 | 1,793,000 |
1101.28604260 | 6.7026 | 1,794,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-03-03 14:13:21 | 1,766,000 | 1.8052 |
2021-03-03 14:13:16 | 1,766,000 | 0.2962 |
2021-03-03 14:13:10 | 1,766,000 | 0.1 |
2021-03-03 14:13:01 | 1,766,000 | 0.2767 |
2021-03-03 14:13:00 | 1,765,000 | 0.0017 |
2021-03-03 14:12:38 | 1,764,000 | 0.4654 |
2021-03-03 14:12:38 | 1,764,000 | 0.1254 |
2021-03-03 14:12:36 | 1,766,000 | 0.1 |
2021-03-03 14:12:24 | 1,766,000 | 0.5175 |
2021-03-03 14:12:16 | 1,766,000 | 1 |
2021-03-03 14:12:07 | 1,766,000 | 1.698754246885617214 |
2021-03-03 14:11:43 | 1,766,000 | 5.649684031710079275 |
2021-03-03 14:11:29 | 1,765,000 | 0.1777 |
2021-03-03 14:11:27 | 1,766,000 | 0.3825 |
2021-03-03 14:11:21 | 1,764,000 | 1.06 |
2021-03-03 14:11:20 | 1,766,000 | 1.551954133635334088 |
2021-03-03 14:11:20 | 1,766,000 | 1.1855 |
2021-03-03 14:11:19 | 1,765,000 | 0.6597 |
2021-03-03 14:11:16 | 1,764,000 | 0.0031 |
2021-03-03 14:11:14 | 1,764,000 | 1.06 |
2021-03-03 14:11:08 | 1,764,000 | 0.608 |
2021-03-03 14:11:03 | 1,763,000 | 0.713000000000000000 |
2021-03-03 14:11:03 | 1,763,000 | 0.14 |
2021-03-03 14:11:00 | 1,763,000 | 0.860000000000000000 |
2021-03-03 14:11:00 | 1,763,000 | 0.1 |
2021-03-03 14:11:00 | 1,763,000 | 0.1 |
2021-03-03 14:10:54 | 1,764,000 | 1.2473 |
2021-03-03 14:10:51 | 1,765,000 | 0.01 |
2021-03-03 14:10:50 | 1,765,000 | 0.229368271954674220 |
2021-03-03 14:10:46 | 1,765,000 | 1.421600000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.