급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/BTC
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.41120000 | 0.4112 | 0.03950529 |
0.43370000 | 0.0225 | 0.03950528 |
5.33660000 | 4.9029 | 0.03950516 |
7.83660000 | 2.5 | 0.03948331 |
10.83660000 | 3 | 0.03929890 |
20.83660000 | 10 | 0.03929497 |
23.97160000 | 3.135 | 0.03929103 |
41.02560000 | 17.054 | 0.03927917 |
48.30860000 | 7.283 | 0.03908525 |
50.72060000 | 2.412 | 0.03872096 |
50.82530000 | 0.1047 | 0.03862746 |
51.02460000 | 0.1993 | 0.03862349 |
51.38160000 | 0.357 | 0.03846689 |
51.73510000 | 0.3535 | 0.03845413 |
54.14610000 | 2.411 | 0.03836404 |
54.18530000 | 0.0392 | 0.03833537 |
54.38530000 | 0.2 | 0.03833504 |
54.40880000 | 0.0235 | 0.03833503 |
54.66040000 | 0.2516 | 0.03833146 |
55.81100000 | 1.1506 | 0.03829000 |
56.31100000 | 0.5 | 0.03824932 |
56.57640000 | 0.2654 | 0.03824166 |
57.01370000 | 0.4373 | 0.03823397 |
57.69370000 | 0.68 | 0.03813968 |
57.79870000 | 0.105 | 0.03813967 |
59.72380000 | 1.9251 | 0.03810001 |
59.84690000 | 0.1231 | 0.03810000 |
60.14690000 | 0.3 | 0.03806785 |
60.24690000 | 0.1 | 0.03800000 |
61.36240000 | 1.1155 | 0.03778587 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3.00000000 | 3 | 0.03960517 |
3.72400000 | 0.724 | 0.03960913 |
6.22400000 | 2.5 | 0.03960914 |
6.32570000 | 0.1017 | 0.03973710 |
16.32570000 | 10 | 0.03973711 |
18.73670000 | 2.411 | 0.03973713 |
35.40570000 | 16.669 | 0.03978525 |
45.40570000 | 10 | 0.04004374 |
46.40570000 | 1 | 0.04007090 |
53.53970000 | 7.134 | 0.04009426 |
78.83970000 | 25.3 | 0.04017427 |
81.27870000 | 2.439 | 0.04020545 |
81.29020000 | 0.0115 | 0.04023794 |
81.94830000 | 0.6581 | 0.04023795 |
81.98910000 | 0.0408 | 0.04031591 |
82.06450000 | 0.0754 | 0.04041574 |
84.48850000 | 2.424 | 0.04052148 |
94.72590000 | 10.2374 | 0.04069873 |
94.73090000 | 0.005 | 0.04071442 |
94.97630000 | 0.2454 | 0.04084192 |
95.03550000 | 0.0592 | 0.04084252 |
95.27940000 | 0.2439 | 0.04096831 |
96.27940000 | 1 | 0.04103170 |
96.38040000 | 0.101 | 0.04110656 |
98.69940000 | 2.319 | 0.04119891 |
98.71590000 | 0.0165 | 0.04126338 |
98.95550000 | 0.2396 | 0.04139865 |
99.71260000 | 0.7571 | 0.04167047 |
99.72180000 | 0.0092 | 0.04170398 |
99.72690000 | 0.0051 | 0.04176530 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-04-19 15:14:10 | 0.03959223 | 0.0282 |
2021-04-19 15:09:01 | 0.03953300 | 0.1019 |
2021-04-19 15:07:27 | 0.03963108 | 0.0311 |
2021-04-19 15:07:26 | 0.03953294 | 0.078 |
2021-04-19 15:07:24 | 0.03953294 | 0.0518 |
2021-04-19 15:07:22 | 0.03953294 | 0.0187 |
2021-04-19 15:07:21 | 0.03953294 | 0.1466 |
2021-04-19 15:07:20 | 0.03953294 | 0.0721 |
2021-04-19 15:07:19 | 0.03953294 | 0.2440 |
2021-04-19 14:58:57 | 0.03966936 | 0.646000000000000000 |
2021-04-19 14:58:57 | 0.03966311 | 0.0256 |
2021-04-19 14:57:11 | 0.03963965 | 2.5 |
2021-04-19 14:54:49 | 0.03966311 | 0.0947 |
2021-04-19 14:54:21 | 0.03963859 | 1.5397 |
2021-04-19 14:53:54 | 0.03963859 | 0.960300000000000000 |
2021-04-19 14:53:54 | 0.03963858 | 0.724 |
2021-04-19 14:52:32 | 0.03962135 | 2.5 |
2021-04-19 14:52:32 | 0.03962134 | 0.1221 |
2021-04-19 14:51:22 | 0.03962134 | 0.0813 |
2021-04-19 14:50:13 | 0.03932604 | 0.0119 |
2021-04-19 14:48:45 | 0.03962082 | 0.0176 |
2021-04-19 14:47:40 | 0.03962082 | 0.0256 |
2021-04-19 14:45:23 | 0.03965166 | 0.1187 |
2021-04-19 14:44:14 | 0.03965166 | 0.0637 |
2021-04-19 14:44:11 | 0.03962102 | 0.054300000000000000 |
2021-04-19 14:44:11 | 0.03962101 | 0.0468 |
2021-04-19 14:42:48 | 0.03932433 | 0.0579 |
2021-04-19 14:41:40 | 0.03967738 | 0.2541 |
2021-04-19 14:41:38 | 0.03955399 | 0.0241 |
2021-04-19 14:41:37 | 0.03932394 | 7.774300000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.