급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EOS/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (BTC) |
---|
5.81360000 | 5.8136 | 0.00008400 |
3617.81360000 | 3612 | 0.00008358 |
4417.81360000 | 800 | 0.00008353 |
4420.31360000 | 2.5 | 0.00008324 |
4423.93060000 | 3.617 | 0.00008323 |
6018.93060000 | 1595 | 0.00008316 |
6343.36190000 | 324.4313 | 0.00008300 |
7009.36190000 | 666 | 0.00008267 |
7059.36190000 | 50 | 0.00008250 |
7070.33480000 | 10.9729 | 0.00008231 |
7120.33480000 | 50 | 0.00008200 |
7440.33480000 | 320 | 0.00008115 |
7490.33480000 | 50 | 0.00008100 |
7806.33480000 | 316 | 0.00008034 |
7835.30310000 | 28.9683 | 0.00007851 |
8265.97880000 | 430.6757 | 0.00007705 |
8315.97880000 | 50 | 0.00007700 |
8365.97880000 | 50 | 0.00007680 |
8415.97880000 | 50 | 0.00007650 |
8577.74470000 | 161.7659 | 0.00007568 |
8621.58800000 | 43.8433 | 0.00007508 |
9299.83550000 | 678.2475 | 0.00006851 |
10863.61770000 | 1563.7822 | 0.00006850 |
11255.02340000 | 391.4057 | 0.00006643 |
11612.33430000 | 357.3109 | 0.00006000 |
11617.33430000 | 5 | 0.00005860 |
11622.33430000 | 5 | 0.00005850 |
11627.33430000 | 5 | 0.00005840 |
11632.33430000 | 5 | 0.00005830 |
11637.33430000 | 5 | 0.00005820 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (BTC) |
---|
0.00010000 | 0.0001 | 0.00008419 |
16.44630000 | 16.4462 | 0.00008436 |
56.57270000 | 40.1264 | 0.00008455 |
384.57270000 | 328 | 0.00008456 |
1184.57270000 | 800 | 0.00008457 |
4468.57270000 | 3284 | 0.00008534 |
4468.73910000 | 0.1664 | 0.00008535 |
5134.73910000 | 666 | 0.00008545 |
5395.61240000 | 260.8733 | 0.00008781 |
5996.25260000 | 600.6402 | 0.00008800 |
7007.32630000 | 1011.0737 | 0.00008917 |
7015.05150000 | 7.7252 | 0.00009090 |
7416.43930000 | 401.3878 | 0.00009333 |
8180.24630000 | 763.807 | 0.00009610 |
9012.75010000 | 832.5038 | 0.00009780 |
10017.85950000 | 1005.1094 | 0.00009900 |
10224.17930000 | 206.3198 | 0.00009990 |
10314.22430000 | 90.045 | 0.00010000 |
10364.41850000 | 50.1942 | 0.00010016 |
10591.56910000 | 227.1506 | 0.00010286 |
11091.56910000 | 500 | 0.00011168 |
11155.88280000 | 64.3137 | 0.00011172 |
11305.88280000 | 150 | 0.00011696 |
13535.29010000 | 2229.4073 | 0.00011697 |
17041.64740000 | 3506.3573 | 0.00011698 |
17149.18930000 | 107.5419 | 0.00011975 |
17151.12050000 | 1.9312 | 0.00012438 |
17773.29830000 | 622.1778 | 0.00012681 |
17923.29830000 | 150 | 0.00014000 |
18023.73850000 | 100.4402 | 0.00014999 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EOS) |
---|
2021-01-24 17:12:03 | 0.00008341 | 20.7874 |
2021-01-24 17:03:09 | 0.00008324 | 34.9895 |
2021-01-24 17:01:39 | 0.00008324 | 35.0105 |
2021-01-24 17:01:29 | 0.00008330 | 19.339 |
2021-01-24 16:49:56 | 0.00008418 | 293.8719 |
2021-01-24 15:56:31 | 0.00008324 | 4.9537 |
2021-01-24 15:51:52 | 0.00008326 | 52.4581 |
2021-01-24 15:18:39 | 0.00008345 | 364.5963 |
2021-01-24 15:18:39 | 0.00008345 | 65.1562 |
2021-01-24 15:18:38 | 0.00008345 | 781.2446 |
2021-01-24 15:18:38 | 0.00008345 | 20.3548 |
2021-01-24 15:18:38 | 0.00008345 | 721.1739 |
2021-01-24 13:48:01 | 0.00008419 | 171.6622 |
2021-01-24 13:47:59 | 0.00008419 | 8.0543 |
2021-01-24 12:40:52 | 0.00008535 | 8.3919 |
2021-01-24 12:36:24 | 0.00008534 | 8.5583 |
2021-01-24 12:35:30 | 0.00008534 | 556.230800000000000000 |
2021-01-24 12:35:30 | 0.00008533 | 8.5583 |
2021-01-24 12:35:12 | 0.00008534 | 68.0000 |
2021-01-24 12:35:11 | 0.00008534 | 120.0360 |
2021-01-24 12:35:10 | 0.00008534 | 47.1749 |
2021-01-24 12:35:09 | 0.00008530 | 480.7485 |
2021-01-24 12:35:08 | 0.00008530 | 319.2515 |
2021-01-24 12:24:52 | 0.00008617 | 36.8737 |
2021-01-24 11:31:31 | 0.00008495 | 175.1827 |
2021-01-24 11:31:26 | 0.00008486 | 24.5516 |
2021-01-24 11:31:24 | 0.00008512 | 438.9867 |
2021-01-24 11:31:16 | 0.00008512 | 90.5940 |
2021-01-24 11:31:14 | 0.00008512 | 270.4193 |
2021-01-24 11:17:37 | 0.00008534 | 8.5583 |