급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ENJ/KRW
누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1354.75570000 | 1354.7557 | 661.3 |
2354.75570000 | 1000 | 661.2 |
3354.75570000 | 1000 | 661.1 |
17092.31530000 | 13737.5596 | 661 |
19083.61600000 | 1991.3007 | 660.5 |
19086.12120000 | 2.5052 | 660.2 |
19116.53770000 | 30.4165 | 660.1 |
20244.78490000 | 1128.2472 | 660 |
20354.16820000 | 109.3833 | 659.9 |
25649.13310000 | 5294.9649 | 659.8 |
25679.83000000 | 30.6969 | 659.7 |
25718.52990000 | 38.6999 | 659.6 |
25753.74090000 | 35.211 | 659.5 |
27550.05930000 | 1796.3184 | 659.3 |
27575.42370000 | 25.3644 | 659.2 |
44920.42370000 | 17345 | 658.9 |
45932.36510000 | 1011.9414 | 658.8 |
72416.07070000 | 26483.7056 | 658.5 |
73965.54060000 | 1549.4699 | 658.4 |
74076.67580000 | 111.1352 | 658.3 |
216913.74030000 | 142837.0645 | 658.1 |
216992.11970000 | 78.3794 | 658 |
217258.12510000 | 266.0054 | 657.5 |
217385.56500000 | 127.4399 | 657.4 |
217699.50040000 | 313.9354 | 657.1 |
217739.59360000 | 40.0932 | 657 |
220444.10020000 | 2704.5066 | 656.8 |
220474.11920000 | 30.019 | 656.7 |
220483.27710000 | 9.1579 | 656.6 |
221497.95970000 | 1014.6826 | 656.5 |
누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2400.00000000 | 2400 | 663.4 |
7690.00000000 | 5290 | 663.5 |
8011.00000000 | 321 | 664.6 |
8077.20110000 | 66.2011 | 664.7 |
33077.20110000 | 25000 | 664.9 |
37441.48590000 | 4364.2848 | 665 |
37502.13650000 | 60.6506 | 665.1 |
37512.94610000 | 10.8096 | 665.5 |
41826.79770000 | 4313.8516 | 666.1 |
41851.99340000 | 25.1957 | 666.2 |
41853.53500000 | 1.5416 | 667.1 |
54757.88560000 | 12904.3506 | 667.5 |
54832.32670000 | 74.4411 | 668.1 |
55315.42600000 | 483.0993 | 668.2 |
55360.77060000 | 45.3446 | 668.3 |
55486.70820000 | 125.9376 | 668.4 |
55540.86110000 | 54.1529 | 668.6 |
55654.13700000 | 113.2759 | 668.9 |
55740.10510000 | 85.9681 | 669.4 |
55790.38110000 | 50.276 | 669.7 |
55795.73480000 | 5.3537 | 670.5 |
56011.61130000 | 215.8765 | 670.6 |
56112.01340000 | 100.4021 | 670.8 |
56362.94230000 | 250.9289 | 670.9 |
56387.96030000 | 25.018 | 671 |
56478.37620000 | 90.4159 | 671.2 |
56483.26320000 | 4.887 | 671.3 |
56537.16360000 | 53.9004 | 671.6 |
56599.73600000 | 62.5724 | 672.1 |
57751.79760000 | 1152.0616 | 672.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ENJ) |
---|---|---|
2021-02-28 07:26:42 | 661.3 | 410.9165 |
2021-02-28 07:22:21 | 660.5 | 30.3621 |
2021-02-28 07:21:11 | 660.4 | 66.2011 |
2021-02-28 07:21:11 | 660.5 | 33.3099 |
2021-02-28 07:20:44 | 660.5 | 15.0354 |
2021-02-28 07:20:26 | 662.6 | 5578.9319 |
2021-02-28 07:20:25 | 662.6 | 447.7163 |
2021-02-28 07:20:13 | 662.6 | 2.7263 |
2021-02-28 07:20:11 | 662.6 | 270.625500000000000000 |
2021-02-28 07:20:11 | 661 | 542.3874 |
2021-02-28 07:20:10 | 661 | 299.467900000000000000 |
2021-02-28 07:20:10 | 661 | 512.4888 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.3 | 1.541600000000000000 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.6 | 2 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.6 | 6.1767 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.6 | 48.5397 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.6 | 31.694600000000000000 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.7 | 3 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.7 | 6.114 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.8 | 10.8096 |
2021-02-28 07:20:05 | 660.8 | 6.0519 |
2021-02-28 07:20:02 | 661 | 763.8439 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.3 | 45.3651 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.4 | 74.4411 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.4 | 5.986 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.5 | 2 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.5 | 25.1957 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.5 | 287.6015 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.5 | 125.9758 |
2021-02-28 07:19:50 | 661.5 | 24.1569 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.