급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EM/KRW
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
37607.24930000 | 37607.2493 | 5.2910 |
130235.81620000 | 92628.5669 | 5.2900 |
132149.60230000 | 1913.7861 | 5.2790 |
170042.74360000 | 37893.1413 | 5.2780 |
180249.41750000 | 10206.6739 | 5.2660 |
185070.17660000 | 4820.7591 | 5.2620 |
237347.81550000 | 52277.6389 | 5.2610 |
247347.81550000 | 10000 | 5.2600 |
249998.89450000 | 2651.079 | 5.2590 |
261346.74530000 | 11347.8508 | 5.2580 |
271581.21230000 | 10234.467 | 5.2570 |
771581.21230000 | 500000 | 5.2470 |
772953.79750000 | 1372.5852 | 5.2460 |
956385.99790000 | 183432.2004 | 5.2430 |
1432596.98890000 | 476210.991 | 5.2420 |
1432865.98890000 | 269 | 5.2380 |
1440319.79830000 | 7453.8094 | 5.2370 |
1536194.79820000 | 95874.9999 | 5.2320 |
1536741.80180000 | 547.0036 | 5.2230 |
2130741.80180000 | 594000 | 5.2200 |
2130894.72560000 | 152.9238 | 5.2190 |
2168563.74890000 | 37669.0233 | 5.2170 |
2169936.33410000 | 1372.5852 | 5.2140 |
2170136.33410000 | 200 | 5.2120 |
2189330.19210000 | 19193.858 | 5.2100 |
2198084.63700000 | 8754.4449 | 5.2050 |
2205771.03200000 | 7686.395 | 5.2040 |
2217914.47620000 | 12143.4442 | 5.2000 |
2227914.47620000 | 10000 | 5.1880 |
2230112.86080000 | 2198.3846 | 5.1830 |
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
279448.52610000 | 279448.5261 | 5.2920 |
378470.44290000 | 99021.9168 | 5.3380 |
878470.44290000 | 500000 | 5.3390 |
883074.38890000 | 4603.946 | 5.3400 |
892174.38890000 | 9100 | 5.3430 |
893546.97410000 | 1372.5852 | 5.3440 |
893815.97410000 | 269 | 5.3480 |
894353.81290000 | 537.8388 | 5.3530 |
929234.65030000 | 34880.8374 | 5.3620 |
986955.24790000 | 57720.5976 | 5.3630 |
1039771.03200000 | 52815.7841 | 5.3640 |
1069070.93540000 | 29299.9034 | 5.3650 |
1103254.15610000 | 34183.2207 | 5.3660 |
1137437.37680000 | 34183.2207 | 5.3670 |
1142564.40690000 | 5127.0301 | 5.3770 |
1182241.56850000 | 39677.1616 | 5.3840 |
1182809.03640000 | 567.4679 | 5.3900 |
1182956.72890000 | 147.6925 | 5.3960 |
1301055.34090000 | 118098.612 | 5.4000 |
1301324.34090000 | 269 | 5.4040 |
1318945.12180000 | 17620.7809 | 5.4060 |
1319469.53440000 | 524.4126 | 5.4090 |
1326256.53550000 | 6787.0011 | 5.4100 |
1326463.20940000 | 206.6739 | 5.4120 |
1333738.58220000 | 7275.3728 | 5.4150 |
1336714.21910000 | 2975.6369 | 5.4310 |
1337618.90444395 | 904.68534395 | 5.4340 |
1338991.48964395 | 1372.5852 | 5.4420 |
1349786.77794395 | 10795.2883 | 5.4440 |
1421754.33684395 | 71967.5589 | 5.4560 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EM) |
---|---|---|
2021-03-03 13:52:21 | 5.2920 | 100.9071 |
2021-03-03 13:51:08 | 5.2910 | 103303.212 |
2021-03-03 13:45:18 | 5.2910 | 14718.9307 |
2021-03-03 13:44:01 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:44:01 | 5.2920 | 113593.94 |
2021-03-03 13:44:00 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:44:00 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:59 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:59 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:58 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:58 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:57 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:57 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:57 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:56 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:56 | 5.2920 | 6000 |
2021-03-03 13:43:51 | 5.2930 | 75000 |
2021-03-03 13:41:25 | 5.2920 | 14436.73250000 |
2021-03-03 13:41:25 | 5.3120 | 1372.5852 |
2021-03-03 13:40:22 | 5.3470 | 50000 |
2021-03-03 13:40:19 | 5.3470 | 32050.50130000 |
2021-03-03 13:40:19 | 5.3440 | 1372.5852 |
2021-03-03 13:40:19 | 5.3310 | 34646.5942 |
2021-03-03 13:40:19 | 5.3300 | 1000 |
2021-03-03 13:40:19 | 5.2920 | 130930.3193 |
2021-03-03 13:37:53 | 5.2910 | 31997.6755 |
2021-03-03 13:35:24 | 5.2910 | 4117.69 |
2021-03-03 13:34:20 | 5.2900 | 7371.43310000 |
2021-03-03 13:34:20 | 5.2900 | 60000 |
2021-03-03 13:34:20 | 5.2900 | 8.6589 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.