급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EL/KRW
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
368.88970000 | 368.8897 | 3.2360 |
8142.69060000 | 7773.8009 | 3.2350 |
2445474.48400000 | 2437331.7934 | 3.2320 |
2572327.43640000 | 126852.9524 | 3.2240 |
2579133.58480000 | 6806.1484 | 3.2220 |
2735885.42940000 | 156751.8446 | 3.2210 |
3838010.65430000 | 1102125.2249 | 3.2200 |
3844548.39890000 | 6537.7446 | 3.2190 |
3844997.39890000 | 449 | 3.2170 |
3851216.30430000 | 6218.9054 | 3.2160 |
3851423.35640000 | 207.0521 | 3.2140 |
3881479.37040000 | 30056.014 | 3.2130 |
4037488.63580000 | 156009.2654 | 3.2110 |
4044294.78420000 | 6806.1484 | 3.2100 |
4826858.98770000 | 782564.2035 | 3.2080 |
4834344.39030000 | 7485.4026 | 3.2030 |
4841686.29280000 | 7341.9025 | 3.2020 |
4852336.29280000 | 10650 | 3.2000 |
4883596.06140000 | 31259.7686 | 3.1990 |
4944713.99750000 | 61117.9361 | 3.1980 |
4966716.20090000 | 22002.2034 | 3.1970 |
4987575.71270000 | 20859.5118 | 3.1960 |
5331863.66260000 | 344287.9499 | 3.1950 |
5386263.56640000 | 54399.9038 | 3.1930 |
5399317.13780000 | 13053.5714 | 3.1920 |
5402096.30090000 | 2779.1631 | 3.1910 |
5770155.09710000 | 368058.7962 | 3.1890 |
5838118.08310000 | 67962.986 | 3.1880 |
5840550.32270000 | 2432.2396 | 3.1860 |
5863364.34080000 | 22814.0181 | 3.1850 |
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1029656.14260000 | 1029656.1426 | 3.2420 |
1033025.70790000 | 3369.5653 | 3.2520 |
1093382.89300000 | 60357.1851 | 3.2540 |
1735587.03340000 | 642204.1404 | 3.2550 |
1807022.99725429 | 71435.963854297114794353 | 3.2580 |
1858015.75505429 | 50992.7578 | 3.2610 |
1858472.42225429 | 456.6672 | 3.2620 |
2858472.42225429 | 1000000 | 3.2630 |
2866962.14715429 | 8489.7249 | 3.2640 |
2868773.92145429 | 1811.7743 | 3.2650 |
2918935.93905429 | 50162.0176 | 3.2680 |
3162766.11595429 | 243830.1769 | 3.2700 |
3924576.41195429 | 761810.296 | 3.2710 |
3929733.28075429 | 5156.8688 | 3.2720 |
3930648.28075429 | 915 | 3.2740 |
3958799.55455429 | 28151.2738 | 3.2770 |
3977816.75745429 | 19017.2029 | 3.2780 |
4133580.03935429 | 155763.2819 | 3.2790 |
4653253.47715429 | 519673.4378 | 3.2800 |
4679278.77375429 | 26025.2966 | 3.2810 |
4707234.94025429 | 27956.1665 | 3.2830 |
4789542.32045429 | 82307.3802 | 3.2840 |
4790158.46335429 | 616.1429 | 3.2870 |
4847022.40645429 | 56863.9431 | 3.2900 |
4849454.64605429 | 2432.2396 | 3.2910 |
4865830.78985429 | 16376.1438 | 3.2930 |
4878207.02745429 | 12376.2376 | 3.2950 |
4880608.26195429 | 2401.2345 | 3.2960 |
4911396.43925429 | 30788.1773 | 3.2970 |
4911603.49135429 | 207.0521 | 3.2980 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EL) |
---|---|---|
2021-03-03 14:55:14 | 3.2360 | 131.110300000000000000 |
2021-03-03 14:55:14 | 3.2360 | 439.4376 |
2021-03-03 14:55:14 | 3.2360 | 309.4059 |
2021-03-03 14:55:09 | 3.2360 | 513.8164 |
2021-03-03 14:55:05 | 3.2420 | 386.6330 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2360 | 3578.428600000000000000 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2380 | 6290.3026 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2380 | 500 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2380 | 294.5347 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2400 | 984.0289 |
2021-03-03 14:55:02 | 3.2400 | 309.0234 |
2021-03-03 14:54:57 | 3.2400 | 538.6650 |
2021-03-03 14:54:53 | 3.2420 | 458.4696 |
2021-03-03 14:54:49 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:49 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:49 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:48 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:48 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:48 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:48 | 3.2400 | 309.0234 |
2021-03-03 14:54:48 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:47 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:47 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:47 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:47 | 3.2420 | 342.2815 |
2021-03-03 14:54:46 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:46 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:46 | 3.2420 | 6806.1484 |
2021-03-03 14:54:42 | 3.2420 | 465.2820 |
2021-03-03 14:54:36 | 3.2420 | 539.0750 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.