QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EFI/KRW
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
13090.75960000 | 13090.7596 | 233.9 |
13425.03970000 | 334.2801 | 232.5 |
13877.03970000 | 452 | 232.1 |
14731.03970000 | 854 | 231.8 |
19374.03970000 | 4643 | 230.9 |
21735.03970000 | 2361 | 230.5 |
22319.03970000 | 584 | 228.7 |
23634.82920000 | 1315.7895 | 228 |
23927.82920000 | 293 | 226.7 |
24213.82920000 | 286 | 224.7 |
43055.09150000 | 18841.2623 | 212.3 |
48192.27210000 | 5137.1806 | 212.2 |
50382.74950000 | 2190.4774 | 212 |
56385.66770000 | 6002.9182 | 210.3 |
56861.40510000 | 475.7374 | 210.2 |
62577.50740000 | 5716.1023 | 210.1 |
85292.10930000 | 22714.6019 | 207.5 |
85437.31750000 | 145.2082 | 206.6 |
91140.37110000 | 5703.0536 | 200 |
113857.31800000 | 22716.9469 | 192.2 |
116551.47030000 | 2694.1523 | 187 |
126551.47030000 | 10000 | 181.1 |
126576.44260000 | 24.9723 | 180.2 |
127131.99820000 | 555.5556 | 180 |
127164.38840000 | 32.3902 | 174 |
139164.38840000 | 12000 | 171.2 |
140364.38840000 | 1200 | 170 |
140839.05410000 | 474.6657 | 168 |
141855.04220000 | 1015.9881 | 167 |
142155.04220000 | 300 | 161 |
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4970.70473333 | 4970.704733333333333334 | 240 |
7337.49153333 | 2366.7868 | 241.5 |
8064.49153333 | 727 | 241.7 |
12027.08829724 | 3962.59676391070690368 | 241.9 |
16163.91979724 | 4136.8315 | 242 |
20287.63119724 | 4123.7114 | 242.5 |
20300.60699724 | 12.9758 | 242.7 |
30348.67039724 | 10048.0634 | 243 |
30759.34809724 | 410.6777 | 243.5 |
31740.95379724 | 981.6057 | 243.6 |
35839.31449724 | 4098.3607 | 244 |
35843.60639724 | 4.2919 | 244.6 |
39925.23909724 | 4081.6327 | 245 |
41494.51269724 | 1569.2736 | 245.3 |
45534.91679724 | 4040.4041 | 247.5 |
47808.04749724 | 2273.1307 | 247.8 |
51840.30559724 | 4032.2581 | 248 |
51842.41799724 | 2.1124 | 248.5 |
51844.52949724 | 2.1115 | 248.6 |
52053.21179724 | 208.6823 | 248.7 |
54062.85819724 | 2009.6464 | 248.8 |
58078.92249724 | 4016.0643 | 249 |
58168.11229724 | 89.1898 | 249.9 |
59124.36919724 | 956.2569 | 250 |
61122.77049724 | 1998.4013 | 250.2 |
62757.41729724 | 1634.6468 | 250.9 |
67139.88749724 | 4382.4702 | 251 |
67338.69469724 | 198.8072 | 251.5 |
69952.89029724 | 2614.1956 | 251.9 |
95147.96129724 | 25195.071 | 252 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EFI) |
---|---|---|
2022-05-20 03:54:00 | 234.6 | 5.6379 |
2022-05-20 03:53:55 | 240 | 4.166666666666666666 |
2022-05-20 03:36:28 | 240 | 4.411 |
2022-05-20 02:24:43 | 240 | 285.714800000000000000 |
2022-05-20 02:24:43 | 232.9 | 323 |
2022-05-20 02:24:37 | 232.9 | 94.0717 |
2022-05-20 02:24:37 | 232.9 | 10.4524 |
2022-05-20 02:24:13 | 233 | 43.2013 |
2022-05-20 02:24:12 | 233 | 4.8001 |
2022-05-20 02:16:44 | 233.4 | 310.553200000000000000 |
2022-05-20 02:16:44 | 233.2 | 452 |
2022-05-20 02:16:32 | 233.1 | 4.3391 |
2022-05-20 02:16:16 | 233 | 14.4646 |
2022-05-20 02:16:09 | 232.9 | 452 |
2022-05-20 02:16:08 | 232.9 | 452 |
2022-05-20 02:16:07 | 232.9 | 474.4348 |
2022-05-20 02:16:07 | 232.9 | 379.5652 |
2022-05-20 02:16:06 | 232.9 | 317.6453 |
2022-05-20 02:16:06 | 232.9 | 31.7645 |
2022-05-20 02:15:47 | 233.1 | 132.7753 |
2022-05-20 02:15:45 | 233 | 393.5225 |
2022-05-20 02:15:45 | 233 | 58.4775 |
2022-05-20 02:00:56 | 234.3 | 452 |
2022-05-20 02:00:52 | 234.3 | 452 |
2022-05-20 02:00:28 | 234.2 | 56 |
2022-05-20 01:57:41 | 234.1 | 452 |
2022-05-20 01:54:27 | 234.3 | 55 |
2022-05-20 01:49:11 | 234.7 | 1792 |
2022-05-20 01:49:07 | 234.7 | 1794 |
2022-05-20 01:40:11 | 235.5 | 156.5711 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.