급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVP/KRW
누적잔량 (DVP) | 잔량 (DVP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
502.26280000 | 502.2628 | 109.2 |
2008.94340000 | 1506.6806 | 109 |
16164.98360000 | 14156.0402 | 108.9 |
17064.00690000 | 899.0233 | 108.5 |
46498.37510000 | 29434.3682 | 108.4 |
53673.53220000 | 7175.1571 | 108.3 |
53715.34890000 | 41.8167 | 108.2 |
55241.27480000 | 1525.9259 | 108 |
56262.97580000 | 1021.701 | 107.8 |
56973.63230000 | 710.6565 | 107.7 |
56992.10800000 | 18.4757 | 107.6 |
66452.71750000 | 9460.6095 | 107.5 |
72517.22250000 | 6064.505 | 107.4 |
72530.61420000 | 13.3917 | 107.3 |
79120.68460000 | 6590.0704 | 107.2 |
110908.27400000 | 31787.5894 | 107.1 |
117358.12129252 | 6449.84729252336448598 | 107 |
119235.38649252 | 1877.2652 | 106.9 |
119806.15209252 | 570.7656 | 106.7 |
126719.01669252 | 6912.8646 | 106.4 |
126932.40839252 | 213.3917 | 106.3 |
134579.95779252 | 7647.5494 | 106.1 |
161588.11669252 | 27008.1589 | 106 |
162471.16309252 | 883.0464 | 105.9 |
162662.81189252 | 191.6488 | 105.8 |
162772.05289252 | 109.241 | 105.7 |
164169.54229252 | 1397.4894 | 105.6 |
164524.17879252 | 354.6365 | 105.5 |
166183.22989252 | 1659.0511 | 105.4 |
180557.02939252 | 14373.7995 | 105.3 |
누적잔량 (DVP) | 잔량 (DVP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4706.43018620 | 4706.430186206896551725 | 110.2 |
5100.00988620 | 393.5797 | 110.3 |
55339.51508620 | 50239.5052 | 110.5 |
55520.31248620 | 180.7974 | 110.6 |
55730.05008620 | 209.7376 | 110.8 |
55831.79628620 | 101.7462 | 110.9 |
58331.78828620 | 2499.992 | 111 |
58350.26398620 | 18.4757 | 111.1 |
58684.90048620 | 334.6365 | 111.2 |
60235.77218620 | 1550.8717 | 111.3 |
60925.74458620 | 689.9724 | 111.4 |
61849.88308620 | 924.1385 | 111.5 |
79722.56348620 | 17872.6804 | 111.6 |
81372.46508620 | 1649.9016 | 111.7 |
83973.00428620 | 2600.5392 | 111.8 |
84353.02158620 | 380.0173 | 111.9 |
84435.73288620 | 82.7113 | 112 |
84808.63518620 | 372.9023 | 112.1 |
84919.74628620 | 111.1111 | 112.2 |
89179.02508620 | 4259.2788 | 112.5 |
90177.63218620 | 998.6071 | 112.6 |
90914.65838620 | 737.0262 | 112.8 |
92480.09698620 | 1565.4386 | 112.9 |
99377.18238620 | 6897.0854 | 113 |
99742.98748620 | 365.8051 | 113.2 |
100660.35098620 | 917.3635 | 113.3 |
109920.94438938 | 9260.593403185840707965 | 113.4 |
111403.74678938 | 1482.8024 | 113.5 |
122153.02428938 | 10749.2775 | 113.6 |
122171.49998938 | 18.4757 | 113.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVP) |
---|---|---|
2021-02-28 07:02:22 | 109.9 | 405.0018 |
2021-02-28 06:59:02 | 109.5 | 130.0063 |
2021-02-28 06:55:50 | 109.8 | 236.0054 |
2021-02-28 06:55:42 | 109.2 | 1004.4178 |
2021-02-28 06:54:43 | 110.2 | 915.172413793103448275 |
2021-02-28 06:53:19 | 109.8 | 441.0072 |
2021-02-28 06:52:08 | 109.8 | 442.0081 |
2021-02-28 06:51:13 | 110.2 | 10688.5509 |
2021-02-28 06:50:14 | 109.7 | 290.0063 |
2021-02-28 06:47:41 | 110 | 9137.2198 |
2021-02-28 06:47:40 | 110 | 21.701 |
2021-02-28 06:47:25 | 109.4 | 282.0009 |
2021-02-28 06:44:49 | 109.2 | 381.009 |
2021-02-28 06:43:11 | 108.8 | 424.0018 |
2021-02-28 06:41:49 | 109 | 349.0009 |
2021-02-28 06:40:52 | 109 | 433.0081 |
2021-02-28 06:38:56 | 109.3 | 18.4757 |
2021-02-28 06:38:56 | 109.3 | 1433.608 |
2021-02-28 06:38:56 | 109 | 386.009 |
2021-02-28 06:37:34 | 108.5 | 5733.3726 |
2021-02-28 06:37:13 | 108.5 | 18.4757 |
2021-02-28 06:36:31 | 109.3 | 72.4415 |
2021-02-28 06:36:14 | 109.2 | 306.0036 |
2021-02-28 06:35:51 | 109 | 435.0054 |
2021-02-28 06:35:12 | 108.8 | 543.9517 |
2021-02-28 06:35:11 | 108.8 | 511.9788 |
2021-02-28 06:35:11 | 108.8 | 394.0695 |
2021-02-28 06:34:19 | 109.3 | 1601.3078 |
2021-02-28 06:34:12 | 109 | 116.0054 |
2021-02-28 06:31:04 | 109.1 | 133.0081 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.