급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVI/BTC
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
30805.86630000 | 30805.8663 | 0.00000233 |
50827.07530000 | 20021.209 | 0.00000230 |
57764.13310000 | 6937.0578 | 0.00000229 |
63158.39960000 | 5394.2665 | 0.00000228 |
64090.31380000 | 931.9142 | 0.00000227 |
334782.13530000 | 270691.8215 | 0.00000223 |
338428.46090000 | 3646.3256 | 0.00000222 |
346733.49010000 | 8305.0292 | 0.00000221 |
367153.10450000 | 20419.6144 | 0.00000220 |
417958.33060000 | 50805.2261 | 0.00000219 |
433271.68850000 | 15313.3579 | 0.00000191 |
436169.17000000 | 2897.4815 | 0.00000190 |
446847.65970000 | 10678.4897 | 0.00000185 |
452056.03760000 | 5208.3779 | 0.00000180 |
452256.03760000 | 200 | 0.00000122 |
482864.79410000 | 30608.7565 | 0.00000079 |
493755.71420000 | 10890.9201 | 0.00000078 |
511795.30350000 | 18039.5893 | 0.00000077 |
548996.73070000 | 37201.4272 | 0.00000065 |
558361.44200000 | 9364.7113 | 0.00000064 |
560649.18690000 | 2287.7449 | 0.00000056 |
595885.93900000 | 35236.7521 | 0.00000025 |
605192.89240000 | 9306.9534 | 0.00000024 |
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
21410.61220000 | 21410.6122 | 0.00000234 |
41410.61220000 | 20000 | 0.00000235 |
51410.61220000 | 10000 | 0.00000236 |
52884.18310000 | 1473.5709 | 0.00000238 |
64315.67960000 | 11431.4965 | 0.00000239 |
95799.38043541 | 31483.700835416666666667 | 0.00000240 |
145978.50893541 | 50179.1285 | 0.00000242 |
195978.50893541 | 50000 | 0.00000244 |
245978.50893541 | 50000 | 0.00000245 |
257328.81873541 | 11350.3098 | 0.00000256 |
262219.11873541 | 4890.3 | 0.00000257 |
264785.02413541 | 2565.9054 | 0.00000259 |
265773.92413541 | 988.9 | 0.00000260 |
266797.52413541 | 1023.6 | 0.00000264 |
280685.21343541 | 13887.6893 | 0.00000281 |
281322.89223541 | 637.6788 | 0.00000287 |
290152.93453541 | 8830.0423 | 0.00000289 |
296990.78963541 | 6837.8551 | 0.00000291 |
303828.64463541 | 6837.855 | 0.00000299 |
321933.14063541 | 18104.496 | 0.00000300 |
478548.65343541 | 156615.5128 | 0.00000302 |
488789.92023541 | 10241.2668 | 0.00000305 |
488863.72903541 | 73.8088 | 0.00000306 |
492984.49073541 | 4120.7617 | 0.00000307 |
498458.73023541 | 5474.2395 | 0.00000310 |
511091.77853541 | 12633.0483 | 0.00000321 |
524710.52683541 | 13618.7483 | 0.00000342 |
527502.83323541 | 2792.3064 | 0.00000344 |
591852.94243541 | 64350.1092 | 0.00000346 |
592144.27333541 | 291.3309 | 0.00000347 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (DVI) |
---|---|---|
2021-02-28 04:09:45 | 0.00000233 | 608.0666 |
2021-02-28 03:51:19 | 0.00000230 | 593.7612 |
2021-02-28 03:31:45 | 0.00000231 | 2969.1251 |
2021-02-28 03:31:18 | 0.00000229 | 834.0188 |
2021-02-28 03:31:14 | 0.00000230 | 5938.2502 |
2021-02-28 03:31:11 | 0.00000232 | 776.0603 |
2021-02-28 03:31:11 | 0.00000233 | 699.2671 |
2021-02-28 03:31:05 | 0.00000234 | 792.5709 |
2021-02-28 03:31:01 | 0.00000234 | 38703.731000000000000000 |
2021-02-28 03:31:01 | 0.00000235 | 792.5709 |
2021-02-28 03:09:35 | 0.00000236 | 711.3451 |
2021-02-28 03:08:11 | 0.00000235 | 819.8989 |
2021-02-28 01:01:29 | 0.00000234 | 119.7965 |
2021-02-28 00:25:11 | 0.00000229 | 706.037800000000000000 |
2021-02-28 00:25:11 | 0.00000229 | 87.3363 |
2021-02-28 00:25:11 | 0.00000231 | 700.1024 |
2021-02-28 00:24:45 | 0.00000232 | 12582.5382 |
2021-02-28 00:21:00 | 0.00000233 | 499.5128 |
2021-02-28 00:20:41 | 0.00000237 | 463.4573 |
2021-02-28 00:18:44 | 0.00000234 | 161.1168 |
2021-02-28 00:16:17 | 0.00000238 | 3000 |
2021-02-27 23:22:37 | 0.00000239 | 83.9783 |
2021-02-27 23:22:05 | 0.00000240 | 27364.810441250000000000 |
2021-02-27 23:22:05 | 0.00000239 | 157.6961 |
2021-02-27 23:22:05 | 0.00000239 | 1003 |
2021-02-27 23:22:05 | 0.00000239 | 5000 |
2021-02-27 23:22:05 | 0.00000239 | 34.6658 |
2021-02-27 23:21:30 | 0.00000239 | 122.593 |
2021-02-27 23:19:40 | 0.00000240 | 1151.488723333333333333 |
2021-02-27 23:19:40 | 0.00000239 | 10050 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.