급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
15264.47430000 | 15264.4743 | 134.2 |
51325.83120000 | 36061.3569 | 134.1 |
125326.15170000 | 74000.3205 | 134 |
194078.45170000 | 68752.3 | 133.9 |
195086.24850000 | 1007.7968 | 133.8 |
200096.24850000 | 5010 | 133.7 |
200360.58110000 | 264.3326 | 133.6 |
227906.16350000 | 27545.5824 | 133.4 |
257164.03436320 | 29257.87086320119670905 | 133.2 |
791973.73216320 | 534809.6978 | 133.1 |
813669.13586320 | 21695.4037 | 133 |
817406.05666320 | 3736.9208 | 132.9 |
836479.58656320 | 19073.5299 | 132.8 |
877068.56176320 | 40588.9752 | 132.7 |
892967.15776320 | 15898.596 | 132.6 |
976629.54506320 | 83662.3873 | 132.5 |
1069350.77496320 | 92721.2299 | 132.4 |
1079497.76926320 | 10146.9943 | 132.3 |
1127267.83916320 | 47770.0699 | 132.1 |
1173008.19476320 | 45740.3556 | 132 |
1173054.01426320 | 45.8195 | 131.9 |
1189169.02936320 | 16115.0151 | 131.7 |
1197717.42726320 | 8548.3979 | 131.6 |
1199715.15576320 | 1997.7285 | 131.5 |
1203569.40886320 | 3854.2531 | 131.4 |
1205269.40886320 | 1700 | 131.3 |
1211740.10656320 | 6470.6977 | 131.2 |
1222263.48406320 | 10523.3775 | 131.1 |
1346182.99586320 | 123919.5118 | 131 |
1346349.49446320 | 166.4986 | 130.9 |
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
51374.91250000 | 51374.9125 | 134.3 |
145969.88269621 | 94594.970196216617210684 | 134.8 |
146688.82789621 | 718.9452 | 135 |
148027.44959621 | 1338.6217 | 135.1 |
212033.93529621 | 64006.4857 | 135.2 |
218319.87129621 | 6285.936 | 135.3 |
219152.65419621 | 832.7829 | 135.4 |
219597.75799621 | 445.1038 | 135.5 |
243518.44569621 | 23920.6877 | 135.8 |
302794.63849621 | 59276.1928 | 135.9 |
311564.38329621 | 8769.7448 | 136 |
324485.82119621 | 12921.4379 | 136.1 |
325003.70069621 | 517.8795 | 136.2 |
325077.61059621 | 73.9099 | 136.3 |
325151.46589621 | 73.8553 | 136.4 |
326543.47969621 | 1392.0138 | 136.5 |
326693.07049621 | 149.5908 | 136.6 |
326766.92579621 | 73.8553 | 136.7 |
326961.71709621 | 194.7913 | 136.8 |
327402.24569621 | 440.5286 | 136.9 |
329432.38409621 | 2030.1384 | 137 |
329507.45909621 | 75.075 | 137.1 |
329725.01509621 | 217.556 | 137.3 |
340584.22719621 | 10859.2121 | 137.5 |
341096.32389621 | 512.0967 | 137.8 |
358611.15569621 | 17514.8318 | 137.9 |
368603.04689621 | 9991.8912 | 138 |
400450.70189621 | 31847.655 | 138.2 |
401580.81249621 | 1130.1106 | 138.3 |
406335.25819621 | 4754.4457 | 138.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|---|---|
2021-04-19 14:15:18 | 134.3 | 220.3365 |
2021-04-19 14:15:18 | 134.3 | 3987.9038 |
2021-04-19 14:15:18 | 134.3 | 9298.1763 |
2021-04-19 14:15:18 | 134.3 | 10789.34 |
2021-04-19 14:15:14 | 134.8 | 67.546300000000000000 |
2021-04-19 14:15:14 | 134.5 | 80.8217 |
2021-04-19 14:15:13 | 134.5 | 3.7092 |
2021-04-19 14:15:13 | 134.3 | 264.3326 |
2021-04-19 14:15:11 | 134.3 | 446.327400000000000000 |
2021-04-19 14:15:11 | 134.3 | 196.2722 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.2 | 18307.323600000000000000 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.3 | 392.5444 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.3 | 617.2838 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.5 | 4866.8894 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.5 | 10 |
2021-04-19 14:15:05 | 134.5 | 4355.1523 |
2021-04-19 14:15:04 | 134.8 | 3.7120 |
2021-04-19 14:15:04 | 134.8 | 741.839762611275964391 |
2021-04-19 14:15:01 | 134.5 | 264.3326 |
2021-04-19 14:14:55 | 134.8 | 3.7175 |
2021-04-19 14:14:55 | 134.8 | 74.183976261127596439 |
2021-04-19 14:14:55 | 134.5 | 380.5151 |
2021-04-19 14:14:54 | 134.7 | 1676 |
2021-04-19 14:14:50 | 134.3 | 264.3326 |
2021-04-19 14:14:50 | 134.8 | 1080.1690 |
2021-04-19 14:14:47 | 134.2 | 933.428200000000000000 |
2021-04-19 14:14:47 | 134.3 | 1049.4214 |
2021-04-19 14:14:47 | 134.5 | 1393.4879 |
2021-04-19 14:14:47 | 134.5 | 10850.0798 |
2021-04-19 14:14:46 | 134.8 | 4226.7100 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.