급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|
38964.53060000 | 38964.5306 | 42.8000 |
45902.73010000 | 6938.1995 | 42.7900 |
68923.13430000 | 23020.4042 | 42.7800 |
73720.97630000 | 4797.842 | 42.7700 |
74821.71140000 | 1100.7351 | 42.7300 |
87541.06410000 | 12719.3527 | 42.7000 |
100908.01350000 | 13366.9494 | 42.5200 |
105902.80420000 | 4994.7907 | 42.5000 |
152386.97060000 | 46484.1664 | 42.4600 |
160032.52710000 | 7645.5565 | 42.4500 |
162841.68900000 | 2809.1619 | 42.4400 |
273395.08990000 | 110553.4009 | 42.4300 |
277166.83020000 | 3771.7403 | 42.4000 |
298574.27200000 | 21407.4418 | 42.2600 |
308106.87240000 | 9532.6004 | 42.2500 |
327800.50730000 | 19693.6349 | 42.2400 |
329207.50000000 | 1406.9927 | 42.2200 |
354243.26450000 | 25035.7645 | 42.2000 |
454243.26450000 | 100000 | 42.1700 |
590310.48290000 | 136067.2184 | 42.1600 |
1053790.27970000 | 463479.7968 | 42.1500 |
1056323.02610000 | 2532.7464 | 42.1400 |
1058095.17140000 | 1772.1453 | 42.1200 |
1062525.69130000 | 4430.5199 | 42.1100 |
1073415.45840000 | 10889.7671 | 42.1000 |
1133713.26190000 | 60297.8035 | 42.0700 |
1173008.93530000 | 39295.6734 | 42.0600 |
1179988.67600000 | 6979.7407 | 42.0500 |
1215723.63350000 | 35734.9575 | 42.0200 |
1323316.87980000 | 107593.2463 | 42.0100 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|
25078.36115799 | 25078.361157995337995338 | 42.9800 |
25485.35385799 | 406.9927 | 43.0500 |
86858.96562301 | 61373.611765020862308763 | 43.1400 |
94214.08032301 | 7355.1147 | 43.2000 |
101395.54962301 | 7181.4693 | 43.2200 |
111359.05992301 | 9963.5103 | 43.3000 |
139406.20662301 | 28047.1467 | 43.3200 |
139516.20662301 | 110 | 43.3300 |
139547.89662301 | 31.69 | 43.4200 |
139562.44662301 | 14.55 | 43.4700 |
163710.60312301 | 24148.1565 | 43.4900 |
163724.50312301 | 13.9 | 43.5100 |
171750.43452301 | 8025.9314 | 43.5300 |
189992.92772301 | 18242.4932 | 43.5400 |
204213.92252301 | 14220.9948 | 43.5500 |
215086.22452301 | 10872.302 | 43.5600 |
220065.86282301 | 4979.6383 | 43.5900 |
231338.50143417 | 11272.638611169724770643 | 43.6000 |
265741.77373417 | 34403.2723 | 43.7200 |
278609.95133417 | 12868.1776 | 43.7300 |
278809.95133417 | 200 | 43.8700 |
279216.94403417 | 406.9927 | 43.8800 |
279240.99173417 | 24.0477 | 43.8900 |
288594.35143417 | 9353.3597 | 43.9100 |
391507.83563417 | 102913.4842 | 43.9200 |
391580.83563417 | 73 | 43.9900 |
438739.42003417 | 47158.5844 | 44.0000 |
444261.78103417 | 5522.361 | 44.0100 |
444371.78103417 | 110 | 44.0700 |
444945.96563417 | 574.1846 | 44.0800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|
2021-01-24 17:36:33 | 42.8300 | 114 |
2021-01-24 17:36:21 | 42.8700 | 100 |
2021-01-24 17:36:12 | 42.9300 | 127 |
2021-01-24 17:36:05 | 42.8600 | 113 |
2021-01-24 17:35:55 | 42.9100 | 118 |
2021-01-24 17:35:46 | 42.8900 | 132 |
2021-01-24 17:35:34 | 42.8300 | 115 |
2021-01-24 17:35:22 | 42.8400 | 133 |
2021-01-24 17:35:10 | 42.9300 | 101 |
2021-01-24 17:35:00 | 42.9200 | 132 |
2021-01-24 17:34:51 | 42.9100 | 142 |
2021-01-24 17:34:39 | 42.8600 | 104 |
2021-01-24 17:34:31 | 42.8700 | 112 |
2021-01-24 17:34:24 | 42.9800 | 16.5013 |
2021-01-24 17:34:23 | 42.8500 | 147 |
2021-01-24 17:34:20 | 42.9800 | 409.959642004662004662 |
2021-01-24 17:34:20 | 42.9000 | 8873.500157995337995338 |
2021-01-24 17:34:14 | 42.8300 | 107 |
2021-01-24 17:34:02 | 42.8200 | 132 |
2021-01-24 17:33:53 | 42.8300 | 143 |
2021-01-24 17:33:44 | 42.8200 | 105 |
2021-01-24 17:33:38 | 42.8000 | 1843.6039 |
2021-01-24 17:32:37 | 42.7900 | 1170.802600000000000000 |
2021-01-24 17:32:37 | 42.7900 | 4662.3525 |
2021-01-24 17:31:58 | 42.8000 | 571.7948 |
2021-01-24 17:31:44 | 42.8000 | 571.7719 |
2021-01-24 17:30:46 | 42.8000 | 1590.459 |
2021-01-24 17:30:10 | 42.8000 | 131 |
2021-01-24 17:29:03 | 42.8400 | 126 |
2021-01-24 17:28:54 | 42.8200 | 123 |