급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|
200.00000000 | 200 | 20,140 |
601.89960000 | 401.8996 | 20,130 |
2543.92250000 | 1942.0229 | 20,120 |
3906.33910000 | 1362.4166 | 20,110 |
5209.87020000 | 1303.5311 | 20,100 |
5469.23130000 | 259.3611 | 20,090 |
5571.80700000 | 102.5757 | 20,080 |
6438.70700000 | 866.9 | 20,070 |
6496.00160000 | 57.2946 | 20,060 |
6767.42650000 | 271.4249 | 20,050 |
6767.52650000 | 0.1 | 20,040 |
7177.45170000 | 409.9252 | 20,030 |
8564.67840000 | 1387.2267 | 20,010 |
9623.61520000 | 1058.9368 | 20,000 |
9624.29820000 | 0.683 | 19,980 |
9647.50850000 | 23.2103 | 19,970 |
10075.00950000 | 427.501 | 19,960 |
10179.80000000 | 104.7905 | 19,950 |
10327.39120000 | 147.5912 | 19,940 |
10328.08020000 | 0.689 | 19,930 |
10437.67050000 | 109.5903 | 19,920 |
10463.89970000 | 26.2292 | 19,910 |
11862.69220000 | 1398.7925 | 19,900 |
11903.80910000 | 41.1169 | 19,890 |
12145.11380000 | 241.3047 | 19,880 |
12165.71060000 | 20.5968 | 19,870 |
12170.81130000 | 5.1007 | 19,860 |
13172.94930000 | 1002.138 | 19,850 |
13234.94930000 | 62 | 19,840 |
13268.50760000 | 33.5583 | 19,830 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|
772.72420000 | 772.7242 | 20,160 |
2507.75401624 | 1735.0298162457 | 20,190 |
4172.76611624 | 1665.0121 | 20,200 |
5094.96611624 | 922.2 | 20,210 |
5471.44951624 | 376.4834 | 20,220 |
5831.15611624 | 359.7066 | 20,230 |
7404.63121624 | 1573.4751 | 20,240 |
7448.08791624 | 43.4567 | 20,250 |
7448.29161624 | 0.2037 | 20,260 |
7540.25121624 | 91.9596 | 20,270 |
7927.28381624 | 387.0326 | 20,280 |
16426.84031624 | 8499.5565 | 20,290 |
16505.42061624 | 78.5803 | 20,300 |
16580.78511624 | 75.3645 | 20,310 |
16666.00061624 | 85.2155 | 20,320 |
17687.85401624 | 1021.8534 | 20,330 |
17752.92861624 | 65.0746 | 20,350 |
17819.49591624 | 66.5673 | 20,360 |
17841.31871624 | 21.8228 | 20,370 |
17921.50481624 | 80.1861 | 20,380 |
18388.61751624 | 467.1127 | 20,390 |
19092.20332751 | 703.5858112746 | 20,400 |
19092.77762751 | 0.5743 | 20,410 |
19165.60682751 | 72.8292 | 20,420 |
20857.81162751 | 1692.2048 | 20,430 |
20908.19032751 | 50.3787 | 20,440 |
20987.71892751 | 79.5286 | 20,450 |
21027.62832751 | 39.9094 | 20,460 |
21490.41352751 | 462.7852 | 20,470 |
21491.92862751 | 1.5151 | 20,480 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|
2021-01-24 18:53:38 | 20,150 | 139.2774 |
2021-01-24 18:53:37 | 20,150 | 247.4966 |
2021-01-24 18:53:37 | 20,150 | 9.3570000000 |
2021-01-24 18:53:37 | 20,150 | 31.6984 |
2021-01-24 18:53:37 | 20,150 | 98.2221 |
2021-01-24 18:53:33 | 20,150 | 138.9067 |
2021-01-24 18:53:29 | 20,160 | 0.5307 |
2021-01-24 18:53:19 | 20,150 | 20.2847 |
2021-01-24 18:53:08 | 20,160 | 34.5672 |
2021-01-24 18:52:52 | 20,180 | 4.5 |
2021-01-24 18:52:33 | 20,190 | 19.3072837543 |
2021-01-24 18:52:33 | 20,190 | 0.1 |
2021-01-24 18:52:33 | 20,190 | 1.4249 |
2021-01-24 18:52:33 | 20,180 | 3.9345 |
2021-01-24 18:52:20 | 20,180 | 46.0655 |
2021-01-24 18:51:56 | 20,180 | 136.3427 |
2021-01-24 18:51:42 | 20,150 | 4.5 |
2021-01-24 18:51:40 | 20,180 | 1.7662364221 |
2021-01-24 18:51:40 | 20,180 | 0.0000635779 |
2021-01-24 18:51:29 | 20,180 | 34.8146364221 |
2021-01-24 18:51:29 | 20,180 | 0.2145 |
2021-01-24 18:51:29 | 20,180 | 60.2300635779 |
2021-01-24 18:51:07 | 20,180 | 4.1163 |
2021-01-24 18:50:57 | 20,180 | 10.4834 |
2021-01-24 18:50:14 | 20,180 | 44.4940225470 |
2021-01-24 18:50:14 | 20,170 | 0.0625 |
2021-01-24 18:50:14 | 20,170 | 5 |
2021-01-24 18:49:27 | 20,170 | 67.4286 |
2021-01-24 18:49:21 | 20,170 | 46.0801 |
2021-01-24 18:49:16 | 20,170 | 33.427 |