QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DFA/KRW
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
107.88540000 | 107.8854 | 296.1 |
4543.35060000 | 4435.4652 | 295.4 |
7575.27500000 | 3031.9244 | 294.8 |
10373.27500000 | 2798 | 294.5 |
10957.76550000 | 584.4905 | 294.2 |
14226.36110000 | 3268.5956 | 294 |
28584.36110000 | 14358 | 293.7 |
31991.51620000 | 3407.1551 | 293.5 |
32331.65230000 | 340.1361 | 293.4 |
32671.78840000 | 340.1361 | 293.2 |
36220.55110000 | 3548.7627 | 293 |
43601.55110000 | 7381 | 292.3 |
50055.05070000 | 6453.4996 | 292 |
50228.40370000 | 173.353 | 291.2 |
54219.55250000 | 3991.1488 | 291 |
56049.55250000 | 1830 | 290.8 |
56149.55250000 | 100 | 290.1 |
62992.14610000 | 6842.5936 | 290 |
63061.35030000 | 69.2042 | 289 |
64623.45510000 | 1562.1048 | 288.5 |
64658.12920000 | 34.6741 | 288.4 |
69169.13750000 | 4511.0083 | 288.3 |
85164.97370000 | 15995.8362 | 288.2 |
89779.11350000 | 4614.1398 | 288.1 |
91848.55800000 | 2069.4445 | 288 |
92759.55800000 | 911 | 287.8 |
92898.93100000 | 139.373 | 287 |
93069.10650000 | 170.1755 | 286 |
94548.10650000 | 1479 | 285.7 |
94618.28200000 | 70.1755 | 285 |
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
442.99150000 | 442.9915 | 297.4 |
925.19980000 | 482.2083 | 298.9 |
1484.52060000 | 559.3208 | 299 |
3217.85400000 | 1733.3334 | 300 |
3284.29920000 | 66.4452 | 301 |
3677.66410000 | 393.3649 | 301.4 |
3735.04862855 | 57.38452855250082809 | 301.9 |
9163.65432855 | 5428.6057 | 302 |
9213.71572855 | 50.0614 | 302.3 |
9247.04912855 | 33.3334 | 302.5 |
12646.71932855 | 3399.6702 | 303 |
16035.31592855 | 3388.5966 | 304 |
19412.91172855 | 3377.5958 | 305 |
19962.67412855 | 549.7624 | 305.7 |
23492.62882855 | 3529.9547 | 306 |
26757.40192855 | 3264.7731 | 306.3 |
30113.10012855 | 3355.6982 | 307 |
33364.07542855 | 3250.9753 | 307.6 |
36708.98642855 | 3344.911 | 308 |
43185.67042855 | 6476.684 | 308.8 |
46455.13902855 | 3269.4686 | 309 |
46549.40022855 | 94.2612 | 309.1 |
53540.48532855 | 6991.0851 | 309.7 |
60032.30992855 | 6491.8246 | 310 |
60384.34712855 | 352.0372 | 310.2 |
60484.34712855 | 100 | 310.5 |
66923.49722855 | 6439.1501 | 310.6 |
67566.99792855 | 643.5007 | 310.8 |
71566.82722855 | 3999.8293 | 311 |
71727.23792855 | 160.4107 | 311.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DFA) |
---|---|---|
2022-05-20 02:50:57 | 297.4 | 26.3866 |
2022-05-20 02:47:06 | 295.9 | 141.6674 |
2022-05-20 02:47:06 | 295.9 | 139.958100000000000000 |
2022-05-20 02:47:06 | 295.9 | 187.7526 |
2022-05-20 02:47:06 | 296 | 365.88 |
2022-05-20 02:47:06 | 296 | 126.5511 |
2022-05-20 02:47:06 | 296.2 | 20.9351 |
2022-05-20 02:47:06 | 296.2 | 105.476700000000000000 |
2022-05-20 02:47:06 | 297.4 | 894.5233 |
2022-05-20 02:46:16 | 297.4 | 1000 |
2022-05-20 02:46:07 | 297.4 | 670 |
2022-05-20 02:46:07 | 297.4 | 330 |
2022-05-20 02:39:07 | 298.9 | 1.7 |
2022-05-20 02:38:54 | 297.4 | 2 |
2022-05-20 02:38:35 | 297.4 | 281.6255 |
2022-05-20 02:38:35 | 297.4 | 184.3326 |
2022-05-20 02:27:05 | 297.4 | 1.71 |
2022-05-20 02:07:08 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:59:26 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:59:07 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:57 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:51 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:40 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:29 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:21 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:10 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:58:02 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:57:54 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:57:45 | 295.4 | 2 |
2022-05-20 01:57:36 | 295.4 | 2 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.