QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAO/KRW
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00690000 | 0.0069 | 2,086 |
30.17280000 | 30.1659 | 2,080 |
54.53660000 | 24.3638 | 2,076 |
635.43930000 | 580.9027 | 2,062 |
983.73490000 | 348.2956 | 2,061 |
1154.58250000 | 170.8476 | 2,060 |
1156.86570000 | 2.2832 | 2,059 |
3169.85760000 | 2012.9919 | 2,058 |
3175.44510000 | 5.5875 | 2,056 |
3175.81390000 | 0.3688 | 2,053 |
4303.67310000 | 1127.8592 | 2,051 |
4315.47840000 | 11.8053 | 2,037 |
5727.96940000 | 1412.491 | 2,036 |
5891.95890000 | 163.9895 | 2,034 |
7217.75820000 | 1325.7993 | 2,032 |
9680.89960000 | 2463.1414 | 2,031 |
11093.39060000 | 1412.491 | 2,010 |
11136.38070000 | 42.9901 | 2,007 |
16154.70960000 | 5018.3289 | 2,006 |
16168.21780000 | 13.5082 | 2,000 |
16170.02310000 | 1.8053 | 1,987 |
16180.02310000 | 10 | 1,982 |
16274.03170000 | 94.0086 | 1,981 |
16782.93760000 | 508.9059 | 1,975 |
16785.47060000 | 2.533 | 1,974 |
16890.62730000 | 105.1567 | 1,973 |
16913.16410000 | 22.5368 | 1,971 |
16925.16410000 | 12 | 1,964 |
17155.20920000 | 230.0451 | 1,960 |
17925.87680000 | 770.6676 | 1,958 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8.19590000 | 8.1959 | 2,087 |
183.51110000 | 175.3152 | 2,088 |
355.65654281 | 172.145442817033224146 | 2,137 |
2704.08684281 | 2348.4303 | 2,145 |
2943.55054281 | 239.4637 | 2,146 |
2945.35584281 | 1.8053 | 2,185 |
3001.32116541 | 55.965322602739726028 | 2,190 |
3233.57346541 | 232.2523 | 2,191 |
3333.57346541 | 100 | 2,233 |
3979.82896541 | 646.2555 | 2,234 |
4021.08666541 | 41.2577 | 2,279 |
4162.49986541 | 141.4132 | 2,280 |
4296.07386541 | 133.574 | 2,282 |
4297.87916541 | 1.8053 | 2,283 |
4367.71706541 | 69.8379 | 2,287 |
7072.42546541 | 2704.7084 | 2,330 |
7329.74336541 | 257.3179 | 2,331 |
7429.74336541 | 100 | 2,332 |
7783.55306541 | 353.8097 | 2,333 |
7807.77936541 | 24.2263 | 2,348 |
8079.98396541 | 272.2046 | 2,362 |
8086.19516541 | 6.2112 | 2,364 |
10272.36136541 | 2186.1662 | 2,370 |
10282.85856541 | 10.4972 | 2,382 |
11125.60046541 | 842.7419 | 2,400 |
11127.40576541 | 1.8053 | 2,432 |
13206.15166541 | 2078.7459 | 2,435 |
13449.46726541 | 243.3156 | 2,439 |
14055.41766541 | 605.9504 | 2,459 |
14272.14936541 | 216.7317 | 2,469 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-20 03:18:12 | 2,087 | 1 |
2022-05-20 03:14:33 | 2,086 | 1.798400000000000000 |
2022-05-20 03:14:33 | 2,086 | 42.2116 |
2022-05-20 02:42:35 | 2,086 | 1.8071 |
2022-05-20 02:42:12 | 2,087 | 8.8754 |
2022-05-20 02:41:30 | 2,088 | 5.3976 |
2022-05-20 02:09:18 | 2,137 | 4.679457182966775854 |
2022-05-20 01:31:03 | 2,147 | 1.0425 |
2022-05-20 01:30:57 | 2,147 | 418.1576 |
2022-05-20 01:28:30 | 2,126 | 30.561 |
2022-05-20 01:27:55 | 2,135 | 1.8053 |
2022-05-20 01:25:20 | 2,150 | 205.6169 |
2022-05-20 01:23:24 | 2,150 | 45.18 |
2022-05-20 01:23:24 | 2,150 | 44.56 |
2022-05-20 01:23:23 | 2,150 | 42.71 |
2022-05-20 01:23:21 | 2,150 | 41.48 |
2022-05-20 01:23:20 | 2,150 | 42.09 |
2022-05-20 01:23:18 | 2,150 | 42.71 |
2022-05-20 01:23:18 | 2,150 | 41.48 |
2022-05-20 01:23:17 | 2,150 | 42.72 |
2022-05-20 01:23:16 | 2,150 | 45.2 |
2022-05-20 01:23:15 | 2,150 | 41.48 |
2022-05-20 01:23:14 | 2,150 | 45.2 |
2022-05-20 01:23:13 | 2,150 | 45.2 |
2022-05-20 01:23:13 | 2,150 | 43.95 |
2022-05-20 01:23:11 | 2,150 | 44.58 |
2022-05-20 01:23:10 | 2,150 | 42.76 |
2022-05-20 01:23:09 | 2,150 | 42.76 |
2022-05-20 01:23:09 | 2,150 | 44.0 |
2022-05-20 01:23:08 | 2,150 | 49.58 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.