급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAD/KRW
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8157.09050000 | 8157.0905 | 247.2 |
8329.36230000 | 172.2718 | 246.5 |
8342.96230000 | 13.6 | 246.4 |
8371.70880000 | 28.7465 | 246 |
11830.95070000 | 3459.2419 | 245.1 |
11846.59460000 | 15.6439 | 245 |
13197.34410000 | 1350.7495 | 244.9 |
13418.37970000 | 221.0356 | 244.3 |
16677.00450000 | 3258.6248 | 244.2 |
16680.60450000 | 3.6 | 244 |
17482.05440000 | 801.4499 | 243.9 |
19081.19810000 | 1599.1437 | 243.7 |
19691.65090000 | 610.4528 | 243.5 |
21234.61810000 | 1542.9672 | 243.4 |
21399.29490000 | 164.6768 | 242.9 |
28237.46310000 | 6838.1682 | 242.8 |
29917.76890000 | 1680.3058 | 242.5 |
30082.92160000 | 165.1527 | 242.2 |
30418.64120000 | 335.7196 | 242 |
30901.55520000 | 482.914 | 241.9 |
48072.11040000 | 17170.5552 | 241.7 |
54960.95130000 | 6888.8409 | 241.2 |
64890.66970000 | 9929.7184 | 241 |
83845.67240000 | 18955.0027 | 240.9 |
85809.12330000 | 1963.4509 | 240.8 |
86335.30520000 | 526.1819 | 240.7 |
86435.30520000 | 100 | 240.5 |
86523.94910000 | 88.6439 | 240.4 |
87110.63690000 | 586.6878 | 240.3 |
87130.63690000 | 20 | 240.2 |
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
930.89350000 | 930.8935 | 248.3 |
3654.19600000 | 2723.3025 | 248.4 |
3664.04810000 | 9.8521 | 248.5 |
3872.61890000 | 208.5708 | 249.3 |
3913.05560000 | 40.4367 | 249.8 |
12910.74100000 | 8997.6854 | 250.1 |
13166.13847242 | 255.397472423 | 250.2 |
13249.73817242 | 83.5997 | 250.3 |
13389.09757242 | 139.3594 | 250.5 |
13630.74067242 | 241.6431 | 250.8 |
13664.18367242 | 33.443 | 250.9 |
14223.75177242 | 559.5681 | 251 |
14227.35177242 | 3.6 | 251.1 |
14459.31887242 | 231.9671 | 251.5 |
14966.65827242 | 507.3394 | 251.7 |
15127.42997242 | 160.7717 | 251.8 |
17261.59737242 | 2134.1674 | 251.9 |
17661.27357242 | 399.6762 | 252 |
18352.07657242 | 690.803 | 252.1 |
18370.82307242 | 18.7465 | 252.2 |
18421.22627242 | 50.4032 | 252.4 |
18454.44267242 | 33.2164 | 252.7 |
18906.24037242 | 451.7977 | 252.8 |
19065.60287242 | 159.3625 | 253.2 |
19131.71547242 | 66.1126 | 253.3 |
20408.27407242 | 1276.5586 | 253.5 |
20418.12617242 | 9.8521 | 253.6 |
21175.55917242 | 757.433 | 254 |
21492.01477242 | 316.4556 | 254.1 |
21651.88687242 | 159.8721 | 254.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAD) |
---|---|---|
2021-02-28 07:29:33 | 247.2 | 500.8362 |
2021-02-28 07:26:54 | 247.2 | 4.0454 |
2021-02-28 07:26:30 | 247.2 | 202.2654 |
2021-02-28 07:15:36 | 246.8 | 1338.3291 |
2021-02-28 07:13:11 | 246.8 | 0.0009 |
2021-02-28 07:13:07 | 246.8 | 707.147 |
2021-02-28 07:13:01 | 246.8 | 9.8521 |
2021-02-28 07:12:11 | 247.3 | 40.4367 |
2021-02-28 06:56:27 | 248.2 | 9.8521 |
2021-02-28 06:46:59 | 248.3 | 241.6431 |
2021-02-28 06:46:36 | 250 | 100 |
2021-02-28 06:37:25 | 250.1 | 606.2353 |
2021-02-28 06:36:08 | 250.2 | 319.496527577 |
2021-02-28 06:36:08 | 250.2 | 9.8521 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.8 | 40.4367 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.6 | 161.8777 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.6 | 242.8166 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.5 | 155.3398 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.5 | 15.6439 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.3 | 134.6787 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.2 | 33.6863 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.1 | 779.3004 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.1 | 243.309 |
2021-02-28 06:36:08 | 249.1 | 18.7465 |
2021-02-28 06:36:08 | 248.8 | 163.8001 |
2021-02-28 06:36:08 | 248.8 | 3.6 |
2021-02-28 06:36:07 | 248.5 | 9.8521 |
2021-02-28 06:36:07 | 248.3 | 284.5777 |
2021-02-28 06:36:07 | 248.3 | 2250.3415 |
2021-02-28 06:36:07 | 247 | 154.8663 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.