급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAC/KRW
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
179482.35270000 | 179482.3527 | 3.3840 |
189482.35270000 | 10000 | 3.3830 |
206198.43120000 | 16716.0785 | 3.3810 |
407521.37620000 | 201322.945 | 3.3710 |
578459.71870000 | 170938.3425 | 3.3700 |
923318.90050000 | 344859.1818 | 3.3660 |
1423318.90050000 | 500000 | 3.3600 |
1452671.14800000 | 29352.2475 | 3.3590 |
1453371.05630000 | 699.9083 | 3.3550 |
2108350.16380000 | 654979.1075 | 3.3500 |
2123350.16380000 | 15000 | 3.3490 |
2922137.90750000 | 798787.7437 | 3.3460 |
8290963.43530000 | 5368825.5278 | 3.3450 |
8313185.43530000 | 22222 | 3.3420 |
8429189.54660000 | 116004.1113 | 3.3390 |
8429739.54660000 | 550 | 3.3280 |
8488510.95830000 | 58771.4117 | 3.3260 |
8597910.95020000 | 109399.9919 | 3.3250 |
9132946.77150000 | 535035.8213 | 3.3240 |
9141974.75830000 | 9027.9868 | 3.3230 |
9145974.75830000 | 4000 | 3.3220 |
9150974.75830000 | 5000 | 3.3200 |
9158540.21560000 | 7565.4573 | 3.3190 |
9250271.08140000 | 91730.8658 | 3.3160 |
9257271.08140000 | 7000 | 3.3140 |
9271307.90600000 | 14036.8246 | 3.3130 |
9442740.18600000 | 171432.28 | 3.3110 |
9488299.18600000 | 45559 | 3.3100 |
9823701.04870000 | 335401.8627 | 3.3090 |
10035309.27110000 | 211608.2224 | 3.3080 |
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
199149.79170000 | 199149.7917 | 3.3980 |
388873.28810000 | 189723.4964 | 3.3990 |
628225.28810000 | 239352 | 3.4000 |
635158.24560000 | 6932.9575 | 3.4050 |
635358.24560000 | 200 | 3.4060 |
637908.24560000 | 2550 | 3.4080 |
737908.24560000 | 100000 | 3.4160 |
1237908.24560000 | 500000 | 3.4170 |
1244908.24560000 | 7000 | 3.4180 |
1359405.41430000 | 114497.1687 | 3.4190 |
1360370.41430000 | 965 | 3.4200 |
1390282.66930000 | 29912.255 | 3.4270 |
1396282.66930000 | 6000 | 3.4280 |
1505829.83790000 | 109547.1686 | 3.4340 |
1511703.55300000 | 5873.7151 | 3.4380 |
1517560.06830000 | 5856.5153 | 3.4490 |
1519625.55180000 | 2065.4835 | 3.4510 |
1619746.83240000 | 100121.2806 | 3.4520 |
1620296.83240000 | 550 | 3.4610 |
1780321.80300000 | 160024.9706 | 3.4660 |
1876424.28590000 | 96102.4829 | 3.4670 |
2140832.43650000 | 264408.1506 | 3.4710 |
2146649.77210000 | 5817.3356 | 3.4720 |
2261465.05720000 | 114815.2851 | 3.4740 |
2405210.60260000 | 143745.5454 | 3.4800 |
2490004.45390000 | 84793.8513 | 3.4860 |
2491804.45390000 | 1800 | 3.4870 |
2571140.08980000 | 79335.6359 | 3.4890 |
3070669.68180000 | 499529.592 | 3.4900 |
3617717.22230000 | 547047.5405 | 3.4930 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAC) |
---|---|---|
2021-03-03 13:49:43 | 3.3840 | 850.208300000000000000 |
2021-03-03 13:49:43 | 3.3850 | 118048 |
2021-03-03 13:49:43 | 3.3860 | 81101.7917 |
2021-03-03 13:47:12 | 3.3990 | 12412.2488 |
2021-03-03 13:44:13 | 3.3990 | 31883.1188 |
2021-03-03 13:42:01 | 3.3990 | 55557 |
2021-03-03 13:42:01 | 3.3980 | 59824.5101 |
2021-03-03 13:35:54 | 3.3990 | 11832.4261 |
2021-03-03 13:35:46 | 3.3990 | 167.5739 |
2021-03-03 13:32:49 | 3.3990 | 58000 |
2021-03-03 13:31:06 | 3.3990 | 13787.5672 |
2021-03-03 13:31:06 | 3.3990 | 36940.4377 |
2021-03-03 13:31:05 | 3.3990 | 2638.2178 |
2021-03-03 13:28:46 | 3.3990 | 20000 |
2021-03-03 13:24:34 | 3.3990 | 148 |
2021-03-03 13:24:23 | 3.3990 | 148 |
2021-03-03 13:08:59 | 3.3840 | 4500 |
2021-03-03 12:52:41 | 3.3810 | 2993.1159 |
2021-03-03 12:38:32 | 3.3810 | 481509.5032 |
2021-03-03 12:38:32 | 3.3800 | 119649.0202 |
2021-03-03 12:38:32 | 3.3790 | 10417.572 |
2021-03-03 12:38:23 | 3.3810 | 1000 |
2021-03-03 12:36:29 | 3.3850 | 80000 |
2021-03-03 12:30:23 | 3.3830 | 46214.4602 |
2021-03-03 12:28:25 | 3.3830 | 1500 |
2021-03-03 12:27:20 | 3.3830 | 3000 |
2021-03-03 12:24:41 | 3.3820 | 49581.8534 |
2021-03-03 12:23:49 | 3.3830 | 295.5957 |
2021-03-03 12:19:43 | 3.3830 | 118118 |
2021-03-03 12:17:30 | 3.3820 | 24693.0159 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.