QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CWD/BTC
누적잔량 (CWD) | 잔량 (CWD) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
5354.81820000 | 5354.8182 | 0.00000033 |
192867.75010000 | 187512.9319 | 0.00000028 |
194534.39820000 | 1666.6481 | 0.00000027 |
196534.35820000 | 1999.96 | 0.00000025 |
293479.07970000 | 96944.7215 | 0.00000024 |
295435.57970000 | 1956.5 | 0.00000023 |
335038.02820000 | 39602.4485 | 0.00000022 |
379789.83280000 | 44751.8046 | 0.00000019 |
456712.90980000 | 76923.077 | 0.00000013 |
506712.90980000 | 50000 | 0.00000010 |
595457.60360000 | 88744.6938 | 0.00000009 |
1271023.43900000 | 675565.8354 | 0.00000008 |
1396023.27270000 | 124999.8337 | 0.00000006 |
1603708.95640000 | 207685.6837 | 0.00000005 |
2853708.95640000 | 1250000 | 0.00000004 |
누적잔량 (CWD) | 잔량 (CWD) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
13269.68620000 | 13269.6862 | 0.00000039 |
20769.68620000 | 7500 | 0.00000040 |
21696.67950000 | 926.9933 | 0.00000042 |
22133.22040000 | 436.5409 | 0.00000054 |
22840.35790000 | 707.1375 | 0.00000055 |
46871.87050000 | 24031.5126 | 0.00000069 |
82919.13930000 | 36047.2688 | 0.00000075 |
220891.85720000 | 137972.7179 | 0.00000076 |
236855.71480000 | 15963.8576 | 0.00000088 |
238178.42960000 | 1322.7148 | 0.00000090 |
239285.91840000 | 1107.4888 | 0.00000094 |
242441.54120000 | 3155.6228 | 0.00000130 |
244921.35230000 | 2479.8111 | 0.00000153 |
246347.78260000 | 1426.4303 | 0.00000156 |
247113.41690000 | 765.6343 | 0.00000201 |
248616.32740000 | 1502.9105 | 0.00000202 |
250277.56050000 | 1661.2331 | 0.00000203 |
252281.06440000 | 2003.5039 | 0.00000204 |
255707.86610000 | 3426.8017 | 0.00000212 |
257707.86610000 | 2000 | 0.00000215 |
258566.58880000 | 858.7227 | 0.00000228 |
260629.59920000 | 2063.0104 | 0.00000230 |
262486.30850000 | 1856.7093 | 0.00000232 |
264343.01780000 | 1856.7093 | 0.00000234 |
267313.75280000 | 2970.735 | 0.00000236 |
268873.38870000 | 1559.6359 | 0.00000237 |
271844.12370000 | 2970.735 | 0.00000238 |
273403.75960000 | 1559.6359 | 0.00000239 |
276077.42110000 | 2673.6615 | 0.00000240 |
279196.69280000 | 3119.2717 | 0.00000242 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (CWD) |
---|---|---|
2022-05-20 01:58:33 | 0.00000034 | 931.8401 |
2022-05-20 01:58:33 | 0.00000034 | 1626.5048 |
2022-05-20 01:58:32 | 0.00000034 | 1626.4836 |
2022-05-20 01:58:32 | 0.00000034 | 1626.4836 |
2022-05-20 01:56:35 | 0.00000034 | 706.6290 |
2022-05-20 00:25:38 | 0.00000034 | 934.8665 |
2022-05-20 00:25:37 | 0.00000034 | 1882.3333 |
2022-05-20 00:25:37 | 0.00000034 | 1882.3333 |
2022-05-20 00:25:36 | 0.00000034 | 1882.8787 |
2022-05-20 00:21:55 | 0.00000035 | 6388.9999 |
2022-05-20 00:02:11 | 0.00000034 | 7415.7304 |
2022-05-20 00:02:11 | 0.00000034 | 5868.1177 |
2022-05-20 00:02:10 | 0.00000034 | 1547.612700000000000000 |
2022-05-20 00:02:10 | 0.00000034 | 1972.9755 |
2022-05-20 00:02:10 | 0.00000034 | 647.0261 |
2022-05-20 00:02:10 | 0.00000034 | 4118.6263 |
2022-05-20 00:02:03 | 0.00000034 | 675.3586 |
2022-05-20 00:01:45 | 0.00000034 | 7287.2706 |
2022-05-19 23:53:29 | 0.00000034 | 2212.5496 |
2022-05-19 23:42:20 | 0.00000036 | 4592.4585 |
2022-05-19 23:29:13 | 0.00000034 | 2514.7702 |
2022-05-19 23:29:12 | 0.00000034 | 4389.7247 |
2022-05-19 23:29:12 | 0.00000034 | 4389.7247 |
2022-05-19 23:29:12 | 0.00000034 | 4389.6888 |
2022-05-19 23:07:16 | 0.00000034 | 3281.9381 |
2022-05-19 21:31:53 | 0.00000032 | 937.5 |
2022-05-19 21:31:40 | 0.00000032 | 713.8982 |
2022-05-19 21:31:35 | 0.00000032 | 936.300200000000000000 |
2022-05-19 21:31:35 | 0.00000032 | 438.7246 |
2022-05-19 20:36:54 | 0.00000032 | 1123.7754 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.