급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTXC/KRW
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
23795.07330000 | 23795.0733 | 201 |
42113.62470000 | 18318.5514 | 200.9 |
42205.55530000 | 91.9306 | 200.8 |
42208.32070000 | 2.7654 | 200.7 |
44901.75520000 | 2693.4345 | 200.3 |
67038.30330000 | 22136.5481 | 200.2 |
67161.84280000 | 123.5395 | 200.1 |
68325.46240000 | 1163.6196 | 200 |
68370.13770000 | 44.6753 | 199.6 |
107792.91410000 | 39422.7764 | 199.5 |
129170.18570000 | 21377.2716 | 199.2 |
129640.97010000 | 470.7844 | 199 |
129651.28280000 | 10.3127 | 198.9 |
129798.72150000 | 147.4387 | 198.8 |
129812.93130000 | 14.2098 | 198.1 |
130385.26600000 | 572.3347 | 198 |
130403.11420000 | 17.8482 | 197.9 |
132432.67030000 | 2029.5561 | 197.6 |
132437.64790000 | 4.9776 | 197.4 |
132585.08660000 | 147.4387 | 197.3 |
132613.65540000 | 28.5688 | 197.1 |
134312.49550000 | 1698.8401 | 197 |
141450.80500000 | 7138.3095 | 196.4 |
141461.11770000 | 10.3127 | 196.2 |
142482.75640000 | 1021.6387 | 196 |
144078.00740000 | 1595.251 | 195.9 |
144095.85560000 | 17.8482 | 195.8 |
144243.29430000 | 147.4387 | 195.7 |
144308.93680000 | 65.6425 | 195.1 |
147044.15420000 | 2735.2174 | 195 |
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
81.89550000 | 81.8955 | 202.4 |
8931.86500000 | 8849.9695 | 202.5 |
9157.19864593 | 225.333645933957614589 | 202.9 |
9304.63734593 | 147.4387 | 203.4 |
13536.49134593 | 4231.854 | 204.3 |
18592.62544593 | 5056.1341 | 204.9 |
20858.15674593 | 2265.5313 | 205 |
21358.15674593 | 500 | 205.4 |
21368.46944593 | 10.3127 | 205.6 |
21418.46844593 | 49.999 | 205.9 |
21468.41844593 | 49.95 | 206.3 |
21633.70534593 | 165.2869 | 206.4 |
24230.77424593 | 2597.0689 | 206.8 |
24290.86294593 | 60.0887 | 206.9 |
24695.39204593 | 404.5291 | 207 |
24705.39204593 | 10 | 207.1 |
47419.43594593 | 22714.0439 | 207.4 |
47468.72094593 | 49.285 | 207.8 |
47665.44464593 | 196.7237 | 207.9 |
47924.20754593 | 258.7629 | 208 |
47947.04344593 | 22.8359 | 208.1 |
48641.03294593 | 693.9895 | 208.2 |
48690.31794593 | 49.285 | 208.4 |
48757.79314593 | 67.4752 | 208.5 |
48807.07814593 | 49.285 | 208.8 |
48856.36314593 | 49.285 | 208.9 |
48905.31014593 | 48.947 | 209 |
49305.94954593 | 400.6394 | 209.1 |
50188.90274593 | 882.9532 | 209.4 |
50199.21544593 | 10.3127 | 209.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTXC) |
---|---|---|
2021-02-28 07:26:24 | 202.4 | 562.245000000000000000 |
2021-02-28 07:26:24 | 202.4 | 478.7642 |
2021-02-28 07:26:11 | 202.4 | 2.7408 |
2021-02-28 07:26:09 | 200.9 | 2576.5622 |
2021-02-28 07:25:47 | 200.9 | 2871.169200000000000000 |
2021-02-28 07:25:47 | 200.9 | 2227.8308 |
2021-02-28 07:25:28 | 200.9 | 5903.203 |
2021-02-28 07:25:16 | 200.9 | 2641.894 |
2021-02-28 07:25:02 | 200.9 | 481.5049 |
2021-02-28 07:24:41 | 202.5 | 24.4581 |
2021-02-28 07:24:30 | 202.5 | 2.7354 |
2021-02-28 07:24:29 | 202.5 | 2275.7083 |
2021-02-28 07:24:16 | 202.6 | 18.298 |
2021-02-28 07:24:07 | 202.6 | 1519.7567 |
2021-02-28 07:23:41 | 202.8 | 234.2703 |
2021-02-28 07:23:33 | 202.8 | 0.000093885601577909 |
2021-02-28 07:23:31 | 202.8 | 263.522806114398422091 |
2021-02-28 07:23:31 | 202.8 | 0.000093885601577909 |
2021-02-28 07:23:25 | 202.8 | 743.5705 |
2021-02-28 07:23:25 | 202.8 | 1805.761106114398422091 |
2021-02-28 07:23:18 | 202.8 | 986.193293885601577909 |
2021-02-28 07:23:00 | 202.9 | 49.285 |
2021-02-28 07:23:00 | 202.9 | 49.285 |
2021-02-28 07:22:53 | 202.9 | 858.6719 |
2021-02-28 07:22:49 | 202.9 | 2.7354 |
2021-02-28 07:22:45 | 202.9 | 3.8442 |
2021-02-28 07:22:44 | 202.9 | 1474.730004435682602267 |
2021-02-28 07:22:44 | 200.9 | 3.869 |
2021-02-28 07:22:34 | 202.9 | 1747.926549630359783144 |
2021-02-28 07:22:34 | 202.8 | 1899.061 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.