QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CSPR/KRW
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8560.61210000 | 8560.6121 | 50.1300 |
17788.84660000 | 9228.2345 | 50.1200 |
19180.84660000 | 1392 | 50.0400 |
21827.84660000 | 2647 | 49.9900 |
35740.84660000 | 13913 | 49.8400 |
41940.34780000 | 6199.5012 | 49.8000 |
48691.34780000 | 6751 | 49.6000 |
51488.58590000 | 2797.2381 | 49.5600 |
54006.60560000 | 2518.0197 | 49.5500 |
55711.60560000 | 1705 | 49.1200 |
56590.60560000 | 879 | 48.8800 |
56628.74940000 | 38.1438 | 48.5000 |
139806.12510000 | 83177.3757 | 48.0900 |
140658.12510000 | 852 | 48.0800 |
148002.49050000 | 7344.3654 | 48.0500 |
151565.11660000 | 3562.6261 | 48.0200 |
197496.55880000 | 45931.4422 | 48.0000 |
197996.55880000 | 500 | 47.6700 |
211897.60900000 | 13901.0502 | 47.5800 |
230444.04620000 | 18546.4372 | 47.5500 |
232144.76590000 | 1700.7197 | 47.4700 |
232156.76590000 | 12 | 47.3400 |
248120.23810000 | 15963.4722 | 47.2100 |
311173.42960000 | 63053.1915 | 47.0000 |
322382.23940000 | 11208.8098 | 46.4000 |
345041.32540000 | 22659.086 | 46.1700 |
347152.81190000 | 2111.4865 | 46.0800 |
347228.48350000 | 75.6716 | 46.0000 |
349435.98910000 | 2207.5056 | 45.3000 |
351644.95760000 | 2208.9685 | 45.2700 |
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16822.22830000 | 16822.2283 | 52.0500 |
22652.46810000 | 5830.2398 | 52.0600 |
48682.65950000 | 26030.1914 | 52.0700 |
70652.51070000 | 21969.8512 | 52.1200 |
72152.51070000 | 1500 | 52.8000 |
158341.18830000 | 86188.6776 | 53.4000 |
178841.18830000 | 20500 | 53.5300 |
183246.69450000 | 4405.5062 | 53.5600 |
184336.43980000 | 1089.7453 | 53.6900 |
204336.43980000 | 20000 | 53.9000 |
212910.79700000 | 8574.3572 | 54.4900 |
235484.36750000 | 22573.5705 | 54.6700 |
241721.28860000 | 6236.9211 | 54.8300 |
242811.03390000 | 1089.7453 | 54.9600 |
527811.03390000 | 285000 | 54.9900 |
529011.83810000 | 1200.8042 | 55.0000 |
531511.83810000 | 2500 | 55.0100 |
556511.83810000 | 25000 | 55.9800 |
556593.83810000 | 82 | 56.0000 |
566922.73750000 | 10328.8994 | 56.4900 |
704883.25610000 | 137960.5186 | 56.9000 |
735621.63820000 | 30738.3821 | 57.0000 |
738947.20050000 | 3325.5623 | 57.0900 |
744248.04510000 | 5300.8446 | 57.3300 |
748248.04510000 | 4000 | 57.5000 |
750748.04510000 | 2500 | 57.6700 |
750793.37000000 | 45.3249 | 57.9400 |
752998.83930000 | 2205.4693 | 58.0000 |
787123.75010000 | 34124.9108 | 58.0500 |
790123.75010000 | 3000 | 58.3500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CSPR) |
---|---|---|
2022-05-20 02:29:34 | 52.0600 | 2142.652400000 |
2022-05-20 02:29:34 | 50.2300 | 1392 |
2022-05-20 02:21:12 | 50.2400 | 1682 |
2022-05-20 02:20:34 | 50.2400 | 2647 |
2022-05-20 02:20:32 | 50.2400 | 2647 |
2022-05-20 02:20:18 | 50.2400 | 2647 |
2022-05-20 02:20:10 | 50.2400 | 2647 |
2022-05-20 02:20:03 | 50.2400 | 2647 |
2022-05-20 02:18:27 | 50.2800 | 1429.854500000 |
2022-05-20 02:18:27 | 50.2400 | 1392 |
2022-05-20 02:00:04 | 50.3000 | 2647 |
2022-05-20 01:53:24 | 50.3200 | 1239.1176 |
2022-05-20 01:42:35 | 50.5600 | 122 |
2022-05-20 01:42:31 | 50.5600 | 122 |
2022-05-20 01:42:27 | 50.5600 | 121.561300000 |
2022-05-20 01:42:27 | 50.5600 | 0.4387 |
2022-05-20 01:42:13 | 50.5300 | 1392 |
2022-05-20 01:21:36 | 50.5600 | 4801 |
2022-05-20 01:21:34 | 50.5600 | 1392 |
2022-05-20 01:21:34 | 50.6000 | 2647 |
2022-05-20 01:20:04 | 50.9200 | 457 |
2022-05-20 01:16:16 | 50.7600 | 11458.0889 |
2022-05-20 01:16:16 | 50.7600 | 1392 |
2022-05-20 01:16:15 | 50.7600 | 1392 |
2022-05-20 01:16:14 | 50.7600 | 13913 |
2022-05-20 01:16:14 | 51.1100 | 2647 |
2022-05-20 01:16:14 | 51.1600 | 1392 |
2022-05-20 01:14:15 | 51.7800 | 21.2438 |
2022-05-20 01:09:03 | 51.7800 | 1547.293 |
2022-05-20 01:05:34 | 51.7800 | 50.399800000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.