급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COLA/BTC
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
7.74790000 | 7.7479 | 0.00003872 |
1099.83800000 | 1092.0901 | 0.00003846 |
1307.84600000 | 208.008 | 0.00003845 |
1906.97300000 | 599.127 | 0.00003841 |
2780.30670000 | 873.3337 | 0.00003839 |
3060.19090000 | 279.8842 | 0.00003837 |
3260.19090000 | 200 | 0.00003823 |
3268.73380000 | 8.5429 | 0.00003806 |
3274.03380000 | 5.3 | 0.00003776 |
3284.66780000 | 10.634 | 0.00003767 |
3293.99150000 | 9.3237 | 0.00003757 |
3467.91890000 | 173.9274 | 0.00003740 |
3479.31120000 | 11.3923 | 0.00003737 |
3489.41170000 | 10.1005 | 0.00003717 |
3512.22560000 | 22.8139 | 0.00003687 |
3525.36810000 | 13.1425 | 0.00003622 |
3542.40530000 | 17.0372 | 0.00003532 |
3556.67950000 | 14.2742 | 0.00003511 |
3573.18230000 | 16.5028 | 0.00003494 |
3754.07830000 | 180.896 | 0.00003411 |
4653.01000000 | 898.9317 | 0.00003406 |
6874.61740000 | 2221.6074 | 0.00003400 |
6894.67040000 | 20.053 | 0.00003377 |
6910.45670000 | 15.7863 | 0.00003334 |
6973.95800000 | 63.5013 | 0.00003322 |
7587.73370000 | 613.7757 | 0.00003321 |
8514.97810000 | 927.2444 | 0.00003302 |
8554.32090000 | 39.3428 | 0.00003241 |
8571.46300000 | 17.1421 | 0.00003217 |
8694.46300000 | 123 | 0.00003200 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.21620000 | 0.2162 | 0.00003889 |
172.11740000 | 171.9012 | 0.00003890 |
988.57990000 | 816.4625 | 0.00003891 |
996.28010000 | 7.7002 | 0.00003896 |
1196.28010000 | 200 | 0.00003900 |
1205.90420000 | 9.6241 | 0.00003901 |
1214.84250000 | 8.9383 | 0.00003919 |
1219.12326922 | 4.280769220977596742 | 0.00003928 |
2198.20636922 | 979.0831 | 0.00003930 |
2216.06386922 | 17.8575 | 0.00003933 |
2230.06026922 | 13.9964 | 0.00003940 |
2238.30006922 | 8.2398 | 0.00003946 |
2650.32416922 | 412.0241 | 0.00003952 |
2719.21866922 | 68.8945 | 0.00003955 |
2729.21866922 | 10 | 0.00003957 |
2741.87126922 | 12.6526 | 0.00003961 |
3747.20086922 | 1005.3296 | 0.00003978 |
4836.30806922 | 1089.1072 | 0.00003979 |
4874.10506922 | 37.797 | 0.00003980 |
4887.32566922 | 13.2206 | 0.00003981 |
20326.49466922 | 15439.169 | 0.00003985 |
22802.12306922 | 2475.6284 | 0.00003988 |
22879.25976922 | 77.1367 | 0.00003994 |
22987.10506922 | 107.8453 | 0.00003996 |
37920.71256922 | 14933.6075 | 0.00004000 |
37930.72466922 | 10.0121 | 0.00004001 |
39968.64196922 | 2037.9173 | 0.00004004 |
40018.64196922 | 50 | 0.00004006 |
40068.64196922 | 50 | 0.00004007 |
40118.64196922 | 50 | 0.00004008 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2021-02-28 07:35:07 | 0.00003889 | 500.1998 |
2021-02-28 07:31:38 | 0.00003890 | 227.796700000000000000 |
2021-02-28 07:31:38 | 0.00003884 | 7.7239 |
2021-02-28 07:31:09 | 0.00003889 | 7.7479 |
2021-02-28 07:30:53 | 0.00003889 | 25 |
2021-02-28 07:30:53 | 0.00003876 | 0.0384 |
2021-02-28 07:30:53 | 0.00003860 | 7.772 |
2021-02-28 07:30:33 | 0.00003876 | 8.3503 |
2021-02-28 07:30:21 | 0.00003848 | 7.7962 |
2021-02-28 07:30:05 | 0.00003837 | 19.0317 |
2021-02-28 07:29:58 | 0.00003837 | 36.2225 |
2021-02-28 07:28:38 | 0.00003836 | 7.8206 |
2021-02-28 07:28:38 | 0.00003836 | 439.9128 |
2021-02-28 07:27:33 | 0.00003835 | 59.3986 |
2021-02-28 07:26:28 | 0.00003778 | 75.661300000000000000 |
2021-02-28 07:26:28 | 0.00003807 | 8.5407 |
2021-02-28 07:26:28 | 0.00003824 | 7.8451 |
2021-02-28 07:26:28 | 0.00003829 | 70.7693 |
2021-02-28 07:26:19 | 0.00003829 | 100 |
2021-02-28 07:25:46 | 0.00003829 | 13.0293 |
2021-02-28 07:25:38 | 0.00003829 | 57.9078 |
2021-02-28 07:25:33 | 0.00003836 | 10.1739 |
2021-02-28 07:25:33 | 0.00003836 | 7.8206 |
2021-02-28 07:25:33 | 0.00003836 | 436.7659 |
2021-02-28 07:23:24 | 0.00003836 | 103.0718 |
2021-02-28 07:22:22 | 0.00003836 | 327.676700000000000000 |
2021-02-28 07:22:22 | 0.00003836 | 209.9676 |
2021-02-28 07:19:39 | 0.00003837 | 7.7962 |
2021-02-28 07:19:28 | 0.00003837 | 457.6492 |
2021-02-28 07:19:28 | 0.00003860 | 7.772 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.