급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CHR/KRW
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11.14280000 | 11.1428 | 70.0000 |
6189.25200000 | 6178.1092 | 69.7200 |
47028.63300000 | 40839.381 | 69.7100 |
97028.63300000 | 50000 | 69.6500 |
107028.63300000 | 10000 | 69.6200 |
127028.63300000 | 20000 | 69.5400 |
232687.63300000 | 105659 | 69.5300 |
284697.63300000 | 52010 | 69.2800 |
285564.93560000 | 867.3026 | 69.1800 |
290385.36940000 | 4820.4338 | 69.1500 |
292009.77950000 | 1624.4101 | 69.1000 |
292274.00710000 | 264.2276 | 68.9400 |
292564.19860000 | 290.1915 | 68.9200 |
292776.00720000 | 211.8086 | 68.8000 |
293260.70980000 | 484.7026 | 68.7700 |
293490.02990000 | 229.3201 | 68.6900 |
293856.46320000 | 366.4333 | 68.6000 |
307020.46320000 | 13164 | 68.5500 |
307072.46320000 | 52 | 68.5000 |
307147.94890000 | 75.4857 | 68.4500 |
307879.37070000 | 731.4218 | 68.3600 |
308465.79490000 | 586.4242 | 68.2100 |
308730.02250000 | 264.2276 | 68.2000 |
309585.92710000 | 855.9046 | 68.1000 |
310468.66940000 | 882.7423 | 67.9700 |
324504.78520000 | 14036.1158 | 67.9200 |
324556.78520000 | 52 | 67.9000 |
337403.78520000 | 12847 | 67.8600 |
344796.82860000 | 7393.0434 | 67.8500 |
351416.61020000 | 6619.7816 | 67.8400 |
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
22859.39750000 | 22859.3975 | 70.2000 |
23146.75380000 | 287.3563 | 70.2700 |
23198.75380000 | 52 | 70.4000 |
23462.98140000 | 264.2276 | 70.4300 |
23979.61190000 | 516.6305 | 70.4500 |
24055.77640000 | 76.1645 | 70.4800 |
64190.87140000 | 40135.095 | 70.5000 |
114190.87140000 | 50000 | 70.6200 |
114482.54340000 | 291.672 | 70.6300 |
114848.97670000 | 366.4333 | 70.7000 |
115083.90570000 | 234.929 | 70.7200 |
115233.90570000 | 150 | 70.8600 |
128091.77310000 | 12857.8674 | 70.8700 |
128303.58170000 | 211.8086 | 70.9000 |
128355.58170000 | 52 | 71.0000 |
131012.95720000 | 2657.3755 | 71.0100 |
131277.18480000 | 264.2276 | 71.1700 |
132134.57260000 | 857.3878 | 71.1900 |
132501.00590000 | 366.4333 | 71.2000 |
132529.82010000 | 28.8142 | 71.4200 |
132603.13160000 | 73.3115 | 71.5000 |
132655.13160000 | 52 | 71.6000 |
133021.56490000 | 366.4333 | 71.7000 |
133244.30240000 | 222.7375 | 71.7400 |
133456.11100000 | 211.8086 | 71.9000 |
133720.33860000 | 264.2276 | 71.9200 |
133870.33860000 | 150 | 71.9900 |
156016.15400000 | 22145.8154 | 72.0000 |
160220.91830000 | 4204.7643 | 72.2000 |
160485.14590000 | 264.2276 | 72.6600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHR) |
---|---|---|
2021-03-03 14:22:51 | 70.0000 | 1173.0206 |
2021-03-03 14:22:51 | 70.0000 | 1474.818 |
2021-03-03 14:22:51 | 70.0000 | 30 |
2021-03-03 14:22:51 | 70.0000 | 970.68559052 |
2021-03-03 14:22:25 | 70.0000 | 9029.31440948 |
2021-03-03 14:22:25 | 70.0000 | 10393.5484 |
2021-03-03 14:22:25 | 70.0000 | 561.9228 |
2021-03-03 14:22:25 | 70.0000 | 1000 |
2021-03-03 14:22:25 | 69.9900 | 5892.00199052 |
2021-03-03 14:22:24 | 69.9900 | 5786.3289 |
2021-03-03 14:22:20 | 69.9900 | 24961.5664 |
2021-03-03 14:21:58 | 69.9900 | 20000 |
2021-03-03 14:21:49 | 69.9900 | 980.1904 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.9900 | 13818.68930948 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.9900 | 150 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.9800 | 867.3026 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.9000 | 211.8086 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.8300 | 586.4241 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.8200 | 150 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.8000 | 5081.2957 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.7800 | 484.7026 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.7500 | 1241.3674 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.7100 | 229.3201 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.7000 | 52 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.6900 | 1000 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.6900 | 264.2276 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.6000 | 299.94 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.6000 | 366.4333 |
2021-03-03 14:20:32 | 69.5900 | 696.48869052 |
2021-03-03 14:19:37 | 69.5900 | 2341.02600948 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.