급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CELR/BTC
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
38250.10580000 | 38250.1058 | 0.00000096 |
82449.91150000 | 44199.8057 | 0.00000095 |
87208.29020000 | 4758.3787 | 0.00000091 |
88048.29020000 | 840 | 0.00000090 |
90776.44180000 | 2728.1516 | 0.00000088 |
108718.30230000 | 17941.8605 | 0.00000086 |
256393.31440000 | 147675.0121 | 0.00000085 |
256739.31440000 | 346 | 0.00000082 |
258339.31440000 | 1600 | 0.00000081 |
269980.70460000 | 11641.3902 | 0.00000080 |
288513.40330000 | 18532.6987 | 0.00000079 |
318513.40330000 | 30000 | 0.00000078 |
320513.40330000 | 2000 | 0.00000073 |
322363.40330000 | 1850 | 0.00000071 |
354399.65310000 | 32036.2498 | 0.00000064 |
409197.79560000 | 54798.1425 | 0.00000058 |
410527.71890000 | 1329.9233 | 0.00000054 |
425352.25920000 | 14824.5403 | 0.00000050 |
444400.68570000 | 19048.4265 | 0.00000042 |
446964.78830000 | 2564.1026 | 0.00000039 |
447964.78830000 | 1000 | 0.00000030 |
450420.65720000 | 2455.8689 | 0.00000029 |
544084.78820000 | 93664.131 | 0.00000024 |
608044.38440000 | 63959.5962 | 0.00000021 |
617506.94670000 | 9462.5623 | 0.00000016 |
635598.17790000 | 18091.2312 | 0.00000015 |
668332.54470000 | 32734.3668 | 0.00000014 |
681483.17040000 | 13150.6257 | 0.00000013 |
708755.89770000 | 27272.7273 | 0.00000011 |
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2631.35280000 | 2631.3528 | 0.00000103 |
9681.69540000 | 7050.3426 | 0.00000106 |
20760.15940000 | 11078.464 | 0.00000107 |
28733.54928425 | 7973.38988425925925926 | 0.00000108 |
30733.54928425 | 2000 | 0.00000109 |
33733.54928425 | 3000 | 0.00000110 |
36733.54928425 | 3000 | 0.00000111 |
39733.54928425 | 3000 | 0.00000112 |
52243.17218425 | 12509.6229 | 0.00000114 |
53114.17218425 | 871 | 0.00000115 |
56114.17218425 | 3000 | 0.00000116 |
59114.17218425 | 3000 | 0.00000117 |
67060.60878425 | 7946.4366 | 0.00000118 |
67709.39548425 | 648.7867 | 0.00000119 |
71516.14918425 | 3806.7537 | 0.00000120 |
74849.14918425 | 3333 | 0.00000122 |
85269.86238425 | 10420.7132 | 0.00000123 |
89819.49098425 | 4549.6286 | 0.00000124 |
104873.37628425 | 15053.8853 | 0.00000125 |
105197.43368425 | 324.0574 | 0.00000126 |
107484.44408425 | 2287.0104 | 0.00000129 |
183989.81798425 | 76505.3739 | 0.00000130 |
186589.81798425 | 2600 | 0.00000133 |
187014.20488425 | 424.3869 | 0.00000135 |
204197.23268425 | 17183.0278 | 0.00000136 |
219162.52508425 | 14965.2924 | 0.00000138 |
223124.61908425 | 3962.094 | 0.00000142 |
229692.33558425 | 6567.7165 | 0.00000145 |
231676.47828425 | 1984.1427 | 0.00000147 |
249006.29478425 | 17329.8165 | 0.00000150 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (CELR) |
---|---|---|
2021-04-21 04:46:39 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:39 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:38 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:37 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:37 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:37 | 0.00000103 | 600 |
2021-04-21 04:46:36 | 0.00000103 | 392.119000000000000000 |
2021-04-21 04:46:36 | 0.00000102 | 207.881 |
2021-04-21 04:38:00 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:38:00 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:37:59 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:37:58 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:37:58 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:37:58 | 0.00000104 | 392.119100000000000000 |
2021-04-21 04:37:58 | 0.00000103 | 207.8809 |
2021-04-21 04:36:58 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:36:58 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:36:57 | 0.00000104 | 600 |
2021-04-21 04:36:56 | 0.00000104 | 184.238200000000000000 |
2021-04-21 04:36:56 | 0.00000103 | 415.7618 |
2021-04-21 04:24:22 | 0.00000105 | 600 |
2021-04-21 04:24:21 | 0.00000105 | 450.576900000000000000 |
2021-04-21 04:24:21 | 0.00000105 | 149.4231 |
2021-04-21 04:24:21 | 0.00000105 | 600 |
2021-04-21 04:24:21 | 0.00000105 | 82.100500000000000000 |
2021-04-21 04:24:21 | 0.00000092 | 517.8995 |
2021-04-21 04:24:20 | 0.00000092 | 10869.5522 |
2021-04-21 04:17:10 | 0.00000105 | 600 |
2021-04-21 04:17:09 | 0.00000106 | 136.952700000000000000 |
2021-04-21 04:17:09 | 0.00000102 | 463.0473 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.