QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다C98/KRW
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
130.00000000 | 130 | 631.6 |
14766.81480000 | 14636.8148 | 631.5 |
15017.81480000 | 251 | 631.4 |
18045.97570000 | 3028.1609 | 629.6 |
19349.97570000 | 1304 | 629 |
22381.80550000 | 3031.8298 | 628.9 |
25415.47610000 | 3033.6706 | 628.1 |
73186.17680000 | 47770.7007 | 628 |
76223.52690000 | 3037.3501 | 627.5 |
76896.52690000 | 673 | 625.9 |
77064.52690000 | 168 | 621.7 |
77144.52690000 | 80 | 612.8 |
77177.16110000 | 32.6342 | 611.3 |
77185.36460000 | 8.2035 | 606.2 |
83817.76380000 | 6632.3992 | 603.1 |
83897.76380000 | 80 | 603 |
83905.96730000 | 8.2035 | 602.3 |
83914.17080000 | 8.2035 | 600.7 |
84354.10980000 | 439.939 | 590.4 |
84413.91180000 | 59.802 | 590 |
84626.30170000 | 212.3899 | 575.5 |
84660.34230000 | 34.0406 | 575.1 |
84736.03140000 | 75.6891 | 575 |
84786.95240000 | 50.921 | 574.8 |
84961.95520000 | 175.0028 | 570 |
85021.95520000 | 60 | 563.1 |
88632.06360000 | 3610.1084 | 554 |
88692.06360000 | 60 | 552.1 |
88755.46940000 | 63.4058 | 552 |
88756.46940000 | 1 | 550 |
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3021.44560000 | 3021.4456 | 637.8 |
73093.55680000 | 70072.1112 | 656.8 |
75537.15600000 | 2443.5992 | 656.9 |
75677.15600000 | 140 | 660 |
85166.95450000 | 9489.7985 | 669 |
86410.97950000 | 1244.025 | 680 |
86871.06890000 | 460.0894 | 681.7 |
87011.06890000 | 140 | 688 |
87061.06890000 | 50 | 698 |
87171.48410000 | 110.4152 | 699.8 |
88646.19290000 | 1474.7088 | 708.6 |
90797.49980000 | 2151.3069 | 710 |
90799.09980000 | 1.6 | 726 |
90821.59980000 | 22.5 | 728 |
91106.92310000 | 285.3233 | 745 |
102426.09710000 | 11319.174 | 749.9 |
102428.26710000 | 2.17 | 755 |
102450.76710000 | 22.5 | 779 |
102463.79150000 | 13.0244 | 790 |
102487.44570000 | 23.6542 | 792 |
108808.13430000 | 6320.6886 | 796.3 |
108896.46650000 | 88.3322 | 799.7 |
109846.53650000 | 950.07 | 800 |
110371.53650000 | 525 | 810 |
110380.20650000 | 8.67 | 815 |
110402.70650000 | 22.5 | 834 |
111138.54610000 | 735.8396 | 840 |
112012.03060000 | 873.4845 | 841.1 |
112176.77530000 | 164.7447 | 850 |
112419.12850000 | 242.3532 | 871.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (C98) |
---|---|---|
2022-05-20 03:26:07 | 634.6 | 2.5497 |
2022-05-20 03:26:06 | 634.6 | 48.38 |
2022-05-20 03:25:00 | 636.8 | 3.3848 |
2022-05-20 03:24:44 | 636.8 | 11.2841 |
2022-05-20 03:24:30 | 636.1 | 1247.6824 |
2022-05-20 03:24:30 | 636.1 | 124.7682 |
2022-05-20 02:49:45 | 633.2 | 4.957 |
2022-05-20 02:49:45 | 633.2 | 94.28 |
2022-05-20 02:49:37 | 633.2 | 100.000 |
2022-05-20 02:46:24 | 635 | 99.7985 |
2022-05-20 02:46:23 | 635 | 33.23 |
2022-05-20 02:46:23 | 635 | 27.25 |
2022-05-20 02:46:19 | 635 | 81.41 |
2022-05-20 02:46:01 | 635 | 41.6614 |
2022-05-20 02:46:01 | 635 | 4.1661 |
2022-05-20 02:46:01 | 635 | 848.4084 |
2022-05-20 02:44:08 | 635 | 236.22 |
2022-05-20 02:44:08 | 635 | 236.22 |
2022-05-20 02:40:14 | 635 | 604.806 |
2022-05-20 02:36:56 | 635 | 44 |
2022-05-20 02:36:55 | 635 | 236.22 |
2022-05-20 02:36:53 | 635 | 444 |
2022-05-20 02:36:49 | 635 | 2950 |
2022-05-20 02:36:46 | 635 | 1334 |
2022-05-20 02:36:42 | 635 | 110 |
2022-05-20 02:20:21 | 636.8 | 68.5795 |
2022-05-20 01:54:55 | 640.1 | 15.6226 |
2022-05-20 01:54:55 | 640.5 | 101.5536 |
2022-05-20 01:11:35 | 643.6 | 120.6221 |
2022-05-20 01:10:56 | 645.8 | 1467.5021 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.