급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BURGER/BTC
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
18.13230000 | 18.1323 | 0.00009230 |
107.03840000 | 88.9061 | 0.00009229 |
133.97230000 | 26.9339 | 0.00009059 |
590.00870000 | 456.0364 | 0.00009058 |
673.96260000 | 83.9539 | 0.00008317 |
794.10070000 | 120.1381 | 0.00008316 |
804.46670000 | 10.366 | 0.00008314 |
814.46670000 | 10 | 0.00007064 |
860.69460000 | 46.2279 | 0.00007063 |
1003.26780000 | 142.5732 | 0.00007044 |
1066.59580000 | 63.328 | 0.00007014 |
1466.59580000 | 400 | 0.00007008 |
1688.59580000 | 222 | 0.00005890 |
1890.99020000 | 202.3944 | 0.00005889 |
2531.73190000 | 640.7417 | 0.00005888 |
2755.96220000 | 224.2303 | 0.00004583 |
3041.13810000 | 285.1759 | 0.00003882 |
3589.01370000 | 547.8756 | 0.00002693 |
4033.01370000 | 444 | 0.00002644 |
4433.01370000 | 400 | 0.00002440 |
5507.79290000 | 1074.7792 | 0.00002000 |
5635.61540000 | 127.8225 | 0.00001400 |
5725.12590000 | 89.5105 | 0.00001355 |
5866.45500000 | 141.3291 | 0.00001234 |
6009.36260000 | 142.9076 | 0.00001222 |
6138.65650000 | 129.2939 | 0.00001164 |
6262.37030000 | 123.7138 | 0.00001111 |
7402.21330000 | 1139.843 | 0.00001025 |
7697.48890000 | 295.2756 | 0.00001016 |
7727.48890000 | 30 | 0.00000992 |
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
166.22340000 | 166.2234 | 0.00010090 |
349.83160000 | 183.6082 | 0.00010091 |
525.48100000 | 175.6494 | 0.00010092 |
548.63780000 | 23.1568 | 0.00010800 |
814.63780000 | 266 | 0.00010883 |
1614.16340000 | 799.5256 | 0.00010884 |
1779.36070000 | 165.1973 | 0.00010888 |
1962.91330000 | 183.5526 | 0.00010890 |
1967.91330000 | 5 | 0.00011500 |
1975.58380000 | 7.6705 | 0.00011603 |
2376.95780000 | 401.374 | 0.00013124 |
2386.95780000 | 10 | 0.00014022 |
2391.95780000 | 5 | 0.00014300 |
2419.25450000 | 27.2967 | 0.00014699 |
2496.22660000 | 76.9721 | 0.00014700 |
2798.44640000 | 302.2198 | 0.00014810 |
2898.79040000 | 100.344 | 0.00014861 |
2915.82510000 | 17.0347 | 0.00014916 |
2925.82510000 | 10 | 0.00014918 |
3195.03320000 | 269.2081 | 0.00014920 |
3559.93100000 | 364.8978 | 0.00014924 |
3580.81150000 | 20.8805 | 0.00014933 |
3668.07530000 | 87.2638 | 0.00014999 |
3812.19210000 | 144.1168 | 0.00015066 |
3892.19210000 | 80 | 0.00015363 |
4683.60814258 | 791.416042581023037876 | 0.00015366 |
4723.32404258 | 39.7159 | 0.00015373 |
4746.03694258 | 22.7129 | 0.00015416 |
4784.84914258 | 38.8122 | 0.00015580 |
4796.36134258 | 11.5122 | 0.00015687 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BURGER) |
---|---|---|
2021-04-21 03:52:51 | 0.00009447 | 93.4459 |
2021-04-21 03:52:51 | 0.00009446 | 260.6351 |
2021-04-21 03:52:51 | 0.00009446 | 59.9444 |
2021-04-21 01:57:15 | 0.00008905 | 14.1706 |
2021-04-21 01:49:57 | 0.00008905 | 22.5382 |
2021-04-21 00:57:30 | 0.00008701 | 2.527900000000000000 |
2021-04-21 00:57:30 | 0.00008968 | 0.1839 |
2021-04-20 23:57:26 | 0.00008968 | 10.4962 |
2021-04-20 23:57:24 | 0.00008968 | 97.705800000000000000 |
2021-04-20 23:57:24 | 0.00008969 | 53.618 |
2021-04-20 23:44:02 | 0.00008971 | 3.9817 |
2021-04-20 21:17:42 | 0.00009446 | 60.2703 |
2021-04-20 21:04:02 | 0.00009446 | 10 |
2021-04-20 17:45:49 | 0.00008571 | 6.8714 |
2021-04-20 17:41:15 | 0.00008569 | 17.9449 |
2021-04-20 16:34:01 | 0.00009448 | 57.9774 |
2021-04-20 16:12:50 | 0.00008593 | 51.5174 |
2021-04-20 16:12:50 | 0.00008593 | 7.7864 |
2021-04-20 15:53:47 | 0.00008593 | 15.5728 |
2021-04-20 15:52:17 | 0.00008593 | 31.1456 |
2021-04-20 15:46:09 | 0.00008592 | 62.2912 |
2021-04-20 15:45:12 | 0.00009448 | 62.2912 |
2021-04-20 15:34:29 | 0.00008593 | 245.8217 |
2021-04-20 15:34:29 | 0.00008593 | 13.4225 |
2021-04-20 15:34:29 | 0.00008593 | 28.4241 |
2021-04-20 15:34:28 | 0.00008593 | 29.3044 |
2021-04-20 15:34:28 | 0.00008593 | 64.8829 |
2021-04-20 15:34:26 | 0.00008593 | 2.3868 |
2021-04-20 15:20:28 | 0.00008590 | 9.985400000000000000 |
2021-04-20 15:20:28 | 0.00008590 | 2.3868 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.