급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTT/KRW
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5826985.19235538 | 5826985.19235538 | 1.3900 |
20642415.70115538 | 14815430.5088 | 1.3860 |
30071966.21335538 | 9429550.5122 | 1.3850 |
33096610.74015538 | 3024644.5268 | 1.3840 |
34063580.26615538 | 966969.526 | 1.3830 |
34190060.40515538 | 126480.139 | 1.3820 |
34834520.94105538 | 644460.5359 | 1.3810 |
34875172.07995538 | 40651.1389 | 1.3800 |
93533399.97495538 | 58658227.895 | 1.3790 |
93702308.53805538 | 168908.5631 | 1.3780 |
93736832.86635538 | 34524.3283 | 1.3770 |
123117240.41805538 | 29380407.5517 | 1.3760 |
123145118.96355538 | 27878.5455 | 1.3750 |
123174231.04515538 | 29112.0816 | 1.3740 |
124889523.40715538 | 1715292.362 | 1.3730 |
124994882.05505538 | 105358.6479 | 1.3720 |
125216763.89325538 | 221881.8382 | 1.3710 |
126307169.61665538 | 1090405.7234 | 1.3700 |
133362703.52675538 | 7055533.9101 | 1.3690 |
133409487.15245538 | 46783.6257 | 1.3680 |
133729168.24965538 | 319681.0972 | 1.3670 |
134078091.18385538 | 348922.9342 | 1.3660 |
134324144.89125538 | 246053.7074 | 1.3650 |
135118364.60925538 | 794219.718 | 1.3640 |
135231227.80735538 | 112863.1981 | 1.3630 |
135249325.80755538 | 18098.0002 | 1.3620 |
135315818.29135538 | 66492.4838 | 1.3610 |
136461716.11275538 | 1145897.8214 | 1.3600 |
137385883.32345538 | 924167.2107 | 1.3590 |
137500328.56345538 | 114445.24 | 1.3580 |
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2039724.98852224 | 2039724.98852224 | 1.3940 |
4344607.47980074 | 2304882.4912785 | 1.3950 |
5124833.47980074 | 780226 | 1.3980 |
13384487.10420074 | 8259653.6244 | 1.3990 |
26257503.64360074 | 12873016.5394 | 1.4000 |
26668433.90160074 | 410930.258 | 1.4010 |
27411497.33950074 | 743063.4379 | 1.4020 |
27951642.37550074 | 540145.036 | 1.4030 |
29964039.24300074 | 2012396.8675 | 1.4040 |
30080246.24400074 | 116207.001 | 1.4050 |
32980541.32110074 | 2900295.0771 | 1.4060 |
33010541.32110074 | 30000 | 1.4070 |
33100522.91330074 | 89981.5922 | 1.4080 |
33516868.01210074 | 416345.0988 | 1.4090 |
34703646.22220074 | 1186778.2101 | 1.4100 |
35250487.65550074 | 546841.4333 | 1.4110 |
35504913.99620074 | 254426.3407 | 1.4120 |
35513913.99620074 | 9000 | 1.4130 |
35773503.62900074 | 259589.6328 | 1.4140 |
35846325.88720074 | 72822.2582 | 1.4150 |
39623286.68440074 | 3776960.7972 | 1.4160 |
39663402.38860074 | 40115.7042 | 1.4170 |
39677703.60990074 | 14301.2213 | 1.4180 |
39904372.45630074 | 226668.8464 | 1.4190 |
39922308.81090074 | 17936.3546 | 1.4200 |
40967009.67240074 | 1044700.8615 | 1.4210 |
41058398.56940074 | 91388.897 | 1.4220 |
41462114.70910074 | 403716.1397 | 1.4230 |
41803946.09260074 | 341831.3835 | 1.4240 |
42145221.07980074 | 341274.9872 | 1.4250 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTT) |
---|---|---|
2021-03-03 14:30:17 | 1.3910 | 4827.4769 |
2021-03-03 14:30:16 | 1.3910 | 75125.1404 |
2021-03-03 14:30:16 | 1.3910 | 109187.4124 |
2021-03-03 14:30:16 | 1.3910 | 303703.2365 |
2021-03-03 14:29:39 | 1.3940 | 71736.01147776 |
2021-03-03 14:28:36 | 1.3910 | 126564.8746 |
2021-03-03 14:27:16 | 1.3900 | 338580.5339 |
2021-03-03 14:27:12 | 1.3950 | 55671.5379 |
2021-03-03 14:27:11 | 1.3950 | 56777.8566 |
2021-03-03 14:27:11 | 1.3950 | 57347.6702 |
2021-03-03 14:26:49 | 1.3950 | 7122.5071 |
2021-03-03 14:26:48 | 1.3900 | 2364047.9636 |
2021-03-03 14:26:43 | 1.3900 | 623855.0 |
2021-03-03 14:26:42 | 1.3900 | 568606.9054 |
2021-03-03 14:26:42 | 1.3900 | 406147.5328 |
2021-03-03 14:26:41 | 1.3900 | 280503.6537 |
2021-03-03 14:26:37 | 1.3900 | 77715.1391 |
2021-03-03 14:26:36 | 1.3900 | 131324.3424 |
2021-03-03 14:26:25 | 1.3900 | 102458.8049 |
2021-03-03 14:26:24 | 1.3900 | 220774.61244462 |
2021-03-03 14:25:07 | 1.3900 | 3996.40287769 |
2021-03-03 14:24:55 | 1.3860 | 135569.98550000 |
2021-03-03 14:24:55 | 1.3860 | 14430.0145 |
2021-03-03 14:24:27 | 1.3900 | 3996.40287769 |
2021-03-03 14:22:59 | 1.3860 | 56782.9002 |
2021-03-03 14:22:58 | 1.3860 | 65356.2736 |
2021-03-03 14:22:56 | 1.3860 | 14358.0443 |
2021-03-03 14:22:48 | 1.3860 | 71.97020000 |
2021-03-03 14:22:48 | 1.3860 | 28788.0587 |
2021-03-03 14:22:13 | 1.3860 | 259214.2945 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.