급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTG/KRW
누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
79.87400000 | 79.874 | 30,620 |
182.30900000 | 102.435 | 30,610 |
246.45330000 | 64.1443 | 30,600 |
248.45330000 | 2 | 30,590 |
250.08940000 | 1.6361 | 30,560 |
260.08940000 | 10 | 30,550 |
266.62430000 | 6.5349 | 30,540 |
374.92430000 | 108.3 | 30,530 |
386.55610000 | 11.6318 | 30,520 |
410.02910000 | 23.473 | 30,510 |
786.22910000 | 376.2 | 30,500 |
1289.19720000 | 502.9681 | 30,490 |
1290.34000000 | 1.1428 | 30,480 |
1301.90860000 | 11.5686 | 30,470 |
1311.90860000 | 10 | 30,450 |
1318.48100000 | 6.5724 | 30,430 |
1326.70190000 | 8.2209 | 30,410 |
1336.70190000 | 10 | 30,400 |
4619.70190000 | 3283 | 30,380 |
4622.70190000 | 3 | 30,370 |
4634.34930000 | 11.6474 | 30,350 |
4726.29410000 | 91.9448 | 30,340 |
5067.61110000 | 341.317 | 30,330 |
5578.89870000 | 511.2876 | 30,320 |
5830.97450000 | 252.0758 | 30,300 |
7339.00470000 | 1508.0302 | 30,280 |
7426.75790000 | 87.7532 | 30,270 |
7457.38120000 | 30.6233 | 30,260 |
7465.84450000 | 8.4633 | 30,250 |
7472.97100000 | 7.1265 | 30,240 |
누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
484.50000000 | 484.5 | 30,730 |
491.86910000 | 7.3691 | 30,750 |
991.86910000 | 500 | 30,780 |
1823.81000000 | 831.9409 | 30,790 |
1825.63180000 | 1.8218 | 30,800 |
1965.64830000 | 140.0165 | 30,840 |
1984.62840000 | 18.9801 | 30,850 |
2013.54940000 | 28.921 | 30,880 |
2078.14540000 | 64.596 | 30,890 |
2100.40170000 | 22.2563 | 30,900 |
2309.96550000 | 209.5638 | 30,910 |
2321.88450000 | 11.919 | 30,920 |
2338.87600000 | 16.9915 | 30,930 |
2343.17750000 | 4.3015 | 30,940 |
2363.60750000 | 20.43 | 30,950 |
2363.82490000 | 0.2174 | 30,960 |
2383.79430000 | 19.9694 | 30,970 |
2384.06610000 | 0.2718 | 30,980 |
2384.74090000 | 0.6748 | 30,990 |
2448.38610000 | 63.6452 | 31,000 |
2467.10390000 | 18.7178 | 31,010 |
2468.08430000 | 0.9804 | 31,020 |
2488.05160000 | 19.9673 | 31,040 |
2528.98350000 | 40.9319 | 31,050 |
2535.44520000 | 6.4617 | 31,070 |
2541.97900000 | 6.5338 | 31,080 |
2545.94860000 | 3.9696 | 31,090 |
2572.77570000 | 26.8271 | 31,100 |
2595.16390000 | 22.3882 | 31,110 |
2605.98620000 | 10.8223 | 31,120 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTG) |
---|---|---|
2021-03-03 14:08:59 | 30,740 | 0.7588 |
2021-03-03 14:08:54 | 30,620 | 1.5761 |
2021-03-03 14:06:34 | 30,740 | 32.547 |
2021-03-03 14:03:56 | 30,750 | 2.63090000 |
2021-03-03 14:03:56 | 30,750 | 0.4074 |
2021-03-03 14:03:37 | 30,750 | 14.5976 |
2021-03-03 14:03:16 | 30,750 | 2.002 |
2021-03-03 14:03:10 | 30,750 | 2.002 |
2021-03-03 14:02:59 | 30,750 | 6.18 |
2021-03-03 14:02:51 | 30,740 | 0.7857 |
2021-03-03 14:02:51 | 30,740 | 1.2163 |
2021-03-03 14:02:47 | 30,740 | 2.002 |
2021-03-03 13:56:29 | 30,610 | 4.9943 |
2021-03-03 13:55:23 | 30,650 | 0.1854 |
2021-03-03 13:55:09 | 30,650 | 13.7935 |
2021-03-03 13:54:03 | 30,750 | 26.9338 |
2021-03-03 13:53:36 | 30,650 | 1.777 |
2021-03-03 13:53:26 | 30,650 | 10 |
2021-03-03 13:53:02 | 30,650 | 0.961 |
2021-03-03 13:52:17 | 30,650 | 9.56080000 |
2021-03-03 13:52:17 | 30,700 | 22.9392 |
2021-03-03 13:52:15 | 30,700 | 5.6004 |
2021-03-03 13:49:32 | 30,650 | 16.0704 |
2021-03-03 13:48:43 | 30,650 | 1.1 |
2021-03-03 13:47:52 | 30,650 | 10.28 |
2021-03-03 13:47:39 | 30,650 | 7.66 |
2021-03-03 13:47:34 | 30,650 | 0.3262 |
2021-03-03 13:47:34 | 30,650 | 14.5634 |
2021-03-03 13:46:37 | 30,650 | 1.0125 |
2021-03-03 13:46:22 | 30,750 | 15.5759 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.