급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTC/KRW
누적잔량 (BTC) | 잔량 (BTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.02530000 | 0.0253 | 53,562,000 |
0.42530000 | 0.4 | 53,552,000 |
0.44480000 | 0.0195 | 53,541,000 |
0.48230000 | 0.0375 | 53,534,000 |
1.48230000 | 1 | 53,533,000 |
2.40810000 | 0.9258 | 53,532,000 |
2.42560000 | 0.0175 | 53,531,000 |
2.85460000 | 0.429 | 53,521,000 |
2.91860000 | 0.064 | 53,520,000 |
2.93960000 | 0.021 | 53,519,000 |
3.53960000 | 0.6 | 53,511,000 |
3.63070000 | 0.0911 | 53,499,000 |
4.08330000 | 0.4526 | 53,497,000 |
4.18330000 | 0.1 | 53,494,000 |
4.18440000 | 0.0011 | 53,484,000 |
4.44230000 | 0.2579 | 53,482,000 |
4.44530000 | 0.003 | 53,480,000 |
4.56430000 | 0.119 | 53,474,000 |
4.56960000 | 0.0053 | 53,473,000 |
4.57420000 | 0.0046 | 53,472,000 |
4.58620000 | 0.012 | 53,470,000 |
4.88020000 | 0.294 | 53,468,000 |
4.88050000 | 0.0003 | 53,463,000 |
4.90430000 | 0.0238 | 53,460,000 |
5.96560000 | 1.0613 | 53,458,000 |
5.97780000 | 0.0122 | 53,456,000 |
5.98240000 | 0.0046 | 53,455,000 |
7.95790000 | 1.9755 | 53,452,000 |
8.01030000 | 0.0524 | 53,450,000 |
8.01230000 | 0.002 | 53,445,000 |
누적잔량 (BTC) | 잔량 (BTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.01030000 | 0.0103 | 53,604,000 |
0.02030000 | 0.01 | 53,654,000 |
0.13720000 | 0.1169 | 53,660,000 |
0.17770000 | 0.0405 | 53,661,000 |
0.25320000 | 0.0755 | 53,670,000 |
0.43310000 | 0.1799 | 53,671,000 |
0.64890000 | 0.2158 | 53,675,000 |
0.65890000 | 0.01 | 53,676,000 |
0.80990000 | 0.151 | 53,690,000 |
0.84210000 | 0.0322 | 53,694,000 |
0.84510000 | 0.003 | 53,700,000 |
1.04510000 | 0.2 | 53,710,000 |
1.18490000 | 0.1398 | 53,711,000 |
1.37190000 | 0.187 | 53,715,000 |
1.37990000 | 0.008 | 53,718,000 |
1.38200000 | 0.0021 | 53,719,000 |
1.38590000 | 0.0039 | 53,720,000 |
1.48470000 | 0.0988 | 53,734,000 |
5.99860000 | 4.5139 | 53,737,000 |
6.00160000 | 0.003 | 53,740,000 |
6.00460000 | 0.003 | 53,760,000 |
6.33670000 | 0.3321 | 53,774,000 |
6.33970000 | 0.003 | 53,780,000 |
6.74120000 | 0.4015 | 53,799,000 |
6.78500000 | 0.0438 | 53,800,000 |
6.78503435 | 0.00003435 | 53,804,000 |
6.78803435 | 0.003 | 53,820,000 |
6.80293435 | 0.0149 | 53,833,000 |
6.85023435 | 0.0473 | 53,839,000 |
6.85323435 | 0.003 | 53,840,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTC) |
---|---|---|
2021-02-28 06:46:34 | 53,583,000 | 0.18 |
2021-02-28 06:46:34 | 53,583,000 | 0.0058 |
2021-02-28 06:46:33 | 53,565,000 | 0.01 |
2021-02-28 06:46:33 | 53,531,000 | 0.0195 |
2021-02-28 06:46:33 | 53,497,000 | 0.1858 |
2021-02-28 06:46:31 | 53,531,000 | 0.05 |
2021-02-28 06:46:29 | 53,497,000 | 0.1376 |
2021-02-28 06:46:29 | 53,497,000 | 0.324 |
2021-02-28 06:46:27 | 53,550,000 | 0.00933706 |
2021-02-28 06:46:27 | 53,568,000 | 0.09400750 |
2021-02-28 06:46:27 | 53,535,000 | 0.03 |
2021-02-28 06:46:25 | 53,493,000 | 0.0074 |
2021-02-28 06:46:25 | 53,514,000 | 0.1913 |
2021-02-28 06:46:21 | 53,490,000 | 0.0493 |
2021-02-28 06:46:21 | 53,512,000 | 0.45 |
2021-02-28 06:46:20 | 53,512,000 | 0.05 |
2021-02-28 06:46:18 | 53,522,000 | 0.0025 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,522,000 | 0.0019 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,522,000 | 0.00378685 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,518,000 | 0.02491315 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,518,000 | 0.00018685 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,518,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,518,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:17 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:16 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:16 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:16 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:16 | 53,522,000 | 0.0001 |
2021-02-28 06:46:15 | 53,525,000 | 0.02470000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.